Тленосемя
Где получить
Ни одно существо в игре не оставляет этот комплект.
Предметы по слотам
В комплекте есть предметы для 12 из 12 ваших слотов рун.
- Руна по звездам: Потускневшая руна, Очищенная руна, Гравированная руна, Усиленная руна, Рунический шедевр, Совершенная руна
- Поддоспешник по звездам: Тканевая подкладка, Стёганый поддоспешник, Слоёный поддоспешник, Укреплённый поддоспешник, Мифический поддоспешник, Небесный поддоспешник
- Пояс по звездам: Простой кушак, Укреплённая перевязь, Закалённая перевязь, Благословенная перевязь, Мифическая перевязь, Небесная перевязь
- Оберег по звездам: Простой талисман, Напитанный оберег, Рунный оберег, Тайный оберег, Божественный оберег, Небесный оберег
- Кольцо (x2) по звездам: Скромный ободок, Полированный ободок, Позолоченный ободок, Тайный ободок, Мифический ободок, Небесный ободок
- Амулет (x2) по звездам: Простой амулет, Улучшенный амулет, Клёпаный амулет, Мистический амулет, Божественный амулет, Небесный амулет
- Наруч (x2) по звездам: Простой наруч, Укреплённый наруч, Закалённый наруч, Усиленный наруч, Мифический наруч, Небесный наруч
- Знак (x2) по звездам: Эмблема новичка, Эмблема адепта, Эмблема искателя, Героическая эмблема, Мифическая эмблема, Небесная эмблема
Характеристики по предметам
Каждый предмет получает одну основную характеристику из своего списка. Дополнительные характеристики берутся из второго списка.
| Предмет | Основная характеристика | Дополнительные характеристики |
|---|---|---|
| Руна | Магический урон, Урон тленом, Урон яда | Магический урон, Магическое проникновение, Урон тленом, Тленное проникновение, Урон яда, Здоровье, Броня, Броня от дробящего, Броня от рубящего, Броня от колющего, Сопротивление, Сопротивление тлену, Сопротивление огню, Выносливость, Восстановление выносливости, Сопротивление эфиру, Сопротивление льду, Скорость атаки |
| Поддоспешник | Здоровье, Броня, Эффективность блока | Здоровье, Броня, Броня от дробящего, Броня от рубящего, Броня от колющего, Сопротивление, Сопротивление тлену, Сопротивление огню, Скорость передвижения, Выносливость, Восстановление выносливости, Сопротивление эфиру, Сопротивление льду, Эффективность блока |
| Пояс | Здоровье, Сопротивление | Здоровье, Броня, Броня от дробящего, Броня от рубящего, Броня от колющего, Сопротивление, Сопротивление тлену, Сопротивление огню, Скорость передвижения, Выносливость, Восстановление выносливости, Сопротивление эфиру, Сопротивление льду |
| Оберег | Концентрация, Восстановление концентрации, Выносливость, Восстановление выносливости | Концентрация, Концентрация, Восстановление концентрации, Концентрация за попадание, Ускорение заклинаний, Здоровье, Броня, Броня от дробящего, Броня от рубящего, Броня от колющего, Сопротивление, Сопротивление тлену, Сопротивление огню, Выносливость, Восстановление выносливости, Сопротивление эфиру, Сопротивление льду |
| Кольцо | Магический урон, Урон тленом, Урон яда, Скорость атаки | Магический урон, Магическое проникновение, Урон тленом, Тленное проникновение, Урон яда, Длительность яда, Макс. яд, Здоровье, Броня, Броня от дробящего, Броня от рубящего, Броня от колющего, Сопротивление, Сопротивление тлену, Сопротивление огню, Выносливость, Восстановление выносливости, Сопротивление эфиру, Сопротивление льду, Max Inoculation, Inoculation Duration, Скорость атаки |
| Амулет | Ускорение заклинаний, Скорость атаки, Шанс крит. удара, Крит. урон | Магический урон, Урон тленом, Урон яда, Ускорение заклинаний, Здоровье, Броня, Броня от дробящего, Броня от рубящего, Броня от колющего, Сопротивление, Сопротивление тлену, Сопротивление огню, Выносливость, Восстановление выносливости, Сопротивление эфиру, Сопротивление льду, Скорость атаки, Шанс крит. удара, Крит. урон |
| Наруч | Длительность яда, Макс. яд, Ускорение заклинаний, Max Inoculation, Inoculation Duration, Скорость атаки | Магический урон, Урон тленом, Урон яда, Длительность яда, Макс. яд, Ускорение заклинаний, Здоровье, Броня, Броня от дробящего, Броня от рубящего, Броня от колющего, Сопротивление, Сопротивление тлену, Сопротивление огню, Выносливость, Восстановление выносливости, Сопротивление эфиру, Сопротивление льду, Max Inoculation, Inoculation Duration, Эффективность блока, Скорость атаки |
| Знак | Магический урон, Урон яда, Крит. урон | Магический урон, Урон тленом, Урон яда, Здоровье, Броня, Броня от дробящего, Броня от рубящего, Броня от колющего, Сопротивление, Сопротивление тлену, Сопротивление огню, Выносливость, Восстановление выносливости, Сопротивление эфиру, Сопротивление льду, Скорость атаки, Шанс крит. удара, Крит. урон |
Бонусы комплекта
- 3 предмета: Гниль семян: ваши семенные бомбы при взрыве оставляют ядовитую лужу
- 6 предметов: Буря семян: бросает горсть семян вместо одного
Звезды и уровень
Звезды руны определяют требуемый уровень игрока для её ношения.
| Звезды | Уровень игрока | Примечание |
|---|---|---|
| 1 звезда | 1 | |
| 2 звезды | 5 | |
| 3 звезды | 10 | |
| 4 звезды | 15 | |
| 5 звезд | 20 | |
| 6 звезд | 25 | |
| 7 звезд | 30 | выше предела уровня |
| 8 звезд | 35 | выше предела уровня |
| 9 звезд | 40 | выше предела уровня |
Руны с от 7 до 9 звездами требуют уровня от 30 до 40. Максимальный уровень 25, поэтому никто не может их носить.
Числа
Слоты рун, которые это заполняет12
Предметов для каждого бонуса3, 6
Больше всего звезд9