Огнестраж
Где добывать
- Лучшее существо -
Гоблин-громила Т2 (уровень 5). Каждое убийство имеет 100% шанс выдать предмет. - Лучшая награда поручения - Награда за голову Готбурга на уровне 3. Может выдать предмет этого комплекта редкости Мифический с 3 звезды.
- При Награда за голову Готбурга на уровне 3
Готбург Обожжённый выпадает этот комплект в 100% своих рун, и 5% его рун - редкости Мифический. - Уровни поручений выше 3 заблокированы в Early Access. Как открываются уровни.
Где получить
Существа
Готбург Обожжённый, уровень 4: 2 броска в 100% каждый, всегда этот комплект
Гоблин-громила Т2, уровень 5: 1 бросок в 100%, всегда этот комплект
Награды
Завершенный ярус наград может дать часть этого комплекта:
- Награда за голову Готбурга, уровень от 1 до 10
Предметы по слотам
В комплекте есть предметы для 12 из 12 ваших слотов рун.
- Руна с одной звезды и выше: Потускневшая руна, Очищенная руна, Гравированная руна, Усиленная руна, Рунический шедевр, Совершенная руна
- Поддоспешник с одной звезды и выше: Тканевая подкладка, Стёганый поддоспешник, Слоёный поддоспешник, Укреплённый поддоспешник, Мифический поддоспешник, Небесный поддоспешник
- Пояс с одной звезды и выше: Простой кушак, Укреплённая перевязь, Закалённая перевязь, Благословенная перевязь, Мифическая перевязь, Небесная перевязь
- Оберег с одной звезды и выше: Простой талисман, Напитанный оберег, Рунный оберег, Тайный оберег, Божественный оберег, Небесный оберег
- Кольцо (x2) с одной звезды и выше: Скромный ободок, Полированный ободок, Позолоченный ободок, Тайный ободок, Мифический ободок, Небесный ободок
- Амулет (x2) с одной звезды и выше: Простой амулет, Улучшенный амулет, Клёпаный амулет, Мистический амулет, Божественный амулет, Небесный амулет
- Наруч (x2) с одной звезды и выше: Простой наруч, Укреплённый наруч, Закалённый наруч, Усиленный наруч, Мифический наруч, Небесный наруч
- Знак (x2) с одной звезды и выше: Эмблема новичка, Эмблема адепта, Эмблема искателя, Героическая эмблема, Мифическая эмблема, Небесная эмблема
Характеристики по предметам
Предмет выбирает основную характеристику из первого списка и дополнительные из второго.
| Предмет | Основная характеристика | Дополнительные характеристики |
|---|---|---|
| Руна | Урон огнём, Урон горения, Магический урон | Урон огнём, Огненное проникновение, Урон горения, Здоровье, Броня, Броня от дробящего, Броня от рубящего, Броня от колющего, Сопротивление, Сопротивление тлену, Сопротивление огню, Сопротивление эфиру, Сопротивление льду, Выносливость, Восстановление выносливости, Магический урон, Скорость атаки |
| Поддоспешник | Здоровье, Броня, Эффективность блока | Здоровье, Броня, Броня от дробящего, Броня от рубящего, Броня от колющего, Сопротивление, Сопротивление тлену, Сопротивление огню, Сопротивление эфиру, Сопротивление льду, Выносливость, Восстановление выносливости, Скорость передвижения, Эффективность блока |
| Пояс | Здоровье, Сопротивление | Здоровье, Броня, Броня от дробящего, Броня от рубящего, Броня от колющего, Сопротивление, Сопротивление тлену, Сопротивление огню, Сопротивление эфиру, Сопротивление льду, Выносливость, Восстановление выносливости, Скорость передвижения |
| Оберег | Концентрация, Выносливость, Восстановление выносливости | Концентрация, Здоровье, Броня, Броня от дробящего, Броня от рубящего, Броня от колющего, Сопротивление, Сопротивление тлену, Сопротивление огню, Сопротивление эфиру, Сопротивление льду, Выносливость, Восстановление выносливости, Ускорение заклинаний |
| Кольцо | Урон огнём, Урон горения, Магический урон, Скорость атаки | Урон огнём, Огненное проникновение, Урон горения, Длительность горения, Макс. горение, Здоровье, Броня, Броня от дробящего, Броня от рубящего, Броня от колющего, Сопротивление, Сопротивление тлену, Сопротивление огню, Сопротивление эфиру, Сопротивление льду, Выносливость, Восстановление выносливости, Магический урон, Max Kindled, Kindled Duration, Скорость атаки |
| Амулет | Скорость атаки, Ускорение заклинаний, Шанс крит. удара, Крит. урон | Урон огнём, Урон горения, Здоровье, Броня, Броня от дробящего, Броня от рубящего, Броня от колющего, Сопротивление, Сопротивление тлену, Сопротивление огню, Сопротивление эфиру, Сопротивление льду, Выносливость, Восстановление выносливости, Магический урон, Скорость атаки, Ускорение заклинаний, Шанс крит. удара, Крит. урон |
| Наруч | Длительность горения, Макс. горение, Max Kindled, Kindled Duration, Скорость атаки, Ускорение заклинаний | Урон огнём, Урон горения, Длительность горения, Макс. горение, Здоровье, Броня, Броня от дробящего, Броня от рубящего, Броня от колющего, Сопротивление, Сопротивление тлену, Сопротивление огню, Сопротивление эфиру, Сопротивление льду, Выносливость, Восстановление выносливости, Магический урон, Max Kindled, Kindled Duration, Эффективность блока, Скорость атаки, Ускорение заклинаний |
| Знак | Урон горения, Магический урон, Крит. урон | Урон огнём, Урон горения, Здоровье, Броня, Броня от дробящего, Броня от рубящего, Броня от колющего, Сопротивление, Сопротивление тлену, Сопротивление огню, Сопротивление эфиру, Сопротивление льду, Выносливость, Восстановление выносливости, Магический урон, Скорость атаки, Шанс крит. удара, Крит. урон |
Бонусы комплекта
- 2 предмета: +12 к сопротивлению огню, +8 к урону огнём
- 4 предмета: Огрубевшая кожа: применение заклинания стихии Огонь на 4 секунды повышает ваше сопротивление огню на 18% и даёт сопротивление эффекту Горение
Шансы рун
Первое число - это доля рун этого источника, которые поступают из этого комплекта. Второе число - это вероятность получить хотя бы один предмет из одной добычи или открытия, учитывая каждый бросок и его шанс выпадения. Для существ это означает обычную добычу. Усиленная добыча даёт в два раза больше бросков рун, и каждый бросок имеет в три раза больший шанс выпадения (максимум 100%).
| Источник | Шанс |
|---|---|
Готбург Обожжённый | 100% его рун 100% за убийство |
Гоблин-громила Т2 | 100% его рун 100% за убийство |
Звезды и уровень
Звезды руны определяют требуемый уровень игрока для её ношения.
| Звезды | Уровень игрока | Примечание |
|---|---|---|
| 1 звезда | 1 | |
| 2 звезды | 5 | |
| 3 звезды | 10 | |
| 4 звезды | 15 | |
| 5 звезд | 20 | |
| 6 звезд | 25 | |
| 7 звезд | 30 | выше предела уровня |
| 8 звезд | 35 | выше предела уровня |
| 9 звезд | 40 | выше предела уровня |
Руны с от 7 до 9 звездами требуют уровня от 30 до 40. Максимальный уровень 25, поэтому никто не может их носить.