Могильный покров
Где получить
Ни одно существо в игре не оставляет этот комплект.
Предметы по слотам
В комплекте есть предметы для 12 из 12 ваших слотов рун.
- Руна по звездам: Потускневшая руна, Очищенная руна, Гравированная руна, Усиленная руна, Рунический шедевр, Совершенная руна
- Поддоспешник по звездам: Тканевая подкладка, Стёганый поддоспешник, Слоёный поддоспешник, Укреплённый поддоспешник, Мифический поддоспешник, Небесный поддоспешник
- Пояс по звездам: Простой кушак, Укреплённая перевязь, Закалённая перевязь, Благословенная перевязь, Мифическая перевязь, Небесная перевязь
- Оберег по звездам: Простой талисман, Напитанный оберег, Рунный оберег, Тайный оберег, Божественный оберег, Небесный оберег
- Кольцо (x2) по звездам: Скромный ободок, Полированный ободок, Позолоченный ободок, Тайный ободок, Мифический ободок, Небесный ободок
- Амулет (x2) по звездам: Простой амулет, Улучшенный амулет, Клёпаный амулет, Мистический амулет, Божественный амулет, Небесный амулет
- Наруч (x2) по звездам: Простой наруч, Укреплённый наруч, Закалённый наруч, Усиленный наруч, Мифический наруч, Небесный наруч
- Знак (x2) по звездам: Эмблема новичка, Эмблема адепта, Эмблема искателя, Героическая эмблема, Мифическая эмблема, Небесная эмблема
Характеристики по предметам
Каждый предмет получает одну основную характеристику из своего списка. Дополнительные характеристики берутся из второго списка.
| Предмет | Основная характеристика | Дополнительные характеристики |
|---|---|---|
| Руна | Урон тленом, Колющий урон, Физический урон, Магический урон, Урон кровотечения, Урон яда | Урон тленом, Тленное проникновение, Колющий урон, Колющее проникновение, Урон атаки, Здоровье, Броня, Броня от дробящего, Броня от рубящего, Броня от колющего, Сопротивление, Сопротивление тлену, Сопротивление огню, Сопротивление эфиру, Сопротивление льду, Выносливость, Восстановление выносливости, Физический урон, Магический урон, Скорость атаки, Урон кровотечения, Урон яда |
| Поддоспешник | Здоровье, Броня, Эффективность блока | Здоровье, Броня, Броня от дробящего, Броня от рубящего, Броня от колющего, Сопротивление, Сопротивление тлену, Сопротивление огню, Сопротивление эфиру, Сопротивление льду, Выносливость, Восстановление выносливости, Скорость передвижения, Эффективность блока |
| Пояс | Здоровье, Сопротивление | Здоровье, Броня, Броня от дробящего, Броня от рубящего, Броня от колющего, Сопротивление, Сопротивление тлену, Сопротивление огню, Сопротивление эфиру, Сопротивление льду, Выносливость, Восстановление выносливости, Скорость передвижения |
| Оберег | Выносливость, Восстановление выносливости | Здоровье, Броня, Броня от дробящего, Броня от рубящего, Броня от колющего, Сопротивление, Сопротивление тлену, Сопротивление огню, Сопротивление эфиру, Сопротивление льду, Выносливость, Восстановление выносливости, Ускорение заклинаний |
| Кольцо | Урон тленом, Колющий урон, Физический урон, Магический урон, Скорость атаки, Урон кровотечения, Урон яда | Урон тленом, Тленное проникновение, Колющий урон, Колющее проникновение, Урон атаки, Здоровье, Броня, Броня от дробящего, Броня от рубящего, Броня от колющего, Сопротивление, Сопротивление тлену, Сопротивление огню, Сопротивление эфиру, Сопротивление льду, Выносливость, Восстановление выносливости, Физический урон, Магический урон, Max Inoculation, Inoculation Duration, Скорость атаки, Урон кровотечения, Урон яда, Макс. ярость, Длительность ярости |
| Амулет | Урон атаки, Скорость атаки, Ускорение заклинаний, Шанс крит. удара, Крит. урон | Урон тленом, Колющий урон, Урон атаки, Здоровье, Броня, Броня от дробящего, Броня от рубящего, Броня от колющего, Сопротивление, Сопротивление тлену, Сопротивление огню, Сопротивление эфиру, Сопротивление льду, Выносливость, Восстановление выносливости, Физический урон, Магический урон, Скорость атаки, Ускорение заклинаний, Шанс крит. удара, Крит. урон, Урон кровотечения, Урон яда |
| Наруч | Max Inoculation, Inoculation Duration, Скорость атаки, Ускорение заклинаний, Макс. ярость, Длительность ярости | Урон тленом, Колющий урон, Урон атаки, Здоровье, Броня, Броня от дробящего, Броня от рубящего, Броня от колющего, Сопротивление, Сопротивление тлену, Сопротивление огню, Сопротивление эфиру, Сопротивление льду, Выносливость, Восстановление выносливости, Физический урон, Магический урон, Max Inoculation, Inoculation Duration, Эффективность блока, Скорость атаки, Ускорение заклинаний, Урон кровотечения, Урон яда, Макс. ярость, Длительность ярости |
| Знак | Урон атаки, Физический урон, Магический урон, Крит. урон, Урон кровотечения, Урон яда | Урон тленом, Колющий урон, Урон атаки, Здоровье, Броня, Броня от дробящего, Броня от рубящего, Броня от колющего, Сопротивление, Сопротивление тлену, Сопротивление огню, Сопротивление эфиру, Сопротивление льду, Выносливость, Восстановление выносливости, Физический урон, Магический урон, Скорость атаки, Шанс крит. удара, Крит. урон, Урон кровотечения, Урон яда |
Бонусы комплекта
- 2 предмета: +8 к урону тленом
- 3 предмета: +10 к колющему урону
- 5 предметов: +7% к скорости передвижения, Могильный шаг: после рывка +12% к урону тленом на 4 секунды. Восстановление 3 с
Звезды и уровень
Звезды руны определяют требуемый уровень игрока для её ношения.
| Звезды | Уровень игрока | Примечание |
|---|---|---|
| 1 звезда | 1 | |
| 2 звезды | 5 | |
| 3 звезды | 10 | |
| 4 звезды | 15 | |
| 5 звезд | 20 | |
| 6 звезд | 25 | |
| 7 звезд | 30 | выше предела уровня |
| 8 звезд | 35 | выше предела уровня |
| 9 звезд | 40 | выше предела уровня |
Руны с от 7 до 9 звездами требуют уровня от 30 до 40. Максимальный уровень 25, поэтому никто не может их носить.
Числа
Слоты рун, которые это заполняет12
Предметов для каждого бонуса2, 3, 5
Больше всего звезд9