장비
룬 세트를 선택한 다음, 그 보너스와 이를 드롭하는 몬스터를 확인하세요. 12개 슬롯에 룬을 착용합니다. 한 세트의 충분한 개수를 착용하면 보너스가 활성화됩니다. 등급, 가장 낮음에서 가장 높음까지: 일반, 고급, 희귀, 신화, 영웅형, 고대. 장비 이름은 세 부분으로 이루어집니다: 메인 능력치를 나타내는 단어(집중된는 집중력), 세트 이름, 부위. 별이 증가하면 이름이 변합니다: 1별 룬은 바랜 룬입니다. 별 7-9인 룬은 레벨 30-40이 필요합니다. 레벨 상한이 25이므로 아무도 착용할 수 없습니다.
도구
룬 세트
| 세트 | 효과별 부위 수 | 드롭하는 생물 |
|---|---|---|
에테르그늘 | 3, 6 | 0 |
역병씨앗 | 3, 6 | 0 |
잔혹발톱 | 3, 5 | 0 |
황소심장 | 3, 5 | 0 |
화상결계 | 2, 4 | 0 |
한기포효 | 3, 5 | 0 |
수렴 | 2, 3, 6 | 0 |
섬광 | 3, 4 | 0 |
황혼개화 | 2, 4, 6 | 0 |
발화 | 2, 4 | 0 |
분출 | 2, 3 | 0 |
야성결속 | 3, 6 | 0 |
숲결속 | 3, 5 | 0 |
서리결계 | 2, 3, 6 | 0 |
어둠송곳니 | 2, 4, 6 | 0 |
고블린 부름꾼 | 3, 6 | 0 |
| 고블린 친구 | 2, 4 | 0 |
선혈뿔 | 3, 5, 7 | 0 |
무덤장막 | 2, 3, 5 | 0 |
돌풍 | 3, 4 | 0 |
무쇠주먹 | 3, 4, 6 | 0 |
생명개화 | 3, 5 | 0 |
사자창 | 3, 4, 6 | 0 |
가속 | 3 | 0 |
달가시 | 2, 4 | 0 |
길술사 | 3, 6 | 0 |
투기사 | 2, 3 | 0 |
정밀 송곳니 | 3, 5 | 0 |
부패 | 3, 5 | 0 |
화염술사 | 2, 3, 6 | 0 |
붉은강철 | 3, 4, 6 | 0 |
찢기 | 3, 5 | 0 |
뿌리개화 | 3, 6 | 0 |
뿌리결속 | 3, 5 | 0 |
굉음 | 3, 4, 6 | 0 |
진동 | 2, 4 | 0 |
분쇄 | 2, 4 | 0 |
방패진 | 3, 4, 6 | 0 |
영혼결속 | 3, 5, 7 | 0 |
돌발굽 | 2, 3, 6 | 0 |
날랜걸음 | 3, 6 | 0 |
가시태생 | 2, 4 | 0 |
조류폭풍 | 3, 6 | 0 |
에테르그늘
역병씨앗
잔혹발톱
황소심장
화상결계
한기포효
수렴
황혼개화
발화
분출
야성결속
서리결계
고블린 부름꾼
선혈뿔
돌풍
생명개화
가속
찢기
뿌리개화
진동
방패진
날랜걸음
가시태생
조류폭풍