주문
테이블에는 모든 주문과 그 피해, 소모량, 재사용 대기시간이 나열되어 있습니다. 하나를 열어서 그것을 가르치는 스킬 노드, 마법서 또는 시작 키트를 보거나 주문 순위에서 피해와 소모량을 비교하세요.
주문서
원소화염
피해7.14
집중력30
재사용 대기시간60초
모든 주문
| 이름 | 원소 | 피해 | 기력 | 집중력 | 재사용 대기시간 (초) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| 에테르 포효 몬스터 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 에테르 | 1.35 | 0 | 20 | 12 | |
| 4.02 | 10 | 10 | 6 | ||
| 우두머리 물어뜯기 몬스터 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 우두머리 할퀴기 몬스터 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3.32 | 0 | 10 | 8 | ||
| 우두머리 덮치기 몬스터 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 우두머리 위치 이동 몬스터 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 알테아의 검격 몬스터 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 알테아의 가시 몬스터 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 알테아의 교체 몬스터 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 알테아의 해일 몬스터 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 깊은 한기의 화살 몬스터 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| 공격 교체 몬스터 | 0 | 20 | 20 | 20 | |
| 1.83 | 5 | 0 | 3 | ||
| 에테르 | 5.44 | 0 | 15 | 16 | |
| 1.72 | 10 | 0 | 4 | ||
| 물어뜯기 몬스터 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 에테르 | 0 | 0 | 18 | 20 | |
| 6.76 | 30 | 0 | 18 | ||
| 불꽃태생 단검 몬스터 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | |
| 불타는 분노 몬스터 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | |
| 역병의 자취 몬스터 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 냉기 | 1.85 | 0 | 10 | 12 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 화염 병 몬스터 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 사망 시 화염 병 몬스터 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 대지 | 4.39 | 10 | 15 | 8 | |
| 가시덤불 부채 몬스터 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.66 | 0 | 10 | 8 | ||
| 브라이어하트 짓밟기 몬스터 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 10 | 20 | ||
| 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 케레스의 에테르 탄 몬스터 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 에테르 | 2.4 | 10 | 15 | 6 | |
| 잉걸불 폭발 몬스터 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 15 | 20 | ||
| 할퀴기 몬스터 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 10 | 12 | ||
| 분신 단검 투척 몬스터 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 분신 일격 몬스터 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 곤봉 휘두르기와 내려찍기 몬스터 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 치유 | 0 | 0 | 10 | 12 | |
| 공격 명령 몬스터 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 방어 명령 몬스터 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 화염 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| 0.77 | 0 | 15 | 16 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 분노 | 2.05 | 20 | 0 | 12 | |
| 오염된 할퀴기 몬스터 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 오염된 드룹 왕 분출 몬스터 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 오염된 드룹 왕 달려들기 몬스터 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 오염된 드룹 왕 뱉기 몬스터 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 오염된 숲의 왕 단계 변화 몬스터 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 오염된 뿌리 짓밟기 몬스터 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 오염된 트렌트 후려치기 몬스터 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2.79 | 20 | 0 | 3 | ||
| 석궁 전환 몬스터 | 2.22 | 10 | 10 | 8 | |
| 왕관파괴자 휩쓸기 몬스터 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 10 | 0 | 0.35 | ||
| 부패 폭발 몬스터 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 부패 폭발 (감염의 식칼) 몬스터 | 3.0767 | 0 | 0 | 0 | |
| 부패 폭발 (역병 사격술) 몬스터 | 1.5914 | 0 | 0 | 0 | |
| 부패 폭발 (시간 부패) 몬스터 | 4.0206 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.05 | 12 | 0 | 8 | ||
| 포식 부름 몬스터 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 화염 | 2.14 | 0 | 20 | 16 | |
| 드룹 왕 분출 몬스터 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 드룹 왕 달려들기 몬스터 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 드룹 왕 뱉기 몬스터 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 드룹 달려들기 몬스터 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 드룹 뱉기 몬스터 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 에테르 | 2.91 | 5 | 15 | 12 | |
| 1.89 | 10 | 10 | 12 | ||
| 엘프 마무리 공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 엘프 근접 공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잉걸불 연쇄 몬스터 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | |
| 늑대 강화 몬스터 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 중독 | 5.18 | 10 | 20 | 12 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.83 | 20 | 0 | 8 | ||
| 영원불꽃 포격 몬스터 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 요정 무적 몬스터 | 0 | 0 | 14 | 8 | |
| 화염 | 2.2 | 0 | 10 | 3 | |
| 화염 | 2.54 | 0 | 10 | 12 | |
| 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 화염술사 구덩이 몬스터 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.05 | 15 | 8 | 3 | ||
| 꽃 난무 몬스터 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 숲의 심장 가시덤불 부채 몬스터 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 숲의 심장 심장결속 사슬 몬스터 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 숲의 심장 관리자 몬스터 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 숲의 심장 수지 분출 몬스터 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 숲의 심장 수액 개화 몬스터 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 광란의 난도질 몬스터 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.13 | 15 | 0 | 6 | ||
| 분노 | 0 | 15 | 0 | 12 | |
| 냉기 | 4.67 | 0 | 20 | 12 | |
| 냉기 | 6.94 | 0 | 30 | 16 | |
| 서리태생 단검 몬스터 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 서리 결속 한기 몬스터 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 서리 지진 몬스터 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.31 | 15 | 8 | 3 | ||
| 분노 | 5.26 | 15 | 0 | 12 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2 | 0 | 10 | 12 | ||
| 고보 돌진 몬스터 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 고트버그 화염 몬스터 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 냉기 | 0 | 0 | 15 | 12 | |
| 0.79 | 3 | 3 | 3 | ||
| 0 | 0 | 12 | 22 | ||
| 심장결속 사슬 몬스터 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4 | 20 | 0 | 3 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.77 | 15 | 5 | 18 | ||
| 얼음 웅덩이 몬스터 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.96 | 0 | 10 | 6 | ||
| 화염 | 5.99 | 0 | 30 | 45 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 무적 방패 몬스터 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.75 | 0 | 9 | 6 | ||
| 잡동사니 비 몬스터 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.85 | 0 | 10 | 10 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 불씨 일격 몬스터 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 웃음의 난도질 몬스터 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.49 | 10 | 30 | 12 | ||
| 1.15 | 30 | 30 | 60 | ||
| 달빛 꼬리폭풍 몬스터 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 화염 | 7.14 | 0 | 30 | 60 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 미노타우로스 공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 미노타우로스 마무리 공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 몬스터 기본 대시 몬스터 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 몬스터 재정비 몬스터 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 몬스터 재정비 - 연장 몬스터 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 몬스터 재정비 - 장시간 몬스터 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 몬스터 재정비 - 보통 몬스터 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 포격 일제 사격 몬스터 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | |
| 자연의 장막 몬스터 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기름과 화염 몬스터 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 기름 웅덩이 몬스터 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.67 | 0 | 10 | 9 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0.25 | ||
| 역병 진동 몬스터 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.53 | 0 | 8 | 4 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 독 분출 몬스터 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 중독 | 0.48 | 0 | 40 | 30 | |
| 독 웅덩이 몬스터 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.21 | 30 | 0 | 12 | ||
| 속성 | 0 | 12 | 24 | 15 | |
| 분노 | 2 | 30 | 0 | 15 | |
| 1.44 | 3 | 0 | 4 | ||
| 에테르 | 0 | 0 | 10 | 12 | |
| 불굴의 맹공 몬스터 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | |
| 위치 이동 몬스터 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 수지 분출 몬스터 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 분노 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | |
| 0 | 0 | 42 | 55 | ||
| 에테르 | 1.06 | 0 | 20 | 15 | |
| 뿌리 가시 몬스터 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 뿌리 짓밟기 몬스터 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 뿌리 일격 가시 몬스터 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | |
| 뿌리 파동 몬스터 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 뿌리 찌르기 몬스터 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 썩어가는 뿌리 몬스터 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 썩은 짓밟기 몬스터 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 2.95 | 0 | 10 | 8 | ||
| 수액 개화 몬스터 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.17 | 15 | 0 | 10 | ||
| 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 부패 | 4.01 | 0 | 15 | 8 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 지진 메아리 몬스터 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | |
| 대지 | 3 | 20 | 25 | 15 | |
| 지진 옥좌 내려찍기 몬스터 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.73 | 20 | 0 | 30 | ||
| 0.61 | 6 | 0 | 6 | ||
| 그림자 충격파 몬스터 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | |
| 찌르고 달아나기 몬스터 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기절 분쇄 몬스터 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | |
| 대지 | 2.51 | 15 | 10 | 12 | |
| 0 | 0 | 0 | 30 | ||
| 스매시마우스 곤봉 휘두르기와 내려찍기 몬스터 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 음파 화살 몬스터 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | |
| 원소 웅덩이 생성 몬스터 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 15 | 15 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 속성 | 0 | 0 | 20 | 20 | |
| 악의의 화살 몬스터 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 돌 던지기 몬스터 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 폭풍 오라 감전 몬스터 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.9 | 25 | 0 | 12 | ||
| 기절 파편 폭발 몬스터 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 3.36 | 20 | 0 | 6 | ||
| 검 전환 몬스터 | 3.48 | 10 | 10 | 8 | |
| 시간 파문 몬스터 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.57 | 8 | 0 | 4 | ||
| 가시 돌기 몬스터 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 해일 몬스터 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 에테르 | 4.7 | 0 | 30 | 60 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.1 | 12 | 0 | 5 | ||
| 트렌트 공격 몬스터 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 트렌트 후려치기 몬스터 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 대지 | 4.15 | 20 | 25 | 12 | |
| 0 | 0 | 0 | 0.25 | ||
| 2.29 | 10 | 0 | 6 | ||
| 분노 | 6.8 | 25 | 0 | 15 | |
| 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 분노 | 2.98 | 20 | 0 | 8 | |
| 0 | 10 | 10 | 45 | ||
| 0 | 10 | 10 | 45 | ||
| 0 | 20 | 20 | 16 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 물웅덩이 몬스터 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 물 | 4.38 | 0 | 20 | 6 | |
| 4.8 | 20 | 0 | 12 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 10 | 10 | 8 | ||
| 피의 소용돌이 몬스터 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | |
| 월드루트 짓밟기 몬스터 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 월드루트 후려치기 몬스터 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 늑대 무리 감각 몬스터 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 늑대 덮치기 몬스터 | 0 | 0 | 0 | 1 |
254 주문. 열을 클릭하여 정렬