장비
룬 세트를 선택하고 보너스와 그것을 주는 몬스터, 상자, 의뢰를 확인합니다. 12개 슬롯에 룬을 착용합니다. 한 세트의 충분한 개수를 착용하면 보너스가 활성화됩니다. 룬의 등급은 최저부터 먼저: 일반, 고급, 희귀, 신화, 영웅형 (이 게임 버전에서는 얻을 수 없습니다.), 고대 (이 게임 버전에서는 얻을 수 없습니다.). 조각의 이름은 세 부분으로 구성됩니다: 주스탯을 나타내는 단어(집중된는 집중력를 의미), 세트 이름, 조각. 조각 단어는 성에 따라 변합니다: 1성 룬은 바랜 룬입니다. 별 7-9인 룬은 레벨 30-40이 필요합니다. 레벨 상한이 25이므로 아무도 착용할 수 없습니다.
룬 세트
| 세트 | 효과별 부위 수 | 드롭하는 생물 | 상자 |
|---|---|---|---|
에테르그늘 | 3, 6 | 6 | 50 |
역병씨앗 | 3, 6 | 1 | 0 |
잔혹발톱 | 3, 5 | 1 | 0 |
황소심장 | 3, 5 | 2 | 43 |
화상결계 | 2, 4 | 2 | 0 |
한기포효 | 3, 5 | 1 | 0 |
수렴 | 2, 3, 6 | 15 | 46 |
섬광 | 3, 4 | 2 | 6 |
황혼개화 | 2, 4, 6 | 2 | 6 |
발화 | 2, 4 | 1 | 0 |
분출 | 2, 3 | 1 | 0 |
야성결속 | 3, 6 | 3 | 6 |
숲결속 | 3, 5 | 1 | 0 |
서리결계 | 2, 3, 6 | 2 | 46 |
어둠송곳니 | 2, 4, 6 | 0 | 18 |
고블린 부름꾼 | 3, 6 | 0 | 0 |
| 고블린 친구 | 2, 4 | 0 | 0 |
선혈뿔 | 3, 5, 7 | 4 | 18 |
무덤장막 | 2, 3, 5 | 6 | 33 |
돌풍 | 3, 4 | 2 | 6 |
무쇠주먹 | 3, 4, 6 | 0 | 3 |
생명개화 | 3, 5 | 6 | 3 |
사자창 | 3, 4, 6 | 2 | 6 |
가속 | 3 | 3 | 31 |
달가시 | 2, 4 | 6 | 15 |
길술사 | 3, 6 | 1 | 3 |
투기사 | 2, 3 | 12 | 78 |
정밀 송곳니 | 3, 5 | 0 | 6 |
부패 | 3, 5 | 1 | 0 |
화염술사 | 2, 3, 6 | 6 | 78 |
붉은강철 | 3, 4, 6 | 0 | 18 |
찢기 | 3, 5 | 1 | 0 |
뿌리개화 | 3, 6 | 4 | 0 |
뿌리결속 | 3, 5 | 1 | 0 |
굉음 | 3, 4, 6 | 6 | 15 |
진동 | 2, 4 | 2 | 6 |
분쇄 | 2, 4 | 1 | 0 |
방패진 | 3, 4, 6 | 4 | 6 |
영혼결속 | 3, 5, 7 | 1 | 0 |
돌발굽 | 2, 3, 6 | 6 | 61 |
날랜걸음 | 3, 6 | 3 | 6 |
가시태생 | 2, 4 | 1 | 0 |
조류폭풍 | 3, 6 | 3 | 6 |
에테르그늘
역병씨앗
잔혹발톱
황소심장
화상결계
한기포효
수렴
황혼개화
발화
분출
야성결속
서리결계
고블린 부름꾼
선혈뿔
돌풍
생명개화
가속
찢기
뿌리개화
진동
방패진
날랜걸음
가시태생
조류폭풍