Équipement
Choisissez un set de runes, puis vérifiez ses bonus et les monstres, coffres et chasses qui le donnent. Vous portez des runes dans 12 emplacements. Portez assez de pièces d'un ensemble et son bonus s'active. Les runes viennent dans ces raretés, la plus basse en premier : Commun, Peu Commun, Rare, Mythique, Héroïque (non obtainable dans cette version du jeu), Ancien (non obtainable dans cette version du jeu). Le nom d'une pièce a trois parties : un mot pour sa stat principale (Concentré signifie Concentration), le nom du set, puis la pièce. Le mot de la pièce change avec les étoiles : une rune d'une étoile est une Rune Ternie. Les runes avec 7 à 9 étoiles nécessitent le niveau 30 à 40. Le plafond de niveau est 25, donc personne ne peut les porter.
Ensembles de runes
| Ensemble | Pièces pour chaque bonus | Créatures qui le lâchent | Coffres |
|---|---|---|---|
Aethershade | 3, 6 | 6 | 50 |
Blightseed | 3, 6 | 1 | 0 |
Brutalclaw | 3, 5 | 1 | 0 |
Bullheart | 3, 5 | 2 | 43 |
Burnward | 2, 4 | 2 | 0 |
Chillhowl | 3, 5 | 1 | 0 |
Convergence | 2, 3, 6 | 15 | 46 |
Dazzler | 3, 4 | 2 | 6 |
Duskbloom | 2, 4, 6 | 2 | 6 |
Enflamed | 2, 4 | 1 | 0 |
Erupting | 2, 3 | 1 | 0 |
Feralbond | 3, 6 | 3 | 6 |
Forestlinked | 3, 5 | 1 | 0 |
Frostward | 2, 3, 6 | 2 | 46 |
Gloomfang | 2, 4, 6 | 0 | 18 |
Goblin Caller | 3, 6 | 0 | 0 |
| Goblin Friend | 2, 4 | 0 | 0 |
Gorehorn | 3, 5, 7 | 4 | 18 |
Graveveil | 2, 3, 5 | 6 | 33 |
Gusting | 3, 4 | 2 | 6 |
Ironfist | 3, 4, 6 | 0 | 3 |
Lifebloom | 3, 5 | 6 | 3 |
Lionspear | 3, 4, 6 | 2 | 6 |
Momentum | 3 | 3 | 31 |
Moonthorn | 2, 4 | 6 | 15 |
Pathweaver | 3, 6 | 1 | 3 |
Pitfighter | 2, 3 | 12 | 78 |
Precision Fang | 3, 5 | 0 | 6 |
Putrid | 3, 5 | 1 | 0 |
Pyreweaver | 2, 3, 6 | 6 | 78 |
Redsteel | 3, 4, 6 | 0 | 18 |
Ripping | 3, 5 | 1 | 0 |
Rootbloom | 3, 6 | 4 | 0 |
Rootbound | 3, 5 | 1 | 0 |
Rumbler | 3, 4, 6 | 6 | 15 |
Shakers | 2, 4 | 2 | 6 |
Shattering | 2, 4 | 1 | 0 |
Shieldline | 3, 4, 6 | 4 | 6 |
Spiritbound | 3, 5, 7 | 1 | 0 |
Stonehoove | 2, 3, 6 | 6 | 61 |
Swiftstep | 3, 6 | 3 | 6 |
Thornborn | 2, 4 | 1 | 0 |
Tidestorm | 3, 6 | 3 | 6 |
Aethershade
Blightseed
Brutalclaw
Bullheart
Burnward
Chillhowl
Convergence
Duskbloom
Enflamed
Erupting
Feralbond
Frostward
Goblin Caller
Gorehorn
Gusting
Lifebloom
Momentum
Ripping
Rootbloom
Shakers
Shieldline
Swiftstep
Thornborn
Tidestorm