수렴
획득 방법
이 세트를 드롭하는 생물이 없습니다
슬롯별 부위
이 세트에는 룬 슬롯 12개 중 12개에 맞는 부위가 있습니다.
- 룬 별 개수별: 바랜 룬, 정제된 룬, 각인된 룬, 강화된 룬, 룬 걸작, 완성된 룬
- 속갑옷 별 개수별: 천 안감, 덧댄 속갑옷, 겹친 속갑옷, 철갑 두른 속갑옷, 신화 속갑옷, 천상의 속갑옷
- 허리띠 별 개수별: 소박한 허리띠, 보강된 허리띠, 단련된 허리띠, 축복받은 허리띠, 신화 허리띠, 천상의 허리띠
- 부적 별 개수별: 수수한 부적, 기운 깃든 부적, 룬 새긴 부적, 비전 부적, 신성한 부적, 천상의 부적
- 반지 (x2) 별 개수별: 검소한 반지, 연마된 반지, 도금한 반지, 비전 반지, 신화 반지, 천상의 반지
- 목걸이 (x2) 별 개수별: 평범한 목걸이, 개량된 목걸이, 징 박은 목걸이, 신비한 목걸이, 신성한 목걸이, 천상의 목걸이
- 팔보호대 (x2) 별 개수별: 소박한 팔보호대, 보강된 팔보호대, 단련된 팔보호대, 강화된 팔보호대, 신화 팔보호대, 천상의 팔보호대
- 휘장 (x2) 별 개수별: 견습 휘장, 숙련 휘장, 탐구자 휘장, 영웅 휘장, 신화 휘장, 천상의 휘장
부위별 스탯
각 부위는 첫 번째 목록에서 주요 스탯 하나를 무작위로 얻습니다. 추가 스탯은 두 번째 목록에서 나옵니다.
| 부위 | 주요 스탯 | 추가 스탯 |
|---|---|---|
| 룬 | 마법 피해, 화염 피해, 냉기 피해, 화상 피해, 부패 피해, 에테르 피해 | 마법 피해, 마법 관통, 화염 피해, 화염 관통, 냉기 피해, 냉기 관통, 생명력, 방어력, 타격 방어력, 참격 방어력, 자돌 방어력, 저항력, 부패 저항력, 화염 저항력, 기력, 기력 회복, 에테르 저항력, 냉기 저항력, 공격 속도, 화상 피해, 부패 피해, 부패 관통, 에테르 피해, 에테르 관통 |
| 속갑옷 | 생명력, 방어력, 방어 효율 | 생명력, 방어력, 타격 방어력, 참격 방어력, 자돌 방어력, 저항력, 부패 저항력, 화염 저항력, 이동 속도, 기력, 기력 회복, 에테르 저항력, 냉기 저항력, 방어 효율 |
| 허리띠 | 생명력, 저항력 | 생명력, 방어력, 타격 방어력, 참격 방어력, 자돌 방어력, 저항력, 부패 저항력, 화염 저항력, 이동 속도, 기력, 기력 회복, 에테르 저항력, 냉기 저항력, Healing Power |
| 부적 | 집중력, 집중력 회복, 기력, 기력 회복, Healing Power | 집중력, 집중력 비율, 집중력 회복, 적중 시 집중력, 주문 재사용 감소, 생명력, 방어력, 타격 방어력, 참격 방어력, 자돌 방어력, 저항력, 부패 저항력, 화염 저항력, 기력, 기력 회복, 에테르 저항력, 냉기 저항력, Healing Power |
| 반지 | 마법 피해, 화염 피해, 냉기 피해, 공격 속도, 화상 피해, 부패 피해, 에테르 피해 | 마법 피해, 마법 관통, 화염 피해, 화염 관통, 냉기 피해, 냉기 관통, 생명력, 방어력, 타격 방어력, 참격 방어력, 자돌 방어력, 저항력, 부패 저항력, 화염 저항력, 기력, 기력 회복, 에테르 저항력, 냉기 저항력, Max Kindled, Kindled Duration, Max Frostbound, Frostbound Duration, 공격 속도, 화상 피해, 부패 피해, 부패 관통, 에테르 피해, 에테르 관통 |
| 목걸이 | 주문 재사용 감소, 공격 속도, 치명타 확률, 치명타 피해 | 마법 피해, 화염 피해, 냉기 피해, 주문 재사용 감소, 생명력, 방어력, 타격 방어력, 참격 방어력, 자돌 방어력, 저항력, 부패 저항력, 화염 저항력, 기력, 기력 회복, 에테르 저항력, 냉기 저항력, Healing Power, 공격 속도, 치명타 확률, 치명타 피해, 화상 피해, 부패 피해, 에테르 피해 |
| 팔보호대 | 주문 재사용 감소, Max Kindled, Kindled Duration, Max Frostbound, Frostbound Duration, 공격 속도 | 마법 피해, 화염 피해, 냉기 피해, 주문 재사용 감소, 생명력, 방어력, 타격 방어력, 참격 방어력, 자돌 방어력, 저항력, 부패 저항력, 화염 저항력, 기력, 기력 회복, 에테르 저항력, 냉기 저항력, Max Kindled, Kindled Duration, Max Frostbound, Frostbound Duration, 방어 효율, 공격 속도, 화상 피해, 부패 피해, 에테르 피해 |
| 휘장 | 마법 피해, 치명타 피해, 화상 피해 | 마법 피해, 화염 피해, 냉기 피해, 생명력, 방어력, 타격 방어력, 참격 방어력, 자돌 방어력, 저항력, 부패 저항력, 화염 저항력, 기력, 기력 회복, 에테르 저항력, 냉기 저항력, 공격 속도, 치명타 확률, 치명타 피해, 화상 피해, 부패 피해, 에테르 피해 |
세트 효과
- 2 개: 마법 피해 +5%, 주문 재사용 감소 +3
- 3 개: 집중력 회복 +10
- 6 개: 집중력 +16, 과잉 시전: 한 번에 집중력을 30 넘게 소모하면 5초 동안 마법 피해 +20% 보너스를 얻는다
별과 레벨
룬의 별은 착용에 필요한 플레이어 레벨을 설정합니다.
| 별 | 플레이어 레벨 | 참고 |
|---|---|---|
| 1 별 | 1 | |
| 2 별 | 5 | |
| 3 별 | 10 | |
| 4 별 | 15 | |
| 5 별 | 20 | |
| 6 별 | 25 | |
| 7 별 | 30 | 레벨 상한 이상 |
| 8 별 | 35 | 레벨 상한 이상 |
| 9 별 | 40 | 레벨 상한 이상 |
별 7-9인 룬은 레벨 30-40이 필요합니다. 레벨 상한이 25이므로 아무도 착용할 수 없습니다.
숫자
채우는 룬 슬롯12
효과별 부위 수2, 3, 6
가장 많은 별9