Ausrüstung
Wählen Sie ein Runenset, überprüfen Sie dann seine Boni und die Monster, Truhen und Kopfgelder, die es geben. Sie tragen Runen in 12 Plätzen. Tragen Sie genug Teile eines Sets, wird sein Bonus aktiv. Runen gibt es in diesen Seltenheiten, die niedrigste zuerst: Gewöhnlich, Ungewöhnlich, Selten, Mythisch, Heldenhaft (nicht in dieser Spielversion erhältlich), Antik (nicht in dieser Spielversion erhältlich). Der Name eines Teils besteht aus drei Teilen: ein Wort für seinen Hauptwert (Sammlung bedeutet Konzentration), der Set-Name und das Teil. Das Teilwort ändert sich mit seinen Sternen: eine Ein-Stern-Rune ist ein Verblasste Rune. Runen mit 7 bis 9 Sternen benötigen Stufe 30 bis 40. Die Stufengrenze ist 25, daher kann sie niemand tragen.
Runensets
| Set | Teile für jeden Bonus | Kreaturen, die es ablegen | Truhen |
|---|---|---|---|
Ätherschatten | 3, 6 | 6 | 50 |
Seuchensaat | 3, 6 | 1 | 0 |
Brutalklaue | 3, 5 | 1 | 0 |
Stierherz | 3, 5 | 2 | 43 |
Brandwehr | 2, 4 | 2 | 0 |
Frostheulen | 3, 5 | 1 | 0 |
Konvergenz | 2, 3, 6 | 15 | 46 |
Blender | 3, 4 | 2 | 6 |
Dämmerblüte | 2, 4, 6 | 2 | 6 |
Entflammt | 2, 4 | 1 | 0 |
Ausbrechend | 2, 3 | 1 | 0 |
Wildband | 3, 6 | 3 | 6 |
Waldverbunden | 3, 5 | 1 | 0 |
Frostwehr | 2, 3, 6 | 2 | 46 |
Düsterzahn | 2, 4, 6 | 0 | 18 |
Goblinrufer | 3, 6 | 0 | 0 |
| Goblinfreund | 2, 4 | 0 | 0 |
Bluthorn | 3, 5, 7 | 4 | 18 |
Grabschleier | 2, 3, 5 | 6 | 33 |
Böig | 3, 4 | 2 | 6 |
Eisenfaust | 3, 4, 6 | 0 | 3 |
Lebensblüte | 3, 5 | 6 | 3 |
Löwenspeer | 3, 4, 6 | 2 | 6 |
Schwung | 3 | 3 | 31 |
Monddorn | 2, 4 | 6 | 15 |
Pfadweber | 3, 6 | 1 | 3 |
Grubenkämpfer | 2, 3 | 12 | 78 |
Präzisionszahn | 3, 5 | 0 | 6 |
Faulig | 3, 5 | 1 | 0 |
Flammenweber | 2, 3, 6 | 6 | 78 |
Rotstahl | 3, 4, 6 | 0 | 18 |
Reißend | 3, 5 | 1 | 0 |
Wurzelblüte | 3, 6 | 4 | 0 |
Wurzelgebunden | 3, 5 | 1 | 0 |
Rumpler | 3, 4, 6 | 6 | 15 |
Erschütterer | 2, 4 | 2 | 6 |
Zersplitternd | 2, 4 | 1 | 0 |
Schildlinie | 3, 4, 6 | 4 | 6 |
Geistgebunden | 3, 5, 7 | 1 | 0 |
Steinhuf | 2, 3, 6 | 6 | 61 |
Flinker Schritt | 3, 6 | 3 | 6 |
Dornengeboren | 2, 4 | 1 | 0 |
Gezeitensturm | 3, 6 | 3 | 6 |
Ätherschatten
Seuchensaat
Brutalklaue
Stierherz
Brandwehr
Frostheulen
Konvergenz
Dämmerblüte
Entflammt
Ausbrechend
Wildband
Frostwehr
Goblinrufer
Bluthorn
Böig
Lebensblüte
Schwung
Reißend
Wurzelblüte
Erschütterer
Schildlinie
Flinker Schritt
Dornengeboren
Gezeitensturm