Зовущий гоблинов
Где получить
Ни одно существо в игре не оставляет этот комплект.
Предметы по слотам
В комплекте есть предметы для 12 из 12 ваших слотов рун.
- Руна по звездам: Потускневшая руна, Очищенная руна, Гравированная руна, Усиленная руна, Рунический шедевр, Совершенная руна
- Поддоспешник по звездам: Тканевая подкладка, Стёганый поддоспешник, Слоёный поддоспешник, Укреплённый поддоспешник, Мифический поддоспешник, Небесный поддоспешник
- Пояс по звездам: Простой кушак, Укреплённая перевязь, Закалённая перевязь, Благословенная перевязь, Мифическая перевязь, Небесная перевязь
- Оберег по звездам: Простой талисман, Напитанный оберег, Рунный оберег, Тайный оберег, Божественный оберег, Небесный оберег
- Кольцо (x2) по звездам: Скромный ободок, Полированный ободок, Позолоченный ободок, Тайный ободок, Мифический ободок, Небесный ободок
- Амулет (x2) по звездам: Простой амулет, Улучшенный амулет, Клёпаный амулет, Мистический амулет, Божественный амулет, Небесный амулет
- Наруч (x2) по звездам: Простой наруч, Укреплённый наруч, Закалённый наруч, Усиленный наруч, Мифический наруч, Небесный наруч
- Знак (x2) по звездам: Эмблема новичка, Эмблема адепта, Эмблема искателя, Героическая эмблема, Мифическая эмблема, Небесная эмблема
Характеристики по предметам
Каждый предмет получает одну основную характеристику из своего списка. Дополнительные характеристики берутся из второго списка.
| Предмет | Основная характеристика | Дополнительные характеристики |
|---|---|---|
| Руна | Физический урон, Minion Damage, Урон кровотечения, Рубящий урон | Урон атаки, Физический урон, Физическое проникновение, Здоровье, Броня, Броня от дробящего, Броня от рубящего, Броня от колющего, Сопротивление, Сопротивление тлену, Сопротивление огню, Сопротивление эфиру, Сопротивление льду, Выносливость, Восстановление выносливости, Minion Damage, Скорость атаки, Урон кровотечения, Рубящий урон, Рубящее проникновение |
| Поддоспешник | Здоровье, Броня, Эффективность блока | Здоровье, Броня, Броня от дробящего, Броня от рубящего, Броня от колющего, Сопротивление, Сопротивление тлену, Сопротивление огню, Сопротивление эфиру, Сопротивление льду, Выносливость, Восстановление выносливости, Скорость передвижения, Minion Health, Эффективность блока |
| Пояс | Здоровье, Сопротивление | Здоровье, Броня, Броня от дробящего, Броня от рубящего, Броня от колющего, Сопротивление, Сопротивление тлену, Сопротивление огню, Сопротивление эфиру, Сопротивление льду, Выносливость, Восстановление выносливости, Скорость передвижения, Minion Health |
| Оберег | Концентрация, Восстановление концентрации, Выносливость, Восстановление выносливости | Концентрация, Восстановление концентрации, Здоровье, Броня, Броня от дробящего, Броня от рубящего, Броня от колющего, Сопротивление, Сопротивление тлену, Сопротивление огню, Сопротивление эфиру, Сопротивление льду, Выносливость, Восстановление выносливости, Minion Health, Ускорение заклинаний |
| Кольцо | Физический урон, Minion Damage, Скорость атаки, Урон кровотечения, Рубящий урон | Урон атаки, Физический урон, Физическое проникновение, Здоровье, Броня, Броня от дробящего, Броня от рубящего, Броня от колющего, Сопротивление, Сопротивление тлену, Сопротивление огню, Сопротивление эфиру, Сопротивление льду, Выносливость, Восстановление выносливости, Minion Damage, Скорость атаки, Урон кровотечения, Рубящий урон, Рубящее проникновение, Макс. ярость, Длительность ярости |
| Амулет | Урон атаки, Скорость атаки, Ускорение заклинаний, Шанс крит. удара, Крит. урон | Урон атаки, Физический урон, Здоровье, Броня, Броня от дробящего, Броня от рубящего, Броня от колющего, Сопротивление, Сопротивление тлену, Сопротивление огню, Сопротивление эфиру, Сопротивление льду, Выносливость, Восстановление выносливости, Minion Damage, Minion Critical Chance, Скорость атаки, Ускорение заклинаний, Шанс крит. удара, Крит. урон, Урон кровотечения, Рубящий урон |
| Наруч | Скорость атаки, Ускорение заклинаний, Макс. ярость, Длительность ярости | Урон атаки, Физический урон, Здоровье, Броня, Броня от дробящего, Броня от рубящего, Броня от колющего, Сопротивление, Сопротивление тлену, Сопротивление огню, Сопротивление эфиру, Сопротивление льду, Выносливость, Восстановление выносливости, Эффективность блока, Скорость атаки, Ускорение заклинаний, Урон кровотечения, Рубящий урон, Макс. ярость, Длительность ярости |
| Знак | Урон атаки, Физический урон, Minion Damage, Крит. урон, Урон кровотечения | Урон атаки, Физический урон, Здоровье, Броня, Броня от дробящего, Броня от рубящего, Броня от колющего, Сопротивление, Сопротивление тлену, Сопротивление огню, Сопротивление эфиру, Сопротивление льду, Выносливость, Восстановление выносливости, Minion Damage, Minion Critical Chance, Скорость атаки, Шанс крит. удара, Крит. урон, Урон кровотечения, Рубящий урон |
Бонусы комплекта
- 3 предмета: Больше гоблинов: «Бросок гоблина» призывает 3 гоблинов вместо одного
- 6 предметов: Гоблинская гулянка: каждое попадание «Града хлама» призывает гоблина-прислужника
Звезды и уровень
Звезды руны определяют требуемый уровень игрока для её ношения.
| Звезды | Уровень игрока | Примечание |
|---|---|---|
| 1 звезда | 1 | |
| 2 звезды | 5 | |
| 3 звезды | 10 | |
| 4 звезды | 15 | |
| 5 звезд | 20 | |
| 6 звезд | 25 | |
| 7 звезд | 30 | выше предела уровня |
| 8 звезд | 35 | выше предела уровня |
| 9 звезд | 40 | выше предела уровня |
Руны с от 7 до 9 звездами требуют уровня от 30 до 40. Максимальный уровень 25, поэтому никто не может их носить.
Числа
Слоты рун, которые это заполняет12
Предметов для каждого бонуса3, 6
Больше всего звезд9