Goblin Caller
Où l'obtenir
Aucune créature dans les fichiers du jeu ne lâche cet ensemble.
Pièces par emplacement
L'ensemble a une pièce pour 12 de vos 12 emplacements de runes.
- Rune par étoiles : Rune Ternie, Rune Affinée, Rune Gravée, Rune Renforcée, Chef-d'œuvre Runique, Rune Parfaite
- Sous-couche par étoiles : Doublure en Tissu, Sous-couche Rembourée, Sous-couche Stratifiée, Sous-couche Renforcée, Sous-couche Mythique, Sous-couche Céleste
- Ceinture par étoiles : Ceinture Simple, Ceinture Renforcée, Ceinture Trempée, Ceinture Bénie, Ceinture Mythique, Ceinture Céleste
- Charme par étoiles : Talisman Simple, Charme Imbibé, Charme Runique, Charme Arcanique, Charme Divin, Charme Céleste
- Anneau (x2) par étoiles : Bande Modeste, Bande Polie, Bande Dorée, Bande Arcanique, Bande Mythique, Bande Céleste
- Amulette (x2) par étoiles : Amulette Basique, Amulette Améliorée, Amulette Cloutée, Amulette Mystique, Amulette Divine, Amulette Céleste
- Brassard (x2) par étoiles : Brassard Simple, Brassard Renforcé, Brassard Trempé, Brassard Augmenté, Brassard Mythique, Brassard Céleste
- Insigne (x2) par étoiles : Emblème Novice, Emblème Adepte, Emblème Chercheur, Emblème Héroïque, Emblème Mythique, Emblème Céleste
Stats par pièce
Une pièce tire une stat principale de sa liste. Ses stats supplémentaires proviennent de la deuxième liste.
| Pièce | Stat principale | Stats supplémentaires |
|---|---|---|
| Rune | Dégâts physiques, Minion Damage, Dégâts de Saignement, Dégâts de coup | Dégâts d'Attaque, Dégâts physiques, Physical Piercing, Santé, Armure, Armure Contondante, Armure de coup, Armure de percée, Résistance, Résistance à la Décomposition, Résistance au Feu, Résistance à l'Éther, Résistance à la Glace, Endurance, Régénération Endurance, Minion Damage, Vitesse d'Attaque, Dégâts de Saignement, Dégâts de coup, Perçage de coup |
| Sous-couche | Santé, Armure, Efficacité de Garde | Santé, Armure, Armure Contondante, Armure de coup, Armure de percée, Résistance, Résistance à la Décomposition, Résistance au Feu, Résistance à l'Éther, Résistance à la Glace, Endurance, Régénération Endurance, Vitesse de déplacement, Minion Health, Efficacité de Garde |
| Ceinture | Santé, Résistance | Santé, Armure, Armure Contondante, Armure de coup, Armure de percée, Résistance, Résistance à la Décomposition, Résistance au Feu, Résistance à l'Éther, Résistance à la Glace, Endurance, Régénération Endurance, Vitesse de déplacement, Minion Health |
| Charme | Concentration, Régénération de Concentration, Endurance, Régénération Endurance | Concentration, Régénération de Concentration, Santé, Armure, Armure Contondante, Armure de coup, Armure de percée, Résistance, Résistance à la Décomposition, Résistance au Feu, Résistance à l'Éther, Résistance à la Glace, Endurance, Régénération Endurance, Minion Health, Spell Haste |
| Anneau | Dégâts physiques, Minion Damage, Vitesse d'Attaque, Dégâts de Saignement, Dégâts de coup | Dégâts d'Attaque, Dégâts physiques, Physical Piercing, Santé, Armure, Armure Contondante, Armure de coup, Armure de percée, Résistance, Résistance à la Décomposition, Résistance au Feu, Résistance à l'Éther, Résistance à la Glace, Endurance, Régénération Endurance, Minion Damage, Vitesse d'Attaque, Dégâts de Saignement, Dégâts de coup, Perçage de coup, Max Rage, Durée de la Rage |
| Amulette | Dégâts d'Attaque, Vitesse d'Attaque, Spell Haste, Chance Critique, Dégâts Critiques | Dégâts d'Attaque, Dégâts physiques, Santé, Armure, Armure Contondante, Armure de coup, Armure de percée, Résistance, Résistance à la Décomposition, Résistance au Feu, Résistance à l'Éther, Résistance à la Glace, Endurance, Régénération Endurance, Minion Damage, Minion Critical Chance, Vitesse d'Attaque, Spell Haste, Chance Critique, Dégâts Critiques, Dégâts de Saignement, Dégâts de coup |
| Brassard | Vitesse d'Attaque, Spell Haste, Max Rage, Durée de la Rage | Dégâts d'Attaque, Dégâts physiques, Santé, Armure, Armure Contondante, Armure de coup, Armure de percée, Résistance, Résistance à la Décomposition, Résistance au Feu, Résistance à l'Éther, Résistance à la Glace, Endurance, Régénération Endurance, Efficacité de Garde, Vitesse d'Attaque, Spell Haste, Dégâts de Saignement, Dégâts de coup, Max Rage, Durée de la Rage |
| Insigne | Dégâts d'Attaque, Dégâts physiques, Minion Damage, Dégâts Critiques, Dégâts de Saignement | Dégâts d'Attaque, Dégâts physiques, Santé, Armure, Armure Contondante, Armure de coup, Armure de percée, Résistance, Résistance à la Décomposition, Résistance au Feu, Résistance à l'Éther, Résistance à la Glace, Endurance, Régénération Endurance, Minion Damage, Minion Critical Chance, Vitesse d'Attaque, Chance Critique, Dégâts Critiques, Dégâts de Saignement, Dégâts de coup |
Bonus d'ensemble
- 3 pièces : Plus de Gobelins : Goblin Toss crée 3 Gobelins au lieu de 1
- 6 pièces : Fête des Gobelins : Chaque impact de Junk Hail crée un sbire Gobelin
Étoiles et niveau
Les étoiles d'une rune définissent le niveau de joueur requis pour la porter.
| Étoiles | Niveau de joueur | Note |
|---|---|---|
| 1 étoile | 1 | |
| 2 étoiles | 5 | |
| 3 étoiles | 10 | |
| 4 étoiles | 15 | |
| 5 étoiles | 20 | |
| 6 étoiles | 25 | |
| 7 étoiles | 30 | au-dessus du plafond de niveau |
| 8 étoiles | 35 | au-dessus du plafond de niveau |
| 9 étoiles | 40 | au-dessus du plafond de niveau |
Les runes avec 7 à 9 étoiles nécessitent le niveau 30 à 40. Le plafond de niveau est 25, donc personne ne peut les porter.
Chiffres
Emplacements de runes qu'il remplit12
Pièces pour chaque bonus3, 6
Le plus d'étoiles9