Nacido de espinas
Dónde obtener
Ninguna criatura en los archivos del juego suelta este conjunto.
Piezas por ranura
El conjunto tiene una pieza para 12 de tus 12 ranuras de runa.
- Runa por estrellas: Runa desvaída, Runa refinada, Runa grabada, Runa potenciada, Obra maestra rúnica, Runa perfeccionada
- Subcapa por estrellas: Forro de tela, Forro acolchado, Forro en capas, Forro fortificado, Forro mítico, Forro celestial
- Cinturón por estrellas: Fajín sencillo, Ceñidor reforzado, Ceñidor templado, Ceñidor bendito, Ceñidor mítico, Ceñidor celestial
- Talismán por estrellas: Talismán sencillo, Dije imbuido, Dije rúnico, Dije arcano, Dije divino, Dije celestial
- Anillo (x2) por estrellas: Anillo modesto, Anillo pulido, Anillo dorado, Anillo arcano, Anillo mítico, Anillo celestial
- Amuleto (x2) por estrellas: Amuleto básico, Amuleto mejorado, Amuleto tachonado, Amuleto místico, Amuleto divino, Amuleto celestial
- Brazal (x2) por estrellas: Brazal sencillo, Brazal reforzado, Brazal templado, Brazal potenciado, Brazal mítico, Brazal celestial
- Insignia (x2) por estrellas: Emblema de novato, Emblema de adepto, Emblema de buscador, Emblema heroico, Emblema mítico, Emblema celestial
Estadísticas por pieza
Una pieza obtiene una estadística principal de su lista. Sus estadísticas adicionales provienen de la segunda lista.
| Pieza | Estadística principal | Estadísticas adicionales |
|---|---|---|
| Runa | Daño perforante, Daño Físico, Daño de Sangrado, Daño de Veneno | Daño perforante, Perforación de daño de estocada, Daño de Ataque, Salud, Armadura, Armadura contra daño contundente, Armadura contra daño cortante, Armadura contra daño de estocada, Resistencia, Resistencia a Decadencia, Resistencia al fuego, Resistencia a Éter, Resistencia al hielo, Aguante, Recuperación de Aguante, Daño Físico, Velocidad de Ataque, Daño de Sangrado, Daño de Veneno |
| Subcapa | Salud, Armadura, Eficiencia de Guardia | Salud, Armadura, Armadura contra daño contundente, Armadura contra daño cortante, Armadura contra daño de estocada, Resistencia, Resistencia a Decadencia, Resistencia al fuego, Resistencia a Éter, Resistencia al hielo, Aguante, Recuperación de Aguante, Velocidad de Movimiento, Eficiencia de Guardia |
| Cinturón | Salud, Resistencia | Salud, Armadura, Armadura contra daño contundente, Armadura contra daño cortante, Armadura contra daño de estocada, Resistencia, Resistencia a Decadencia, Resistencia al fuego, Resistencia a Éter, Resistencia al hielo, Aguante, Recuperación de Aguante, Velocidad de Movimiento |
| Talismán | Rejuvenecimiento de Enfoque, Enfoque, Aguante, Recuperación de Aguante | Rejuvenecimiento de Enfoque, Enfoque, Salud, Armadura, Armadura contra daño contundente, Armadura contra daño cortante, Armadura contra daño de estocada, Resistencia, Resistencia a Decadencia, Resistencia al fuego, Resistencia a Éter, Resistencia al hielo, Aguante, Recuperación de Aguante, Celeridad de hechizos |
| Anillo | Daño perforante, Daño Físico, Velocidad de Ataque, Daño de Sangrado, Daño de Veneno | Daño perforante, Perforación de daño de estocada, Daño de Ataque, Salud, Armadura, Armadura contra daño contundente, Armadura contra daño cortante, Armadura contra daño de estocada, Resistencia, Resistencia a Decadencia, Resistencia al fuego, Resistencia a Éter, Resistencia al hielo, Aguante, Recuperación de Aguante, Daño Físico, Velocidad de Ataque, Daño de Sangrado, Daño de Veneno, Furia Máxima, Duración de Furia |
| Amuleto | Daño de Ataque, Velocidad de Ataque, Celeridad de hechizos, Probabilidad de Crítico, Daño Crítico | Daño perforante, Daño de Ataque, Salud, Armadura, Armadura contra daño contundente, Armadura contra daño cortante, Armadura contra daño de estocada, Resistencia, Resistencia a Decadencia, Resistencia al fuego, Resistencia a Éter, Resistencia al hielo, Aguante, Recuperación de Aguante, Daño Físico, Velocidad de Ataque, Celeridad de hechizos, Probabilidad de Crítico, Daño Crítico, Daño de Sangrado, Daño de Veneno |
| Brazal | Velocidad de Ataque, Celeridad de hechizos, Furia Máxima, Duración de Furia | Daño perforante, Daño de Ataque, Salud, Armadura, Armadura contra daño contundente, Armadura contra daño cortante, Armadura contra daño de estocada, Resistencia, Resistencia a Decadencia, Resistencia al fuego, Resistencia a Éter, Resistencia al hielo, Aguante, Recuperación de Aguante, Daño Físico, Eficiencia de Guardia, Velocidad de Ataque, Celeridad de hechizos, Daño de Sangrado, Daño de Veneno, Furia Máxima, Duración de Furia |
| Insignia | Daño de Ataque, Daño Físico, Daño Crítico, Daño de Sangrado, Daño de Veneno | Daño perforante, Daño de Ataque, Salud, Armadura, Armadura contra daño contundente, Armadura contra daño cortante, Armadura contra daño de estocada, Resistencia, Resistencia a Decadencia, Resistencia al fuego, Resistencia a Éter, Resistencia al hielo, Aguante, Recuperación de Aguante, Daño Físico, Velocidad de Ataque, Probabilidad de Crítico, Daño Crítico, Daño de Sangrado, Daño de Veneno |
Bonificaciones de conjunto
- 2 piezas: +8 de Daño de estocada, +8 de Rejuvenecimiento de Enfoque
- 4 piezas: Círculo de espinas: Abanico de zarzas dispara proyectiles a tu alrededor que infligen Daño de estocada. Círculo de espinas se aplica a Corazones del Bosque
Estrellas y nivel
Las estrellas de una runa establecen el nivel de jugador que necesitas para usarla.
| Estrellas | Nivel de jugador | Nota |
|---|---|---|
| 1 estrella | 1 | |
| 2 estrellas | 5 | |
| 3 estrellas | 10 | |
| 4 estrellas | 15 | |
| 5 estrellas | 20 | |
| 6 estrellas | 25 | |
| 7 estrellas | 30 | por encima del límite de nivel |
| 8 estrellas | 35 | por encima del límite de nivel |
| 9 estrellas | 40 | por encima del límite de nivel |
Las runas con 7 a 9 estrellas requieren nivel 30 a 40. El límite de nivel es 25, así que nadie puede usarlas.
Números
Ranuras de runa que llena12
Piezas para cada bonificación2, 4
Más estrellas9