Clasificación de hechizos
Hechizos ordenados por daño, los más altos primero. 88 de los 254 hechizos tienen un número de daño. Cada fila también lista lo que el hechizo cuesta en aguante, enfoque y salud, más su enfriamiento y tiempo de lanzamiento en segundos. Los bonificadores de tu árbol de habilidades y runas no están incluidos. El grimorio tiene todos los hechizos, incluyendo los que no causan daño.
Mayor daño
Meteorito7.14 de daño, 30 enfoque, 60 s de enfriamientoJabalina gélida6.94 de daño, 30 enfoque, 16 s de enfriamientoTajo vehemente6.8 de daño, 25 aguante, 15 s de enfriamientoDanza de hojas6.76 de daño, 30 aguante, 18 s de enfriamientoBarrera5.44 de daño, 15 enfoque, 16 s de enfriamientoRaíces enredadoras5.18 de daño, 10 aguante, 20 enfoque, 12 s de enfriamientoLanzamiento de roca4.39 de daño, 10 aguante, 15 enfoque, 8 s de enfriamientoOleada de agua4.38 de daño, 20 enfoque, 6 s de enfriamientoBomba de semillas4.01 de daño, 15 enfoque, 8 s de enfriamiento
El hechizo más fuerte de cada elemento. Haz clic en uno para abrir su página.
Cada hechizo que causa daño
| Hechizo | Daño | Tipo de daño | Elemento | Aguante | Enfoque | Costo de Salud (%) | Enfriamiento (s) | Tiempo de lanzamiento (s) | Cargas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.14 | Fuego | Fuego | 0 | 30 | 0 | 60 | 4 | 0 | |
| 6.94 | Hielo | Hielo | 0 | 30 | 0 | 16 | 0 | 0 | |
| 6.8 | Cortante | Furia | 25 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
| 6.76 | Cortante | 30 | 0 | 0 | 18 | 1.5 | 0 | ||
| 6.73 | Estocada | 20 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | ||
| 5.99 | Fuego | Fuego | 0 | 30 | 0 | 45 | 2.5 | 0 | |
| 5.9 | Contundente | 25 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | ||
| 5.44 | Éter | Éter | 0 | 15 | 0 | 16 | 0.3 | 0 | |
| 5.26 | Cortante | Furia | 15 | 0 | 0 | 12 | 0.2 | 0 | |
| 5.18 | Cortante | Veneno | 10 | 20 | 0 | 12 | 0.4 | 0 | |
| 4.8 | Cortante | 20 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | ||
| 4.77 | Estocada | 15 | 5 | 0 | 18 | 0.3 | 2 | ||
| 4.7 | Éter | Éter | 0 | 30 | 0 | 60 | 1.8 | 0 | |
| 4.67 | Hielo | Hielo | 0 | 20 | 0 | 12 | 0 | 1 | |
| 4.49 | Eléctrico | 10 | 30 | 0 | 12 | 0 | 1 | ||
| 4.39 | Contundente | Tierra | 10 | 15 | 0 | 8 | 1 | 0 | |
| 4.38 | Contundente | Agua | 0 | 20 | 0 | 6 | 1 | 0 | |
| 4.21 | Contundente | 30 | 0 | 0 | 12 | 0.3 | 0 | ||
| 4.2 | Cortante | 0 | 10 | 0 | 12 | 0.4 | 0 | ||
| 4.17 | Cortante | 15 | 0 | 0 | 10 | 0.3 | 0 | ||
| 4.15 | Contundente | Tierra | 20 | 25 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| Ráfaga de Decadencia (Podredumbre temporal) | 4.0206 | Decadencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.02 | Estocada | 10 | 10 | 0 | 6 | 1 | 0 | ||
| 4.01 | Decadencia | Decadencia | 0 | 15 | 0 | 8 | 0.3 | 0 | |
| 3.85 | Cortante | 0 | 10 | 0 | 10 | 0.6 | 0 | ||
| 3.75 | Eléctrico | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
| 3.67 | Decadencia | 0 | 10 | 0 | 9 | 0.6 | 0 | ||
| Cambio a espada | 3.48 | Cortante | 10 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 3.36 | Cortante | 20 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
| 3.32 | Hielo | 0 | 10 | 0 | 8 | 0.4 | 0 | ||
| 3.31 | Hielo | 15 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Ráfaga de Decadencia (Cuchilla infecciosa) | 3.0767 | Decadencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.05 | Cortante | 12 | 0 | 0 | 8 | 0.3 | 0 | ||
| 3.05 | Fuego | 15 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 3 | Contundente | Tierra | 20 | 25 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
| 2.98 | Cortante | Furia | 20 | 0 | 0 | 8 | 0.75 | 0 | |
| 2.95 | Decadencia | 0 | 10 | 0 | 8 | 0.4 | 0 | ||
| 2.91 | Éter | Éter | 5 | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| 2.83 | Contundente | 20 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
| 2.79 | Cortante | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 2.54 | Fuego | Fuego | 0 | 10 | 0 | 12 | 0.3 | 0 | |
| 2.51 | Contundente | Tierra | 15 | 10 | 0 | 12 | 0.3 | 0 | |
| 2.4 | Éter | Éter | 10 | 15 | 0 | 6 | 0.2 | 0 | |
| 2.4 | Cortante | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 2.29 | Estocada | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
| Cambio a ballesta | 2.22 | Estocada | 10 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 2.2 | Fuego | Fuego | 0 | 10 | 0 | 3 | 0.8 | 0 | |
| 2.14 | Fuego | Fuego | 0 | 20 | 0 | 16 | 2.5 | 0 | |
| 2.13 | Cortante | 15 | 0 | 0 | 6 | 0.3 | 0 | ||
| 2.1 | Decadencia | 12 | 0 | 0 | 5 | 0.3 | 0 | ||
| 2.05 | Contundente | Furia | 20 | 0 | 0 | 12 | 0.6 | 0 | |
| 2 | Contundente | Furia | 30 | 0 | 0 | 15 | 1.4 | 0 | |
| 1.89 | Estocada | 10 | 10 | 0 | 12 | 0.2 | 0 | ||
| 1.85 | Hielo | Hielo | 0 | 10 | 0 | 12 | 1 | 0 | |
| 1.83 | Estocada | 5 | 0 | 0 | 3 | 0.3 | 0 | ||
| 1.72 | Contundente | 10 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0 | ||
| Ráfaga de Decadencia (Puntería pestilente) | 1.5914 | Decadencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.57 | Cortante | 8 | 0 | 0 | 4 | 0.3 | 0 | ||
| Aturdimiento demoledor | 1.48 | Contundente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.44 | Contundente | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.2 | 2 | ||
| Remolino sangriento | 1.43 | Cortante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.35 | Éter | Éter | 0 | 20 | 0 | 12 | 0.3 | 0 | |
| Misil de Éter de Ceres | 1.23 | Éter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.15 | Estocada | 30 | 30 | 0 | 60 | 0.3 | 0 | ||
| Ondulación temporal | 1.12 | Éter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.06 | Éter | Éter | 0 | 20 | 0 | 15 | 0.4 | 0 | |
| Púa de Golpe de raíz | 1.01 | Cortante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.96 | Decadencia | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
| Onda de choque sombría | 0.96 | Contundente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Detonación de brasas | 0.92 | Fuego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.79 | Estocada | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 0.77 | Decadencia | 0 | 15 | 0 | 16 | 0.6 | 0 | ||
| Temblor pestilente | 0.71 | Decadencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mortero de fuego eterno | 0.68 | Fuego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.66 | Estocada | 0 | 10 | 0 | 8 | 0.6 | 0 | ||
| 0.61 | Estocada | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.2 | 2 | ||
| Sismo gélido | 0.6 | Contundente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eco sísmico | 0.59 | Contundente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Flecha del frío profundo | 0.58 | Hielo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Asalto implacable | 0.56 | Cortante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.53 | Decadencia | 0 | 8 | 0 | 4 | 0.4 | 0 | ||
| 0.48 | Decadencia | Veneno | 0 | 40 | 0 | 30 | 2 | 0 | |
| Ira abrasadora | 0.44 | Fuego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Estallido quebrantador | 0.31 | Contundente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dagas nacidas del fuego | 0.3 | Fuego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Descarga de mortero | 0.3 | Fuego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Proyectil sónico | 0.26 | Estocada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cascada de brasas | 0.11 | Fuego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 filas. Haz clic en una columna para ordenar.