Eventos mundiales
El mundo tiene 64 zonas de evento. Cuando caminas hacia una, el juego tira para un evento, y tira de nuevo cada 15 segundos mientras permanezcas dentro.
Cada zona tiene una lista de resultados con pesos. Primero el juego elimina los resultados cuyas condiciones no se cumplen: una misión que debes haber completado, un estado mundial u otro evento que debe estar en ejecución. Luego extrae de los pesos que quedan.
"Sin evento" es un resultado en 44 zonas. Cuando sale, o cuando no hay nada más para sacar, la zona espera su enfriamiento antes de tirar de nuevo.
La mayoría de zonas esperan 30 minutos. Mientras su evento ocurre, una zona no hace nada. Después de que el evento termina, la zona espera su enfriamiento de nuevo (30 minutos si no tiene ninguno), y el mismo evento no puede comenzar desde ninguna zona durante al menos 30 minutos.
Zonas con el mismo nombre en los archivos del juego comparten un Enfriamiento.
En 9 zonas los pesos suman menos de 100. Esto no deja espacio para una tirada de sin evento, porque el sorteo usa solo los pesos enumerados.
Dormir hasta el mañana acorta cada enfriamiento por el tiempo del juego que saltas, multiplicado por 0.389.
Los enfriamientos no se guardan. Cuando el mundo comienza de nuevo, cada enfriamiento se borra.
El mundo también tiene 17 puntos de evento fijos. Caminar hacia uno inicia su evento al instante, sin tirada y sin Enfriamiento, a menos que el evento ya se ejecute o fue un evento de una sola vez que está hecho.
Números
Cada zona de evento
Cada porcentaje es la proporción del peso de la zona, cuando se puede extraer cada resultado. Un resultado cuya condición no se cumple se descarta, y los demás comparten su parte.
| Lugar | Lo que una tirada puede dar |
|---|---|
| Cuevas Goblin | 3 resultados. No hay enfriamiento, así que puede tirar de nuevo de inmediato.
|
| Cuevas Goblin | 3 resultados. No hay enfriamiento, así que puede tirar de nuevo de inmediato.
|
| Bosque de Wildwood I | 5 resultados, 20% sin evento. Enfriamiento 30 minutos.
|
| Bosque de Wildwood I | 2 resultados, 50% sin evento. Enfriamiento 30 minutos.
|
| Bosque de Wildwood I | 2 resultados, 50% sin evento. Enfriamiento 30 minutos.
|
| Bosque de Wildwood I | 1 resultado. Enfriamiento 30 minutos.
|
| Bosque de Wildwood I | 2 resultados, 90% sin evento. Enfriamiento 30 minutos.
|
| Bosque de Wildwood I | 2 resultados, 50% sin evento. Enfriamiento 30 minutos.
|
| Bosque de Wildwood I | 2 resultados, 70% sin evento. Enfriamiento 30 minutos.
|
| Bosque de Wildwood I | 2 resultados, 50% sin evento. Enfriamiento 30 minutos.
|
| Bosque de Wildwood I | 2 resultados, 50% sin evento. Enfriamiento 30 minutos.
|
| Bosque de Wildwood IIA | 4 resultados, 40% sin evento. Enfriamiento 30 minutos.
|
| Bosque de Wildwood IIA | 2 resultados, 50% sin evento. Enfriamiento 30 minutos.
|
| Bosque de Wildwood IIA | 2 resultados, 50% sin evento. Enfriamiento 30 minutos.
|
| Bosque de Wildwood IIA | 6 resultados, 30% sin evento. Enfriamiento 30 minutos.
|
| Bosque de Wildwood IIB | 3 resultados, 50% sin evento. Enfriamiento 30 minutos.
|
| Bosque de Wildwood IIB | 1 resultado. Enfriamiento 30 minutos.
|
| Bosque de Wildwood IIB | 2 resultados, 70% sin evento. Enfriamiento 30 minutos.
|
| Bosque de Wildwood IIB | 3 resultados, 50% sin evento. Enfriamiento 30 minutos.
|
| Bosque de Wildwood IIB | 2 resultados, 50% sin evento. Enfriamiento 30 minutos.
|
| Bosque de Wildwood IIB | 1 resultado. Enfriamiento 30 minutos.
|
| Bosque de Wildwood IIB | 7 resultados, 23.53% sin evento. Enfriamiento 30 minutos.
|
| Bosque de Wildwood IIB | 3 resultados, 50% sin evento. Enfriamiento 30 minutos.
|
| Bosque de Wildwood IIB | 2 resultados, 70% sin evento. Enfriamiento 30 minutos.
|
| Bosque de Wildwood III | 5 resultados, 1% sin evento. Enfriamiento 30 minutos.
|
| Bosque de Wildwood III | 2 resultados, 50% sin evento. Enfriamiento 30 minutos.
|
| Bosque de Wildwood III | 2 resultados. Enfriamiento 30 minutos.
|
| Bosque de Wildwood III | 2 resultados. Enfriamiento 30 minutos.
|
| Bosque de Wildwood III | 2 resultados, 50% sin evento. Enfriamiento 30 minutos.
|
| Bosque de Wildwood III | 2 resultados, 50% sin evento. Enfriamiento 30 minutos.
|
| Bosque de Wildwood III | 2 resultados, 50% sin evento. Enfriamiento 30 minutos.
|
| Bosque de Wildwood IVa | 1 resultado. Enfriamiento 30 minutos.
|
| Bosque de Wildwood IVb (2 zonas) | 9 resultados, 28.3% sin evento. Enfriamiento 30 minutos.
|
| Bosque de Wildwood IVc | 1 resultado. Enfriamiento 1 minuto.
|
| Bosque de Wildwood IVc | 2 resultados, 68.18% sin evento. Enfriamiento 30 minutos.
|
| Bosque de Wildwood IVd | 1 resultado, 100% sin evento. Enfriamiento 30 minutos.
|
| Bosque de Wildwood IVe (2 zonas) | 1 resultado, 100% sin evento. Enfriamiento 30 minutos.
|
| Bosque de Wildwood Va | 3 resultados, 60% sin evento. Enfriamiento 30 minutos.
|
| Bosque de Wildwood Vb | 3 resultados, 40% sin evento. Enfriamiento 30 minutos.
|
| Bosque de Wildwood Vb | 4 resultados, 30% sin evento. Enfriamiento 30 minutos.
|
| Bosque de Wildwood Vb | 1 resultado. Enfriamiento 30 minutos.
|
| Bosque de Wildwood Vb | 1 resultado. Enfriamiento 30 minutos.
|
| Bosque de Wildwood Vc | 2 resultados, 50% sin evento. Enfriamiento 30 minutos.
|
| Bosque de Wildwood Vd | 1 resultado. Enfriamiento 30 minutos.
|
| Bosque de Wildwood Vd | 1 resultado. Enfriamiento 30 minutos.
|
| Bosque de Wildwood Vd | 1 resultado. Enfriamiento 30 minutos.
|
| Bosque de Wildwood Vd | 1 resultado. Enfriamiento 30 minutos.
|
| Bosque de Wildwood Vd | 1 resultado. Enfriamiento 30 minutos.
|
| Bosque de Wildwood Vd | 1 resultado. Enfriamiento 30 minutos.
|
| Espesura corrupta | 3 resultados. Enfriamiento 30 minutos.
|
| Espesura corrupta | 3 resultados. Enfriamiento 30 minutos.
|
| Espesura corrupta | 3 resultados. Enfriamiento 30 minutos.
|
| Tierras de cultivo de Earlwood I | 6 resultados, 30% sin evento. Enfriamiento 30 minutos.
|
| Tierras de cultivo de Earlwood I | 5 resultados, 20% sin evento. Enfriamiento 30 minutos.
|
| Tierras de cultivo de Earlwood I | 3 resultados, 60% sin evento. Enfriamiento 30 minutos.
|
| Tierras de cultivo de Earlwood I | 4 resultados, 40% sin evento. Enfriamiento 30 minutos.
|
| Tierras de cultivo de Earlwood I | 2 resultados, 80% sin evento. Enfriamiento 30 minutos.
|
| Tierras de cultivo de Earlwood II | 2 resultados, 75% sin evento. Enfriamiento 30 minutos.
|
| Tierras de cultivo de Earlwood II | 2 resultados, 75% sin evento. Enfriamiento 30 minutos.
|
| Tierras de cultivo de Earlwood II | 1 resultado. Enfriamiento 30 minutos.
|
| Tierras de cultivo de Earlwood II | 4 resultados, 20% sin evento. Enfriamiento 30 minutos.
|
| Tierras de cultivo de Earlwood II | 2 resultados, 75% sin evento. Enfriamiento 30 minutos.
|
Flaskrat Nacido de la Furia
Destripador Nacido de la Furia
Salva a los refugiados
El explorador retrasado
Lobo del Wildwood
Dryad Tejedora de Raíces
Emboscada en el Círculo
Lobo Alfa de Wildwood
Lobo Colmillo Etéreo de Wildwood
Antárbol
Corazón de Zarza, el Maldito por el Fuego
Droop Corrompido
Dryad Invocadora del Río
Dryad Guardiana de Bestias
Droop Escupidor