생물
전투 전에 몬스터의 레벨과 드롭을 찾아보세요. 승리할 수 있는 전투를 찾으려면 테이블을 레벨 순으로 정렬하세요. 싸울 수 있는 생물은 58마리입니다. 게임 파일은 62마리를 나열하고, 나머지 4마리는 연습 대상 또는 소품입니다. 총 58개 생물 중 41개는 룬 세트를 드롭합니다. 12개 보스 전투는 처음 이기면 스킬 포인트를 제공하며, 총 12개입니다. 11개 전투가 여기 나열된 생물과 관련이 있어요. 그 페이지에 명시되어 있어요.
고블린 몽둥이꾼 2단계 드롭
lv 5모든 생물
| 이름 | 등급 | 레벨 | 위험도 | 경험치 |
|---|---|---|---|---|
| 보스 | 20 | 4 | 1091 | |
브라이어하트, 불의 저주를 받은 자 | 미니 보스 | 19 | 3 | 1012 |
| 무리 | 1 | 0 | 1 | |
| 무리 | 1 | 0 | 1 | |
오염된 드룹 | 기본 근접 공격 | 4 | 1 | 8 |
강화된 오염된 드룹 | 기본 근접 공격 | 4 | 1 | 8 |
오염된 거대 드룹 | 미니 보스 | 19 | 3 | 1012 |
| 미니 보스 | 8 | 3 | 362 | |
오염된 와일드우드 늑대 | 기본 근접 공격 | 14 | 1 | 47 |
강화된 오염된 와일드우드 늑대 | 기본 근접 공격 | 14 | 1 | 47 |
| 무리 | 1 | 0 | 1 | |
| 기본 근접 공격 | 1 | 1 | 2 | |
| 기본 근접 공격 | 1 | 1 | 2 | |
뱉는 드룹 | 기본 원거리 공격 | 1 | 1 | 2 |
강화된 뱉는 드룹 | 기본 원거리 공격 | 1 | 1 | 2 |
| 무리 | 1 | 0 | 2 | |
| 무리 | 1 | 0 | 2 | |
드라이어드 야수지기 | 기본 원거리 공격 | 10 | 2 | 29 |
드라이어드 야수지기 오염된 야수 열쇠 | 기본 원거리 공격 | 10 | 2 | 29 |
강화된 드라이어드 야수지기 | 기본 원거리 공격 | 10 | 2 | 29 |
드라이어드 강부름꾼 | 기본 원거리 공격 | 10 | 2 | 29 |
드라이어드 강부름꾼 오염된 야수 열쇠 | 기본 원거리 공격 | 10 | 2 | 29 |
강화된 드라이어드 강부름꾼 | 기본 원거리 공격 | 10 | 2 | 29 |
드라이어드 뿌리술사 | 기본 원거리 공격 | 10 | 2 | 29 |
드라이어드 뿌리술사 오염된 야수 열쇠 | 기본 원거리 공격 | 10 | 2 | 29 |
강화된 드라이어드 뿌리술사 | 기본 원거리 공격 | 10 | 2 | 29 |
숲의 심장 | 2 | 1 | 11 | |
| 엘리트 근접전 | 4 | 1 | 76 | |
| 엘리트 근접전 | 4 | 1 | 76 | |
고블린 몽둥이꾼 2단계 | 엘리트 근접전 | 5 | 1 | 190 |
고블린 포식 주자 | 기본 근접 공격 | 2 | 1 | 11 |
고블린 약병쥐 | 기본 근접 공격 | 3 | 1 | 6 |
강화된 고블린 약병쥐 | 기본 근접 공격 | 3 | 1 | 6 |
| 미니 보스 | 18 | 3 | 934 | |
고블린 도륙자 | 기본 근접 공격 | 2 | 1 | 4 |
강화된 고블린 도륙자 | 기본 근접 공격 | 2 | 1 | 4 |
고트버그, 불탄 자 | 미니 보스 | 4 | 3 | 143 |
티라슬란의 대사제 알테아 | 미니 보스 | 18 | 3 | 934 |
거대 드룹 (레벨 2, 잃어버린 동굴) | 미니 보스 | 2 | 3 | 65 |
| 미니 보스 | 7 | 3 | 300 | |
토끼 | 무리 | 1 | 0 | 1 |
분노태생 약병쥐 (절대 강화되지 않습니다.) | 기본 근접 공격 | 11 | 1 | 33 |
분노태생 약병쥐 (강화될 수 있습니다.) | 기본 근접 공격 | 11 | 1 | 33 |
분노태생 도륙자 (절대 강화되지 않습니다.) | 기본 근접 공격 | 12 | 1 | 37 |
분노태생 도륙자 (강화될 수 있습니다.) | 기본 근접 공격 | 12 | 1 | 37 |
썩어가는 트렌트 | 거인 근접전 | 15 | 2 | 165 |
강화된 썩어가는 트렌트 | 거인 근접전 | 15 | 2 | 165 |
| 무리 | 1 | 0 | 1 | |
| 미니 보스 | 4 | 3 | 143 | |
| 무리 | 1 | 0 | 1 | |
트렌트 | 거인 근접전 | 8 | 2 | 67 |
강화된 트렌트 | 거인 근접전 | 8 | 2 | 67 |
와일드우드 에테르송곳니 늑대 | 기본 원거리 공격 | 10 | 1 | 29 |
강화된 와일드우드 에테르송곳니 늑대 | 기본 원거리 공격 | 10 | 1 | 29 |
와일드우드 늑대 | 기본 근접 공격 | 5 | 1 | 11 |
와일드우드 늑대 우두머리 | 미니 보스 | 4 | 3 | 143 |
강화된 와일드우드 늑대 | 기본 근접 공격 | 5 | 1 | 11 |
월드루트, 길의 수호자 | 미니 보스 | 19 | 3 | 1012 |
브라이어하트, 불의 저주를 받은 자
오염된 드룹
오염된 거대 드룹
오염된 와일드우드 늑대
뱉는 드룹
드라이어드 야수지기
드라이어드 강부름꾼
드라이어드 뿌리술사
숲의 심장
고블린 포식 주자
고블린 약병쥐
고블린 도륙자
거대 드룹
토끼
썩어가는 트렌트
와일드우드 에테르송곳니 늑대
와일드우드 늑대 우두머리
월드루트, 길의 수호자