生物
在战斗前查看怪物的等级和掉落物。 按等级排序表格以找到你能赢的战斗。 你可以战斗58个生物。游戏文件列出62个,其他4个是练习目标或道具。 58个生物中有41个掉落符文套装。 12场首领战斗第一次胜利时给予技能点,总共12点。 11场战斗与此处列出的生物有关,其页面说明。
哥布林重击者T2掉落
等级5每个生物
| 名称 | 级别 | 等级 | 危险度 | 经验 |
|---|---|---|---|---|
| 首领 | 20 | 4 | 1091 | |
布莱尔哈特·受火诅者 | 迷你首领 | 19 | 3 | 1012 |
| 群体 | 1 | 0 | 1 | |
| 群体 | 1 | 0 | 1 | |
腐化垂兽 | 标准近战 | 4 | 1 | 8 |
强化腐化垂兽 | 标准近战 | 4 | 1 | 8 |
腐化巨垂兽 | 迷你首领 | 19 | 3 | 1012 |
| 迷你首领 | 8 | 3 | 362 | |
腐化荒林狼 | 标准近战 | 14 | 1 | 47 |
强化腐化荒林狼 | 标准近战 | 14 | 1 | 47 |
| 群体 | 1 | 0 | 1 | |
| 标准近战 | 1 | 1 | 2 | |
| 标准近战 | 1 | 1 | 2 | |
喷吐垂兽 | 标准远程 | 1 | 1 | 2 |
强化喷吐垂兽 | 标准远程 | 1 | 1 | 2 |
| 群体 | 1 | 0 | 2 | |
| 群体 | 1 | 0 | 2 | |
树精兽卫 | 标准远程 | 10 | 2 | 29 |
树精兽卫·腐化之兽钥匙 | 标准远程 | 10 | 2 | 29 |
强化树精兽卫 | 标准远程 | 10 | 2 | 29 |
树精唤河者 | 标准远程 | 10 | 2 | 29 |
树精唤河者·腐化之兽钥匙 | 标准远程 | 10 | 2 | 29 |
强化树精唤河者 | 标准远程 | 10 | 2 | 29 |
树精织根者 | 标准远程 | 10 | 2 | 29 |
树精织根者·腐化之兽钥匙 | 标准远程 | 10 | 2 | 29 |
强化树精织根者 | 标准远程 | 10 | 2 | 29 |
森林之心 | 2 | 1 | 11 | |
| 精英近战 | 4 | 1 | 76 | |
| 精英近战 | 4 | 1 | 76 | |
哥布林重击者T2 | 精英近战 | 5 | 1 | 190 |
哥布林吞噬奔行者 | 标准近战 | 2 | 1 | 11 |
哥布林药瓶鼠 | 标准近战 | 3 | 1 | 6 |
强化哥布林药瓶鼠 | 标准近战 | 3 | 1 | 6 |
| 迷你首领 | 18 | 3 | 934 | |
哥布林撕裂者 | 标准近战 | 2 | 1 | 4 |
强化哥布林撕裂者 | 标准近战 | 2 | 1 | 4 |
戈特堡·焚身者 | 迷你首领 | 4 | 3 | 143 |
提拉斯兰的高阶女祭司阿尔西娅 | 迷你首领 | 18 | 3 | 934 |
巨垂兽 (第2等级, 迷失洞窟) | 迷你首领 | 2 | 3 | 65 |
| 迷你首领 | 7 | 3 | 300 | |
兔子 | 群体 | 1 | 0 | 1 |
暴怒药瓶鼠 (永不被强化) | 标准近战 | 11 | 1 | 33 |
暴怒药瓶鼠 (可以被强化) | 标准近战 | 11 | 1 | 33 |
暴怒撕裂者 (永不被强化) | 标准近战 | 12 | 1 | 37 |
暴怒撕裂者 (可以被强化) | 标准近战 | 12 | 1 | 37 |
腐烂树人 | 巨型近战 | 15 | 2 | 165 |
强化腐烂树人 | 巨型近战 | 15 | 2 | 165 |
| 群体 | 1 | 0 | 1 | |
| 迷你首领 | 4 | 3 | 143 | |
| 群体 | 1 | 0 | 1 | |
树人 | 巨型近战 | 8 | 2 | 67 |
强化树人 | 巨型近战 | 8 | 2 | 67 |
荒林以太獠牙狼 | 标准远程 | 10 | 1 | 29 |
强化荒林以太獠牙狼 | 标准远程 | 10 | 1 | 29 |
荒林狼 | 标准近战 | 5 | 1 | 11 |
荒林头狼 | 迷你首领 | 4 | 3 | 143 |
强化荒林狼 | 标准近战 | 5 | 1 | 11 |
沃德鲁特·守路者 | 迷你首领 | 19 | 3 | 1012 |
布莱尔哈特·受火诅者
腐化垂兽
腐化巨垂兽
腐化荒林狼
喷吐垂兽
树精兽卫
树精唤河者
树精织根者
森林之心
哥布林吞噬奔行者
哥布林药瓶鼠
哥布林撕裂者
巨垂兽
兔子
腐烂树人
荒林以太獠牙狼
荒林头狼
沃德鲁特·守路者