관계
대화할 수 있는 각 인물은 당신의 4가지 수치 기록: 의견, 우정, 로맨스, 가치 정렬.
대화의 일부 답변은 수치를 올리거나 낮춥니다. 각 질문마다 한 번만 카운트됩니다: 처음 답변할 때만 수치가 변합니다.
여러 플레이어가 한 인물과 대화할 때, 각 플레이어는 응답에 투표해 그 변화를 얻습니다. 인물은 무작위로 선택된 투표에 답변합니다.
의견 레벨
평판 수치는 1부터 4까지의 평판 레벨을 제공합니다:
| 의견 | 의견 레벨 |
|---|---|
| 25 이하 | 1 |
| 25에서 49까지 | 2 |
| 50에서 74까지 | 3 |
| 75 이상 | 4 |
초기 칭호
테이블이 낯선 이를 주고 의견 레벨이 2 이상일 때, 게임은 이 순서대로 3개의 초기 제목을 확인합니다:
- 연정의 시작: 로맨스도 6 이상이고, 로맨스도 × 1.5는 우정도와 성향 이상.
- 싹트는 우정: 우정도 10 이상이고 당신의 성향 이상.
- 이념의 불꽃: 성향 10 이상.
맞는 것이 없으면 낯선 이로 남습니다.
16개 제목
게임의 순서대로:
- 낯선 이
- 이념의 불꽃
- 이념의 귀감
- 연정의 시작
- 숙명의 연인
- 열렬한 연인
- 운명의 연인
- 싹트는 우정
- 마음이 통하는 동료
- 연인 사이
- 든든한 동료
- 충직한 동료
- 굳건한 동맹
- 영혼의 벗
- 열정적인 반려
- 천생연분
직함이 선택되는 방식
우정, 로맨스, 가치관 일치는 각각 30 미만에서 낮음, 30부터 보통, 70부터 높음입니다. 게임이 이 표에서 세 가지를 참조합니다. 행은 평판 레벨이 그 숫자에 도달할 때만 적용됩니다:
| 제목 | 우정 | 로맨스 | 가치 정렬 | 의견 레벨 |
|---|---|---|---|---|
| 낯선 이 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 1 |
| 이념의 불꽃 | 낮음 | 낮음 | 보통 | 2 |
| 이념의 귀감 | 낮음 | 낮음 | 높음 | 3 |
| 연정의 시작 | 낮음 | 보통 | 낮음 | 2 |
| 숙명의 연인 | 낮음 | 보통 | 보통 | 2 |
| 이념의 귀감 | 낮음 | 보통 | 높음 | 2 |
| 열렬한 연인 | 낮음 | 높음 | 낮음 | 2 |
| 열렬한 연인 | 낮음 | 높음 | 보통 | 2 |
| 운명의 연인 | 낮음 | 높음 | 높음 | 2 |
| 싹트는 우정 | 보통 | 낮음 | 낮음 | 2 |
| 마음이 통하는 동료 | 보통 | 낮음 | 보통 | 2 |
| 이념의 귀감 | 보통 | 낮음 | 높음 | 2 |
| 연인 사이 | 보통 | 보통 | 낮음 | 2 |
| 든든한 동료 | 보통 | 보통 | 보통 | 2 |
| 이념의 귀감 | 보통 | 보통 | 높음 | 3 |
| 열렬한 연인 | 보통 | 높음 | 낮음 | 3 |
| 열렬한 연인 | 보통 | 높음 | 보통 | 3 |
| 운명의 연인 | 보통 | 높음 | 높음 | 3 |
| 충직한 동료 | 높음 | 낮음 | 낮음 | 4 |
| 굳건한 동맹 | 높음 | 낮음 | 보통 | 4 |
| 영혼의 벗 | 높음 | 낮음 | 높음 | 4 |
| 충직한 동료 | 높음 | 보통 | 낮음 | 4 |
| 충직한 동료 | 높음 | 보통 | 보통 | 4 |
| 영혼의 벗 | 높음 | 보통 | 높음 | 4 |
| 열정적인 반려 | 높음 | 높음 | 낮음 | 4 |
| 열정적인 반려 | 높음 | 높음 | 보통 | 4 |
| 천생연분 | 높음 | 높음 | 높음 | 4 |
다음은?
대화할 수 있는 인물은 인물에 있습니다.