생물
전투 전에 몬스터의 레벨과 드롭을 찾아보세요. 레벨로 순위를 정해서 이길 수 있는 전투를 찾으세요. 총 58개 생물 중 0개는 룬 세트를 드롭합니다. 12개 보스 전투는 처음 이기면 스킬 포인트를 제공하며, 총 12개입니다. 그 중 5개 전투는 여기 나열된 생물의 이름을 따르며, 그 페이지에서 확인할 수 있습니다.
고블린 몽둥이꾼 2단계 드롭
lv 5
모든 생물
| 이름 | 등급 | 레벨 | 위험도 | 경험치 |
|---|---|---|---|---|
| 엘위노르, 야생뿌리의 아버지 | 보스 | 20 | 4 | 1091 |
브라이어하트, 불의 저주를 받은 자 | 미니 보스 | 19 | 3 | 1012 |
| 병아리 | 무리 | 1 | 0 | 1 |
| 닭 | 무리 | 1 | 0 | 1 |
오염된 드룹 | 기본 근접 공격 | 4 | 1 | 8 |
강화된 오염된 드룹 | 기본 근접 공격 | 4 | 1 | 8 |
오염된 거대 드룹 | 미니 보스 | 19 | 3 | 1012 |
| 오염된 트렌트 | 미니 보스 | 8 | 3 | 362 |
오염된 와일드우드 늑대 | 기본 근접 공격 | 14 | 1 | 47 |
강화된 오염된 와일드우드 늑대 | 기본 근접 공격 | 14 | 1 | 47 |
| 사슴 | 무리 | 1 | 0 | 1 |
| 드룹 | 기본 근접 공격 | 1 | 1 | 2 |
| 강화된 드룹 | 기본 근접 공격 | 1 | 1 | 2 |
뱉는 드룹 | 기본 원거리 공격 | 1 | 1 | 2 |
강화된 뱉는 드룹 | 기본 원거리 공격 | 1 | 1 | 2 |
| 새끼 드룹 | 무리 | 1 | 0 | 2 |
| 강화된 새끼 드룹 | 무리 | 1 | 0 | 2 |
드라이어드 야수지기 | 기본 원거리 공격 | 10 | 2 | 29 |
드라이어드 야수지기 오염된 야수 열쇠 | 기본 원거리 공격 | 10 | 2 | 29 |
강화된 드라이어드 야수지기 | 기본 원거리 공격 | 10 | 2 | 29 |
드라이어드 강부름꾼 | 기본 원거리 공격 | 10 | 2 | 29 |
드라이어드 강부름꾼 오염된 야수 열쇠 | 기본 원거리 공격 | 10 | 2 | 29 |
강화된 드라이어드 강부름꾼 | 기본 원거리 공격 | 10 | 2 | 29 |
드라이어드 뿌리술사 | 기본 원거리 공격 | 10 | 2 | 29 |
드라이어드 뿌리술사 오염된 야수 열쇠 | 기본 원거리 공격 | 10 | 2 | 29 |
강화된 드라이어드 뿌리술사 | 기본 원거리 공격 | 10 | 2 | 29 |
숲의 심장 | 2 | 1 | 11 | |
| 고블린 몽둥이꾼 | 엘리트 근접전 | 4 | 1 | 76 |
| 강화된 고블린 몽둥이꾼 | 엘리트 근접전 | 4 | 1 | 76 |
고블린 몽둥이꾼 2단계 | 엘리트 근접전 | 5 | 1 | 190 |
고블린 포식 주자 | 기본 근접 공격 | 2 | 1 | 11 |
고블린 약병쥐 | 기본 근접 공격 | 3 | 1 | 6 |
강화된 고블린 약병쥐 | 기본 근접 공격 | 3 | 1 | 6 |
| 고블린 왕 | 미니 보스 | 18 | 3 | 934 |
고블린 도륙자 | 기본 근접 공격 | 2 | 1 | 4 |
강화된 고블린 도륙자 | 기본 근접 공격 | 2 | 1 | 4 |
고트버그, 불탄 자 | 미니 보스 | 4 | 3 | 143 |
티라슬란의 대사제 알테아 | 미니 보스 | 18 | 3 | 934 |
거대 드룹 | 미니 보스 | 2 | 3 | 65 |
| 거대 드룹 | 미니 보스 | 7 | 3 | 300 |
토끼 | 무리 | 1 | 0 | 1 |
분노태생 약병쥐 | 기본 근접 공격 | 11 | 1 | 33 |
분노태생 약병쥐 | 기본 근접 공격 | 11 | 1 | 33 |
분노태생 도륙자 | 기본 근접 공격 | 12 | 1 | 37 |
분노태생 도륙자 | 기본 근접 공격 | 12 | 1 | 37 |
썩어가는 트렌트 | 거인 근접전 | 15 | 2 | 165 |
강화된 썩어가는 트렌트 | 거인 근접전 | 15 | 2 | 165 |
| Sheep | 무리 | 1 | 0 | 1 |
| 스매시마우스 | 미니 보스 | 4 | 3 | 143 |
| 다람쥐 | 무리 | 1 | 0 | 1 |
트렌트 | 거인 근접전 | 8 | 2 | 67 |
강화된 트렌트 | 거인 근접전 | 8 | 2 | 67 |
와일드우드 에테르송곳니 늑대 | 기본 원거리 공격 | 10 | 1 | 29 |
강화된 와일드우드 에테르송곳니 늑대 | 기본 원거리 공격 | 10 | 1 | 29 |
와일드우드 늑대 | 기본 근접 공격 | 5 | 1 | 11 |
와일드우드 늑대 우두머리 | 미니 보스 | 4 | 3 | 143 |
강화된 와일드우드 늑대 | 기본 근접 공격 | 5 | 1 | 11 |
월드루트, 길의 수호자 | 미니 보스 | 19 | 3 | 1012 |
브라이어하트, 불의 저주를 받은 자
오염된 드룹
오염된 거대 드룹
오염된 와일드우드 늑대
뱉는 드룹
드라이어드 야수지기
드라이어드 강부름꾼
드라이어드 뿌리술사
숲의 심장
고블린 몽둥이꾼 2단계
고블린 포식 주자
고블린 약병쥐
고블린 도륙자
거대 드룹
토끼
썩어가는 트렌트
와일드우드 에테르송곳니 늑대
와일드우드 늑대 우두머리
월드루트, 길의 수호자