주문 순위
피해가 높은 순으로 정렬한 주문입니다. 주문 251개 중 88개에 피해 수치가 있습니다. 각 행에는 주문이 소모하는 기력, 집중력, 생명력과 재사용 대기시간, 시전 시간(초)이 있습니다. 스킬 트리와 룬 효과는 반영하지 않습니다. 주문 목록에는 피해 여부와 관계없이 모든 주문이 있습니다.
가장 큰 피해
맹렬한 가르기7.18 피해, 30 기력, 20초 재사용 대기시간운석7.14 피해, 30 집중력, 60초 재사용 대기시간서리 창6.94 피해, 30 집중력, 16초 재사용 대기시간검무6.76 피해, 30 기력, 18초 재사용 대기시간보호막5.44 피해, 15 집중력, 16초 재사용 대기시간옭아매는 뿌리5.18 피해, 10 기력, 20 집중력, 12초 재사용 대기시간바위 투척4.39 피해, 10 기력, 15 집중력, 8초 재사용 대기시간물 파동4.38 피해, 20 집중력, 6초 재사용 대기시간씨앗 폭탄4.01 피해, 15 집중력, 8초 재사용 대기시간
각 원소의 최강 공격자. 하나를 클릭하여 엽니다.
모든 피해 주문
| 주문 | 피해 | 피해 유형 | 원소 | 기력 | 집중력 | 생명력 소모 (%) | 재사용 대기시간 (초) | 시전 시간 (초) | 사용 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.18 | 참격 | 분노 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
| 7.14 | 화염 | 화염 | 0 | 30 | 0 | 60 | 4 | 0 | |
| 6.94 | 냉기 | 냉기 | 0 | 30 | 0 | 16 | 0 | 0 | |
| 6.76 | 참격 | 30 | 0 | 0 | 18 | 1.5 | 0 | ||
| 6.73 | 자돌 | 20 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | ||
| 5.99 | 화염 | 화염 | 0 | 30 | 0 | 45 | 2.5 | 0 | |
| 5.9 | 타격 | 25 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | ||
| 5.44 | 에테르 | 에테르 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0.3 | 0 | |
| 5.43 | 참격 | 분노 | 15 | 0 | 15 | 12 | 0.2 | 0 | |
| 5.18 | 참격 | 중독 | 10 | 20 | 0 | 12 | 0.4 | 0 | |
| 4.8 | 참격 | 20 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | ||
| 4.77 | 자돌 | 15 | 5 | 0 | 18 | 0.3 | 2 | ||
| 4.7 | 에테르 | 에테르 | 0 | 30 | 0 | 60 | 1.8 | 0 | |
| 4.67 | 냉기 | 냉기 | 0 | 20 | 0 | 12 | 0 | 1 | |
번개 파동 | 4.49 | 전기 | 10 | 30 | 0 | 12 | 0 | 1 | |
| 4.39 | 타격 | 대지 | 10 | 15 | 0 | 8 | 1 | 0 | |
| 4.38 | 타격 | 물 | 0 | 20 | 0 | 6 | 1 | 0 | |
| 4.21 | 타격 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0.3 | 0 | ||
| 4.2 | 참격 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0.4 | 0 | ||
| 4.17 | 참격 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0.3 | 0 | ||
| 4.15 | 타격 | 대지 | 20 | 25 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| 4.02 | 자돌 | 10 | 10 | 0 | 6 | 1 | 0 | ||
| 4.01 | 부패 | 부패 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0.3 | 0 | |
| 3.85 | 참격 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0.6 | 0 | ||
전격 단검 | 3.75 | 전기 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 3.67 | 부패 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0.6 | 0 | ||
| 검 전환 | 3.48 | 참격 | 10 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
재빠른 일격 | 3.36 | 참격 | 20 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 3.32 | 냉기 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0.4 | 0 | ||
| 3.31 | 냉기 | 15 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 3.05 | 참격 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0.3 | 0 | ||
| 3.05 | 화염 | 15 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 3 | 타격 | 대지 | 20 | 25 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
| 2.98 | 참격 | 분노 | 20 | 0 | 0 | 8 | 0.75 | 0 | |
| 2.95 | 부패 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0.4 | 0 | ||
| 2.91 | 에테르 | 에테르 | 5 | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| 2.83 | 타격 | 20 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
| 2.79 | 참격 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 2.54 | 화염 | 화염 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0.3 | 0 | |
| 2.51 | 타격 | 대지 | 15 | 10 | 0 | 12 | 0.3 | 0 | |
| 2.4 | 참격 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 2.4 | 에테르 | 에테르 | 10 | 15 | 0 | 6 | 0.2 | 0 | |
| 2.29 | 자돌 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
| 석궁 전환 | 2.22 | 자돌 | 10 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 2.2 | 화염 | 화염 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0.8 | 0 | |
| 2.14 | 화염 | 화염 | 0 | 20 | 0 | 16 | 2.5 | 0 | |
| 2.13 | 참격 | 15 | 0 | 0 | 6 | 0.3 | 0 | ||
| 2.1 | 부패 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0.3 | 0 | ||
| 2.05 | 타격 | 분노 | 20 | 0 | 0 | 12 | 0.6 | 0 | |
| 2 | 타격 | 분노 | 30 | 0 | 0 | 15 | 1.4 | 0 | |
| 1.89 | 자돌 | 10 | 10 | 0 | 12 | 0.2 | 0 | ||
| 1.85 | 냉기 | 냉기 | 0 | 10 | 0 | 12 | 1 | 0 | |
| 1.83 | 자돌 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0.3 | 0 | ||
| 1.72 | 타격 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0 | ||
| 1.57 | 참격 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0.3 | 0 | ||
| 1.44 | 타격 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.2 | 2 | ||
| 1.35 | 에테르 | 에테르 | 0 | 20 | 0 | 12 | 0.3 | 0 | |
| 케레스의 에테르 탄 | 1.23 | 에테르 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.15 | 자돌 | 30 | 30 | 0 | 60 | 0.3 | 0 | ||
| 1.06 | 에테르 | 에테르 | 0 | 20 | 0 | 15 | 0.4 | 0 | |
| 서리 지진 | 1.02 | 타격 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 뿌리 일격 가시 | 1.01 | 참격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.96 | 부패 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
| 0.79 | 자돌 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 0.77 | 부패 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0.6 | 0 | ||
| 피의 소용돌이 | 0.76 | 참격 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | |
| 기절 분쇄 | 0.73 | 타격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 불씨 일격 | 0.73 | 화염 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 잉걸불 폭발 | 0.73 | 화염 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 깊은 한기의 화살 | 0.71 | 냉기 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 시간 파문 | 0.7 | 에테르 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 영원불꽃 포격 | 0.68 | 화염 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.66 | 자돌 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0.6 | 0 | ||
| 분신 단검 투척 | 0.66 | 자돌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 불타는 분노 | 0.64 | 화염 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0.61 | 자돌 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.2 | 2 | ||
| 부패 폭발 | 0.61 | 부패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 음파 화살 | 0.58 | 자돌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 불굴의 맹공 | 0.56 | 참격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.53 | 부패 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0.4 | 0 | ||
| 지진 메아리 | 0.53 | 타격 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0.48 | 부패 | 중독 | 0 | 40 | 0 | 30 | 2 | 0 | |
| 역병 진동 | 0.45 | 부패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 불꽃태생 단검 | 0.38 | 화염 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 그림자 충격파 | 0.35 | 타격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기절 파편 폭발 | 0.31 | 타격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 포격 일제 사격 | 0.3 | 화염 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 잉걸불 연쇄 | 0.15 | 화염 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 행. 열을 클릭하여 정렬
번개 파동
전격 단검
재빠른 일격