Convergence
Où l'obtenir
Aucune créature dans les fichiers du jeu ne lâche cet ensemble.
Pièces par emplacement
L'ensemble a une pièce pour 12 de vos 12 emplacements de runes.
- Rune par étoiles : Rune Ternie, Rune Affinée, Rune Gravée, Rune Renforcée, Chef-d'œuvre Runique, Rune Parfaite
- Sous-couche par étoiles : Doublure en Tissu, Sous-couche Rembourée, Sous-couche Stratifiée, Sous-couche Renforcée, Sous-couche Mythique, Sous-couche Céleste
- Ceinture par étoiles : Ceinture Simple, Ceinture Renforcée, Ceinture Trempée, Ceinture Bénie, Ceinture Mythique, Ceinture Céleste
- Charme par étoiles : Talisman Simple, Charme Imbibé, Charme Runique, Charme Arcanique, Charme Divin, Charme Céleste
- Anneau (x2) par étoiles : Bande Modeste, Bande Polie, Bande Dorée, Bande Arcanique, Bande Mythique, Bande Céleste
- Amulette (x2) par étoiles : Amulette Basique, Amulette Améliorée, Amulette Cloutée, Amulette Mystique, Amulette Divine, Amulette Céleste
- Brassard (x2) par étoiles : Brassard Simple, Brassard Renforcé, Brassard Trempé, Brassard Augmenté, Brassard Mythique, Brassard Céleste
- Insigne (x2) par étoiles : Emblème Novice, Emblème Adepte, Emblème Chercheur, Emblème Héroïque, Emblème Mythique, Emblème Céleste
Stats par pièce
Une pièce tire une stat principale de sa liste. Ses stats supplémentaires proviennent de la deuxième liste.
| Pièce | Stat principale | Stats supplémentaires |
|---|---|---|
| Rune | Dégâts Magiques, Dégâts de Feu, Dégâts de Glace, Dégâts de Brûlure, Dégâts de Décomposition, Dégâts d'Éther | Dégâts Magiques, Magic Piercing, Dégâts de Feu, Fire Piercing, Dégâts de Glace, Perçant de Glace, Santé, Armure, Armure Contondante, Armure de coup, Armure de percée, Résistance, Résistance à la Décomposition, Résistance au Feu, Endurance, Régénération Endurance, Résistance à l'Éther, Résistance à la Glace, Vitesse d'Attaque, Dégâts de Brûlure, Dégâts de Décomposition, Perçant de Décomposition, Dégâts d'Éther, Perçant d'Éther |
| Sous-couche | Santé, Armure, Efficacité de Garde | Santé, Armure, Armure Contondante, Armure de coup, Armure de percée, Résistance, Résistance à la Décomposition, Résistance au Feu, Vitesse de déplacement, Endurance, Régénération Endurance, Résistance à l'Éther, Résistance à la Glace, Efficacité de Garde |
| Ceinture | Santé, Résistance | Santé, Armure, Armure Contondante, Armure de coup, Armure de percée, Résistance, Résistance à la Décomposition, Résistance au Feu, Vitesse de déplacement, Endurance, Régénération Endurance, Résistance à l'Éther, Résistance à la Glace, Healing Power |
| Charme | Concentration, Régénération de Concentration, Endurance, Régénération Endurance, Healing Power | Concentration, Pourcentage de Concentration, Régénération de Concentration, Concentration on Hit, Spell Haste, Santé, Armure, Armure Contondante, Armure de coup, Armure de percée, Résistance, Résistance à la Décomposition, Résistance au Feu, Endurance, Régénération Endurance, Résistance à l'Éther, Résistance à la Glace, Healing Power |
| Anneau | Dégâts Magiques, Dégâts de Feu, Dégâts de Glace, Vitesse d'Attaque, Dégâts de Brûlure, Dégâts de Décomposition, Dégâts d'Éther | Dégâts Magiques, Magic Piercing, Dégâts de Feu, Fire Piercing, Dégâts de Glace, Perçant de Glace, Santé, Armure, Armure Contondante, Armure de coup, Armure de percée, Résistance, Résistance à la Décomposition, Résistance au Feu, Endurance, Régénération Endurance, Résistance à l'Éther, Résistance à la Glace, Max Kindled, Kindled Duration, Max Frostbound, Frostbound Duration, Vitesse d'Attaque, Dégâts de Brûlure, Dégâts de Décomposition, Perçant de Décomposition, Dégâts d'Éther, Perçant d'Éther |
| Amulette | Spell Haste, Vitesse d'Attaque, Chance Critique, Dégâts Critiques | Dégâts Magiques, Dégâts de Feu, Dégâts de Glace, Spell Haste, Santé, Armure, Armure Contondante, Armure de coup, Armure de percée, Résistance, Résistance à la Décomposition, Résistance au Feu, Endurance, Régénération Endurance, Résistance à l'Éther, Résistance à la Glace, Healing Power, Vitesse d'Attaque, Chance Critique, Dégâts Critiques, Dégâts de Brûlure, Dégâts de Décomposition, Dégâts d'Éther |
| Brassard | Spell Haste, Max Kindled, Kindled Duration, Max Frostbound, Frostbound Duration, Vitesse d'Attaque | Dégâts Magiques, Dégâts de Feu, Dégâts de Glace, Spell Haste, Santé, Armure, Armure Contondante, Armure de coup, Armure de percée, Résistance, Résistance à la Décomposition, Résistance au Feu, Endurance, Régénération Endurance, Résistance à l'Éther, Résistance à la Glace, Max Kindled, Kindled Duration, Max Frostbound, Frostbound Duration, Efficacité de Garde, Vitesse d'Attaque, Dégâts de Brûlure, Dégâts de Décomposition, Dégâts d'Éther |
| Insigne | Dégâts Magiques, Dégâts Critiques, Dégâts de Brûlure | Dégâts Magiques, Dégâts de Feu, Dégâts de Glace, Santé, Armure, Armure Contondante, Armure de coup, Armure de percée, Résistance, Résistance à la Décomposition, Résistance au Feu, Endurance, Régénération Endurance, Résistance à l'Éther, Résistance à la Glace, Vitesse d'Attaque, Chance Critique, Dégâts Critiques, Dégâts de Brûlure, Dégâts de Décomposition, Dégâts d'Éther |
Bonus d'ensemble
- 2 pièces : +5% Dégâts Magiques, +3 Spell Haste
- 3 pièces : +10 Régénération de Concentration
- 6 pièces : +16 Concentration, Overchannel: quand vous dépensez plus de 30 Concentration à la fois, vous gagnez un bonus de Dégâts Magiques +20% pendant 5 secondes
Étoiles et niveau
Les étoiles d'une rune définissent le niveau de joueur requis pour la porter.
| Étoiles | Niveau de joueur | Note |
|---|---|---|
| 1 étoile | 1 | |
| 2 étoiles | 5 | |
| 3 étoiles | 10 | |
| 4 étoiles | 15 | |
| 5 étoiles | 20 | |
| 6 étoiles | 25 | |
| 7 étoiles | 30 | au-dessus du plafond de niveau |
| 8 étoiles | 35 | au-dessus du plafond de niveau |
| 9 étoiles | 40 | au-dessus du plafond de niveau |
Les runes avec 7 à 9 étoiles nécessitent le niveau 30 à 40. Le plafond de niveau est 25, donc personne ne peut les porter.
Chiffres
Emplacements de runes qu'il remplit12
Pièces pour chaque bonus2, 3, 6
Le plus d'étoiles9