匯聚
從哪裡獲取
獲取位置
生物
荒林狼, 等級5: 1次投擲,機率20%,從4 套中隨機選擇一個套裝
強化荒林狼, 等級5: 1次投擲,機率20%,從4 套中隨機選擇一個套裝
樹人, 等級8: 1次投擲,機率100%,從4 套中隨機選擇一個套裝
強化樹人, 等級8: 1次投擲,機率100%,從4 套中隨機選擇一個套裝
樹精獸衛, 等級10: 1次投擲,機率100%,從3 套中隨機選擇一個套裝
樹精獸衛·腐化之獸鑰匙, 等級10: 1次投擲,機率100%,從3 套中隨機選擇一個套裝
強化樹精獸衛, 等級10: 1次投擲,機率100%,從3 套中隨機選擇一個套裝
樹精喚河者, 等級10: 1次投擲,機率100%,從3 套中隨機選擇一個套裝
樹精喚河者·腐化之獸鑰匙, 等級10: 1次投擲,機率100%,從3 套中隨機選擇一個套裝
強化樹精喚河者, 等級10: 1次投擲,機率100%,從3 套中隨機選擇一個套裝
樹精織根者, 等級10: 1次投擲,機率100%,從3 套中隨機選擇一個套裝
樹精織根者·腐化之獸鑰匙, 等級10: 1次投擲,機率100%,從3 套中隨機選擇一個套裝
強化樹精織根者, 等級10: 1次投擲,機率100%,從3 套中隨機選擇一個套裝
腐爛樹人, 等級15: 1次投擲,機率100%,從4 套中隨機選擇一個套裝
強化腐爛樹人, 等級15: 1次投擲,機率100%,從4 套中隨機選擇一個套裝
箱子
46 個箱子可以提供此套裝的一部分:
- 荒林 I: 箱子 1, 箱子 2, 箱子 3, 樹樁 1, 樹樁 2, 樹樁 3
- 荒林 IIA: 箱子 1, 箱子 2, 屍體 1, 屍體 2, 樹樁 1, 樹樁 2
- 荒林 IIB: 箱子 1, 箱子 2, 屍體 1, 屍體 2, 樹樁 1, 樹樁 2
- 荒林 III: 箱子 1, 箱子 2, 箱子 3, 箱子 4, 樹樁 1, 樹樁 2, 樹樁 3, 樹樁 4, 樹樁 5, 樹樁 6
- 荒林 IVa: 箱子 1, 箱子 2, 樹樁
- 荒林 IVb: 樹樁
- 荒林 IVc: 箱子 1, 箱子 2, 樹樁 1, 樹樁 2, 樹樁 3
- 荒林 IVd: 箱子
- 荒林 IVe: 箱子
- 荒林 Va: 箱子
- 荒林 Vb: 箱子 1, 箱子 2, 箱子 3, 箱子 4, 箱子 5, 箱子 6
按槽位的裝備
該套裝覆蓋你12個符文槽中的12個。
- 符文 從一星起: 褪色符文, 精煉符文, 雕刻符文, 強化符文, 符文傑作, 完美符文
- 內襯 從一星起: 布質內襯, 襯墊內襯, 多層內襯, 強固內襯, 神話內襯, 天界內襯
- 腰帶 從一星起: 簡易腰帶, 加固腰帶, 淬鍊腰帶, 祝福腰帶, 神話腰帶, 天界腰帶
- 護身符 從一星起: 樸素護身符, 灌注護身符, 刻紋護身符, 奧術護身符, 神聖護身符, 天界護身符
- 戒指 (x2) 從一星起: 簡樸戒指, 拋光戒指, 鎏金戒指, 奧術戒指, 神話戒指, 天界戒指
- 護符 (x2) 從一星起: 基礎護符, 精製護符, 鑲釘護符, 秘法護符, 神聖護符, 天界護符
- 護腕 (x2) 從一星起: 簡易護腕, 加固護腕, 淬鍊護腕, 強化護腕, 神話護腕, 天界護腕
- 徽章 (x2) 從一星起: 新手徽章, 熟練徽章, 探尋者徽章, 英雄徽章, 神話徽章, 天界徽章
各件裝備的屬性
一件裝備從第一個列表投擲其主資料,從第二個列表投擲其額外資料。
| 裝備 | 主屬性 | 額外屬性 |
|---|---|---|
| 符文 | 魔法傷害, 火焰傷害, 冰霜傷害, 燃燒傷害, 腐朽傷害, 以太傷害 | 魔法傷害, 魔法貫穿, 火焰傷害, 火焰貫穿, 冰霜傷害, 冰霜貫穿, 生命, 護甲, 鈍擊護甲, 斬擊護甲, 刺擊護甲, 抗性, 腐朽抗性, 火焰抗性, 耐力, 耐力回復, 以太抗性, 冰霜抗性, 攻擊速度, 燃燒傷害, 腐朽傷害, 腐朽貫穿, 以太傷害, 以太貫穿 |
| 內襯 | 生命, 護甲, 格擋效率 | 生命, 護甲, 鈍擊護甲, 斬擊護甲, 刺擊護甲, 抗性, 腐朽抗性, 火焰抗性, 移動速度, 耐力, 耐力回復, 以太抗性, 冰霜抗性, 格擋效率 |
| 腰帶 | 生命, 抗性 | 生命, 護甲, 鈍擊護甲, 斬擊護甲, 刺擊護甲, 抗性, 腐朽抗性, 火焰抗性, 移動速度, 耐力, 耐力回復, 以太抗性, 冰霜抗性, Healing Power |
| 護身符 | 專注, 專注回復, 耐力, 耐力回復, Healing Power | 專注, 專注百分比, 專注回復, 命中獲得專注, 法術急速, 生命, 護甲, 鈍擊護甲, 斬擊護甲, 刺擊護甲, 抗性, 腐朽抗性, 火焰抗性, 耐力, 耐力回復, 以太抗性, 冰霜抗性, Healing Power |
| 戒指 | 魔法傷害, 火焰傷害, 冰霜傷害, 攻擊速度, 燃燒傷害, 腐朽傷害, 以太傷害 | 魔法傷害, 魔法貫穿, 火焰傷害, 火焰貫穿, 冰霜傷害, 冰霜貫穿, 生命, 護甲, 鈍擊護甲, 斬擊護甲, 刺擊護甲, 抗性, 腐朽抗性, 火焰抗性, 耐力, 耐力回復, 以太抗性, 冰霜抗性, Max Kindled, Kindled Duration, Max Frostbound, Frostbound Duration, 攻擊速度, 燃燒傷害, 腐朽傷害, 腐朽貫穿, 以太傷害, 以太貫穿 |
| 護符 | 法術急速, 攻擊速度, 暴擊率, 暴擊傷害 | 魔法傷害, 火焰傷害, 冰霜傷害, 法術急速, 生命, 護甲, 鈍擊護甲, 斬擊護甲, 刺擊護甲, 抗性, 腐朽抗性, 火焰抗性, 耐力, 耐力回復, 以太抗性, 冰霜抗性, Healing Power, 攻擊速度, 暴擊率, 暴擊傷害, 燃燒傷害, 腐朽傷害, 以太傷害 |
| 護腕 | 法術急速, Max Kindled, Kindled Duration, Max Frostbound, Frostbound Duration, 攻擊速度 | 魔法傷害, 火焰傷害, 冰霜傷害, 法術急速, 生命, 護甲, 鈍擊護甲, 斬擊護甲, 刺擊護甲, 抗性, 腐朽抗性, 火焰抗性, 耐力, 耐力回復, 以太抗性, 冰霜抗性, Max Kindled, Kindled Duration, Max Frostbound, Frostbound Duration, 格擋效率, 攻擊速度, 燃燒傷害, 腐朽傷害, 以太傷害 |
| 徽章 | 魔法傷害, 暴擊傷害, 燃燒傷害 | 魔法傷害, 火焰傷害, 冰霜傷害, 生命, 護甲, 鈍擊護甲, 斬擊護甲, 刺擊護甲, 抗性, 腐朽抗性, 火焰抗性, 耐力, 耐力回復, 以太抗性, 冰霜抗性, 攻擊速度, 暴擊率, 暴擊傷害, 燃燒傷害, 腐朽傷害, 以太傷害 |
套裝加成
- 2 件: +5% 魔法傷害, +3 法術急速
- 3 件: +10 專注回復
- 6 件: +16 專注, 超載引導:當你一次消耗超過30點專注時,獲得20%魔法傷害加成,持續5秒
符文機率
第一個數字是此來源符文中本套裝的佔比。第二個是每次擊殺或開啟獲得至少一件的機率。生物為正常擊殺。強化擊殺掉落兩倍符文,每次掉落三倍機率(最多100%)。
| 來源 | 機率 |
|---|---|
荒林狼 | 其符文的 25% 5% 每次擊殺 |
強化荒林狼 | 其符文的 25% 5% 每次擊殺 |
樹人 | 其符文的 25% 25% 每次擊殺 |
強化樹人 | 其符文的 25% 25% 每次擊殺 |
樹精獸衛 | 其符文的 33.33% 33.33% 每次擊殺 |
樹精獸衛·腐化之獸鑰匙 | 其符文的 33.33% 33.33% 每次擊殺 |
強化樹精獸衛 | 其符文的 33.33% 33.33% 每次擊殺 |
樹精喚河者 | 其符文的 33.33% 33.33% 每次擊殺 |
樹精喚河者·腐化之獸鑰匙 | 其符文的 33.33% 33.33% 每次擊殺 |
強化樹精喚河者 | 其符文的 33.33% 33.33% 每次擊殺 |
樹精織根者 | 其符文的 33.33% 33.33% 每次擊殺 |
樹精織根者·腐化之獸鑰匙 | 其符文的 33.33% 33.33% 每次擊殺 |
強化樹精織根者 | 其符文的 33.33% 33.33% 每次擊殺 |
腐爛樹人 | 其符文的 25% 25% 每次擊殺 |
強化腐爛樹人 | 其符文的 25% 25% 每次擊殺 |
| 荒林 I中的6個箱子 (每個玩家) | 其符文的 20% 10% 每次開啟 |
| 荒林 IIA中的6個箱子 (每個玩家) | 其符文的 20% 10% 每次開啟 |
| 荒林 IIB中的6個箱子 (每個玩家) | 其符文的 20% 10% 每次開啟 |
| 荒林 III中的10個箱子 (每個玩家) | 其符文的 14.29% 7.14% 每次開啟 |
| 荒林 IVa中的3個箱子 (每個玩家) | 其符文的 10% 5% 每次開啟 |
| 荒林 IVb中的1個箱子 (每個玩家) | 其符文的 10% 5% 每次開啟 |
| 荒林 IVc中的5個箱子 (每個玩家) | 其符文的 10% 5% 每次開啟 |
| 荒林 IVd中的1個箱子 (每個玩家) | 其符文的 10% 5% 每次開啟 |
| 荒林 IVe中的1個箱子 (每個玩家) | 其符文的 10% 5% 每次開啟 |
| 荒林 Va中的1個箱子 (每個玩家) | 其符文的 10% 5% 每次開啟 |
| 荒林 Vb中的6個箱子 (每個玩家) | 其符文的 10% 5% 每次開啟 |
星級和等級
符文的星級決定了穿戴所需的玩家等級。
| 星級 | 玩家等級 | 注意 |
|---|---|---|
| 1 星 | 1 | |
| 2 星 | 5 | |
| 3 星 | 10 | |
| 4 星 | 15 | |
| 5 星 | 20 | |
| 6 星 | 25 | |
| 7 星 | 30 | 超過等級上限 |
| 8 星 | 35 | 超過等級上限 |
| 9 星 | 40 | 超過等級上限 |
擁有 7 至 9 星級的符文需要等級 30 至 40。等級上限是 25,因此沒有人可以穿戴它們。
數值
它填充的符文槽12
各加成所需件數2, 3, 6
掉落它的生物15
提供它的箱子46
最多星級9
鬥場戰士
潮湧風暴