Relations
Chaque personne avec qui vous pouvez parler garde 4 chiffres sur vous : Opinion, Amitié, Romance et Alignement des valeurs.
Certaines réponses dans une conversation les augmentent ou les diminuent. Une réponse compte une fois pour chaque question : les nombres ne changent que la première fois que vous y répondez.
Quand plusieurs joueurs parlent à une personne, chaque joueur vote pour une réponse et obtient le changement de cette réponse. La personne répond à un vote choisi au hasard.
Niveau d'opinion
Votre nombre d'Opinion vous donne un niveau d'Opinion de 1 à 4 :
| Opinion | Niveau d'opinion |
|---|---|
| Au-dessous de 25 | 1 |
| 25 à 49 | 2 |
| 50 à 74 | 3 |
| 75 ou plus | 4 |
Titres précoces
Quand le tableau donne Étranger et votre niveau d'Opinion est 2 ou plus, le jeu vérifie trois titres précoces dans cet ordre :
- Intérêt Romantique : La Romance est 6 ou plus, et la Romance fois 1.5 est au moins votre Amitié et votre Alignement des valeurs.
- Emerging Friend : L'Amitié est 10 ou plus et au moins votre Alignement des valeurs.
- Étincelle Idéologique : L'Alignement des valeurs est 10 ou plus.
Si aucun ne convient, vous restez au rang Étranger.
Les 16 titres
Dans l'ordre du jeu :
- Étranger
- Étincelle Idéologique
- Parangon Idéologique
- Intérêt Romantique
- Fated Paramour
- Amant Fervent
- Destined Paramour
- Emerging Friend
- Compagnon Apparenté
- Compagnon Romantique
- Compagnon de Confiance
- Compagnon Loyal
- Allié Inébranlable
- Âme Sœur Apparentée
- Partenaire Passionné
- Âme Sœur
Comment un titre est choisi
Amitié, Romance et Alignement des valeurs comptent chacun comme Bas en dessous de 30, Moyen à partir de 30 et Haut à partir de 70. Le jeu consulte les trois dans ce tableau. Une ligne ne compte que si votre niveau d'Opinion atteint son nombre :
| Titre | Amitié | Romance | Alignement des valeurs | Niveau d'opinion |
|---|---|---|---|---|
| Étranger | Faible | Faible | Faible | 1 |
| Étincelle Idéologique | Faible | Faible | Moyen | 2 |
| Parangon Idéologique | Faible | Faible | Élevé | 3 |
| Intérêt Romantique | Faible | Moyen | Faible | 2 |
| Fated Paramour | Faible | Moyen | Moyen | 2 |
| Parangon Idéologique | Faible | Moyen | Élevé | 2 |
| Amant Fervent | Faible | Élevé | Faible | 2 |
| Amant Fervent | Faible | Élevé | Moyen | 2 |
| Destined Paramour | Faible | Élevé | Élevé | 2 |
| Emerging Friend | Moyen | Faible | Faible | 2 |
| Compagnon Apparenté | Moyen | Faible | Moyen | 2 |
| Parangon Idéologique | Moyen | Faible | Élevé | 2 |
| Compagnon Romantique | Moyen | Moyen | Faible | 2 |
| Compagnon de Confiance | Moyen | Moyen | Moyen | 2 |
| Parangon Idéologique | Moyen | Moyen | Élevé | 3 |
| Amant Fervent | Moyen | Élevé | Faible | 3 |
| Amant Fervent | Moyen | Élevé | Moyen | 3 |
| Destined Paramour | Moyen | Élevé | Élevé | 3 |
| Compagnon Loyal | Élevé | Faible | Faible | 4 |
| Allié Inébranlable | Élevé | Faible | Moyen | 4 |
| Âme Sœur Apparentée | Élevé | Faible | Élevé | 4 |
| Compagnon Loyal | Élevé | Moyen | Faible | 4 |
| Compagnon Loyal | Élevé | Moyen | Moyen | 4 |
| Âme Sœur Apparentée | Élevé | Moyen | Élevé | 4 |
| Partenaire Passionné | Élevé | Élevé | Faible | 4 |
| Partenaire Passionné | Élevé | Élevé | Moyen | 4 |
| Âme Sœur | Élevé | Élevé | Élevé | 4 |
Où ensuite
Les personnes à qui vous pouvez parler se trouvent sur personnes.