Spiritbound
Où l'obtenir
Aucune créature dans les fichiers du jeu ne lâche cet ensemble.
Pièces par emplacement
L'ensemble a une pièce pour 12 de vos 12 emplacements de runes.
- Rune par étoiles : Rune Ternie, Rune Affinée, Rune Gravée, Rune Renforcée, Chef-d'œuvre Runique, Rune Parfaite
- Sous-couche par étoiles : Doublure en Tissu, Sous-couche Rembourée, Sous-couche Stratifiée, Sous-couche Renforcée, Sous-couche Mythique, Sous-couche Céleste
- Ceinture par étoiles : Ceinture Simple, Ceinture Renforcée, Ceinture Trempée, Ceinture Bénie, Ceinture Mythique, Ceinture Céleste
- Charme par étoiles : Talisman Simple, Charme Imbibé, Charme Runique, Charme Arcanique, Charme Divin, Charme Céleste
- Anneau (x2) par étoiles : Bande Modeste, Bande Polie, Bande Dorée, Bande Arcanique, Bande Mythique, Bande Céleste
- Amulette (x2) par étoiles : Amulette Basique, Amulette Améliorée, Amulette Cloutée, Amulette Mystique, Amulette Divine, Amulette Céleste
- Brassard (x2) par étoiles : Brassard Simple, Brassard Renforcé, Brassard Trempé, Brassard Augmenté, Brassard Mythique, Brassard Céleste
- Insigne (x2) par étoiles : Emblème Novice, Emblème Adepte, Emblème Chercheur, Emblème Héroïque, Emblème Mythique, Emblème Céleste
Stats par pièce
Une pièce tire une stat principale de sa liste. Ses stats supplémentaires proviennent de la deuxième liste.
| Pièce | Stat principale | Stats supplémentaires |
|---|---|---|
| Rune | Dégâts d'Éther, Dégâts Magiques | Dégâts d'Éther, Perçant d'Éther, Dégâts Magiques, Magic Piercing, Santé, Armure, Armure Contondante, Armure de coup, Armure de percée, Résistance, Résistance à la Décomposition, Résistance au Feu, Résistance à l'Éther, Résistance à la Glace, Endurance, Régénération Endurance, Vitesse d'Attaque |
| Sous-couche | Santé, Armure, Efficacité de Garde | Santé, Armure, Armure Contondante, Armure de coup, Armure de percée, Résistance, Résistance à la Décomposition, Résistance au Feu, Résistance à l'Éther, Résistance à la Glace, Endurance, Régénération Endurance, Vitesse de déplacement, Efficacité de Garde |
| Ceinture | Santé, Résistance | Santé, Armure, Armure Contondante, Armure de coup, Armure de percée, Résistance, Résistance à la Décomposition, Résistance au Feu, Résistance à l'Éther, Résistance à la Glace, Endurance, Régénération Endurance, Vitesse de déplacement, Healing Power |
| Charme | Concentration, Régénération de Concentration, Endurance, Régénération Endurance, Healing Power | Concentration, Régénération de Concentration, Spell Haste, Santé, Armure, Armure Contondante, Armure de coup, Armure de percée, Résistance, Résistance à la Décomposition, Résistance au Feu, Résistance à l'Éther, Résistance à la Glace, Endurance, Régénération Endurance, Healing Power |
| Anneau | Dégâts d'Éther, Dégâts Magiques, Vitesse d'Attaque | Dégâts d'Éther, Perçant d'Éther, Dégâts Magiques, Magic Piercing, Santé, Armure, Armure Contondante, Armure de coup, Armure de percée, Résistance, Résistance à la Décomposition, Résistance au Feu, Résistance à l'Éther, Résistance à la Glace, Endurance, Régénération Endurance, Vitesse d'Attaque |
| Amulette | Spell Haste, Vitesse d'Attaque, Chance Critique, Dégâts Critiques | Dégâts d'Éther, Dégâts Magiques, Spell Haste, Santé, Armure, Armure Contondante, Armure de coup, Armure de percée, Résistance, Résistance à la Décomposition, Résistance au Feu, Résistance à l'Éther, Résistance à la Glace, Endurance, Régénération Endurance, Healing Power, Vitesse d'Attaque, Chance Critique, Dégâts Critiques |
| Brassard | Spell Haste, Vitesse d'Attaque | Dégâts d'Éther, Dégâts Magiques, Spell Haste, Santé, Armure, Armure Contondante, Armure de coup, Armure de percée, Résistance, Résistance à la Décomposition, Résistance au Feu, Résistance à l'Éther, Résistance à la Glace, Endurance, Régénération Endurance, Efficacité de Garde, Vitesse d'Attaque |
| Insigne | Dégâts Magiques, Dégâts Critiques | Dégâts d'Éther, Dégâts Magiques, Santé, Armure, Armure Contondante, Armure de coup, Armure de percée, Résistance, Résistance à la Décomposition, Résistance au Feu, Résistance à l'Éther, Résistance à la Glace, Endurance, Régénération Endurance, Vitesse d'Attaque, Chance Critique, Dégâts Critiques |
Bonus d'ensemble
- 3 pièces : +10 Dégâts d'Éther, +10 Concentration
- 5 pièces : Bénédiction de Cérès : Quand vous lancez un sort Éther, gagnez 20% de Dégâts Magiques supplémentaires pendant 3 secondes
- 7 pièces : Courroux de Cérès : Chaque fois que vous lancez un sort Éther, invoquez un missile d'éther qui cherche un ennemi aléatoire à proximité après un court délai, infligeant des Dégâts d'Éther à l'impact
Étoiles et niveau
Les étoiles d'une rune définissent le niveau de joueur requis pour la porter.
| Étoiles | Niveau de joueur | Note |
|---|---|---|
| 1 étoile | 1 | |
| 2 étoiles | 5 | |
| 3 étoiles | 10 | |
| 4 étoiles | 15 | |
| 5 étoiles | 20 | |
| 6 étoiles | 25 | |
| 7 étoiles | 30 | au-dessus du plafond de niveau |
| 8 étoiles | 35 | au-dessus du plafond de niveau |
| 9 étoiles | 40 | au-dessus du plafond de niveau |
Les runes avec 7 à 9 étoiles nécessitent le niveau 30 à 40. Le plafond de niveau est 25, donc personne ne peut les porter.
Chiffres
Emplacements de runes qu'il remplit12
Pièces pour chaque bonus3, 5, 7
Le plus d'étoiles9