Classement des sorts
Sorts triés par dégâts, les plus élevés en premier. 88 des 254 sorts ont un nombre de dégâts. Chaque ligne liste également ce que le sort coûte en Endurance, Concentration et Santé, plus son temps de recharge et son temps d'incantation en secondes. Les bonus de votre arbre de compétences et de vos runes ne sont pas inclus. Le grimoire de sorts contient tous les sorts, y compris ceux qui ne font aucun dégât.
Les plus grands dégâts
Meteorite7.14 dégâts, 30 Concentration, 60 s de rechargeFrost Javelin6.94 dégâts, 30 Concentration, 16 s de rechargeVehement Cleave6.8 dégâts, 25 endurance, 15 s de rechargeBlade Dance6.76 dégâts, 30 endurance, 18 s de rechargeBarrier5.44 dégâts, 15 Concentration, 16 s de rechargeEntangling Roots5.18 dégâts, 10 endurance, 20 Concentration, 12 s de rechargeBoulder Toss4.39 dégâts, 10 endurance, 15 Concentration, 8 s de rechargeWater Surge4.38 dégâts, 20 Concentration, 6 s de rechargeSeed Bomb4.01 dégâts, 15 Concentration, 8 s de recharge
Le sort le plus puissant de chaque élément. Cliquez sur l'un pour ouvrir sa page.
Tous les sorts dommageables
| Sort | Dégâts | Type de dégâts | Élément | Endurance | Concentration | Coût de santé (%) | Temps de recharge (s) | Temps d'incantation (s) | Charges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.14 | Feu | Feu | 0 | 30 | 0 | 60 | 4 | 0 | |
| 6.94 | Glace | Glace | 0 | 30 | 0 | 16 | 0 | 0 | |
| 6.8 | Coup | Rage | 25 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
| 6.76 | Coup | 30 | 0 | 0 | 18 | 1.5 | 0 | ||
| 6.73 | Perçant | 20 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | ||
| 5.99 | Feu | Feu | 0 | 30 | 0 | 45 | 2.5 | 0 | |
| 5.9 | Contondant | 25 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | ||
| 5.44 | Éther | Éther | 0 | 15 | 0 | 16 | 0.3 | 0 | |
| 5.26 | Coup | Rage | 15 | 0 | 0 | 12 | 0.2 | 0 | |
| 5.18 | Coup | Poison | 10 | 20 | 0 | 12 | 0.4 | 0 | |
| 4.8 | Coup | 20 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | ||
| 4.77 | Perçant | 15 | 5 | 0 | 18 | 0.3 | 2 | ||
| 4.7 | Éther | Éther | 0 | 30 | 0 | 60 | 1.8 | 0 | |
| 4.67 | Glace | Glace | 0 | 20 | 0 | 12 | 0 | 1 | |
| 4.49 | Électrique | 10 | 30 | 0 | 12 | 0 | 1 | ||
| 4.39 | Contondant | Terre | 10 | 15 | 0 | 8 | 1 | 0 | |
| 4.38 | Contondant | Water | 0 | 20 | 0 | 6 | 1 | 0 | |
| 4.21 | Contondant | 30 | 0 | 0 | 12 | 0.3 | 0 | ||
| 4.2 | Coup | 0 | 10 | 0 | 12 | 0.4 | 0 | ||
| 4.17 | Coup | 15 | 0 | 0 | 10 | 0.3 | 0 | ||
| 4.15 | Contondant | Terre | 20 | 25 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| Decay Burst Temporal Rot | 4.0206 | Décomposition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.02 | Perçant | 10 | 10 | 0 | 6 | 1 | 0 | ||
| 4.01 | Décomposition | Décomposition | 0 | 15 | 0 | 8 | 0.3 | 0 | |
| 3.85 | Coup | 0 | 10 | 0 | 10 | 0.6 | 0 | ||
| 3.75 | Électrique | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
| 3.67 | Décomposition | 0 | 10 | 0 | 9 | 0.6 | 0 | ||
| Sword Swap | 3.48 | Coup | 10 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 3.36 | Coup | 20 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
| 3.32 | Glace | 0 | 10 | 0 | 8 | 0.4 | 0 | ||
| 3.31 | Glace | 15 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Decay Burst Infectious Cleaver | 3.0767 | Décomposition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.05 | Coup | 12 | 0 | 0 | 8 | 0.3 | 0 | ||
| 3.05 | Feu | 15 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 3 | Contondant | Terre | 20 | 25 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
| 2.98 | Coup | Rage | 20 | 0 | 0 | 8 | 0.75 | 0 | |
| 2.95 | Décomposition | 0 | 10 | 0 | 8 | 0.4 | 0 | ||
| 2.91 | Éther | Éther | 5 | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| 2.83 | Contondant | 20 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
| 2.79 | Coup | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 2.54 | Feu | Feu | 0 | 10 | 0 | 12 | 0.3 | 0 | |
| 2.51 | Contondant | Terre | 15 | 10 | 0 | 12 | 0.3 | 0 | |
| 2.4 | Éther | Éther | 10 | 15 | 0 | 6 | 0.2 | 0 | |
| 2.4 | Coup | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 2.29 | Perçant | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
| Crossbow Swap | 2.22 | Perçant | 10 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 2.2 | Feu | Feu | 0 | 10 | 0 | 3 | 0.8 | 0 | |
| 2.14 | Feu | Feu | 0 | 20 | 0 | 16 | 2.5 | 0 | |
| 2.13 | Coup | 15 | 0 | 0 | 6 | 0.3 | 0 | ||
| 2.1 | Décomposition | 12 | 0 | 0 | 5 | 0.3 | 0 | ||
| 2.05 | Contondant | Rage | 20 | 0 | 0 | 12 | 0.6 | 0 | |
| 2 | Contondant | Rage | 30 | 0 | 0 | 15 | 1.4 | 0 | |
| 1.89 | Perçant | 10 | 10 | 0 | 12 | 0.2 | 0 | ||
| 1.85 | Glace | Glace | 0 | 10 | 0 | 12 | 1 | 0 | |
| 1.83 | Perçant | 5 | 0 | 0 | 3 | 0.3 | 0 | ||
| 1.72 | Contondant | 10 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0 | ||
| Decay Burst Plague Marksmanship | 1.5914 | Décomposition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.57 | Coup | 8 | 0 | 0 | 4 | 0.3 | 0 | ||
| Shatterstun | 1.48 | Contondant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.44 | Contondant | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.2 | 2 | ||
| Whirl Of Gore | 1.43 | Coup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.35 | Éther | Éther | 0 | 20 | 0 | 12 | 0.3 | 0 | |
| Ceres Ether Missile | 1.23 | Éther | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.15 | Perçant | 30 | 30 | 0 | 60 | 0.3 | 0 | ||
| Temporal Ripple | 1.12 | Éther | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.06 | Éther | Éther | 0 | 20 | 0 | 15 | 0.4 | 0 | |
| Root Strike Spike | 1.01 | Coup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.96 | Décomposition | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
| Shadow Shockwave | 0.96 | Contondant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cinder Detonation | 0.92 | Feu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.79 | Perçant | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 0.77 | Décomposition | 0 | 15 | 0 | 16 | 0.6 | 0 | ||
| Pestilent Tremor | 0.71 | Décomposition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Everburn Mortar | 0.68 | Feu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.66 | Perçant | 0 | 10 | 0 | 8 | 0.6 | 0 | ||
| 0.61 | Perçant | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.2 | 2 | ||
| Frostquake | 0.6 | Contondant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Seismic Echo | 0.59 | Contondant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arrow Of The Deep Cold | 0.58 | Glace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Relentless Assault | 0.56 | Coup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.53 | Décomposition | 0 | 8 | 0 | 4 | 0.4 | 0 | ||
| 0.48 | Décomposition | Poison | 0 | 40 | 0 | 30 | 2 | 0 | |
| Blazing Wrath | 0.44 | Feu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stun Shatter Burst | 0.31 | Contondant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Blazeborne Daggers | 0.3 | Feu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mortar Volley | 0.3 | Feu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sonic Bolt | 0.26 | Perçant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ember Cascade | 0.11 | Feu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 lignes. Cliquez sur une colonne pour trier.