Equipamento
Selecione um conjunto de runas, então verifique seus bônus e os monstros, baús e procurados que o fornecem. Você usa runas em 12 espaços. Use peças suficientes de um conjunto e seu bônus liga. Runas vêm nestas raridades, da mais baixa para a mais alta: Comum, Incomum, Raro, Mítico, Heroico (não obtível nesta versão do jogo), Ancestral (não obtível nesta versão do jogo). O nome de uma peça tem três partes: uma palavra para sua estatística principal (Vigilante significa Concentração), o nome do conjunto, depois a peça. A palavra da peça muda com as estrelas: uma runa de uma estrela é um Runa Desbotada. Runas com 7 a 9 estrelas precisam do nível 30 a 40. O limite de nível é 25, então ninguém pode usá-las.
Conjuntos de Runas
| Conjunto | Peças para cada bônus | Criaturas que a largam | Cofres |
|---|---|---|---|
Penumbra Etérea | 3, 6 | 6 | 50 |
Semente da Praga | 3, 6 | 1 | 0 |
Garra Brutal | 3, 5 | 1 | 0 |
Coração de Touro | 3, 5 | 2 | 43 |
Guarda-Chamas | 2, 4 | 2 | 0 |
Uivo Gélido | 3, 5 | 1 | 0 |
Convergência | 2, 3, 6 | 15 | 46 |
Deslumbrante | 3, 4 | 2 | 6 |
Flor do Crepúsculo | 2, 4, 6 | 2 | 6 |
Inflamado | 2, 4 | 1 | 0 |
Irrompente | 2, 3 | 1 | 0 |
Vínculo Feral | 3, 6 | 3 | 6 |
Elo da Floresta | 3, 5 | 1 | 0 |
Guarda-Gelo | 2, 3, 6 | 2 | 46 |
Presa Sombria | 2, 4, 6 | 0 | 18 |
Chamador de Goblins | 3, 6 | 0 | 0 |
| Amigo dos Goblins | 2, 4 | 0 | 0 |
Chifre Sangrento | 3, 5, 7 | 4 | 18 |
Véu Sepulcral | 2, 3, 5 | 6 | 33 |
Vendaval | 3, 4 | 2 | 6 |
Punho de Ferro | 3, 4, 6 | 0 | 3 |
Flor da Vida | 3, 5 | 6 | 3 |
Lança do Leão | 3, 4, 6 | 2 | 6 |
Ímpeto | 3 | 3 | 31 |
Espinho Lunar | 2, 4 | 6 | 15 |
Tecelão de Caminhos | 3, 6 | 1 | 3 |
Gladiador | 2, 3 | 12 | 78 |
Presa de Precisão | 3, 5 | 0 | 6 |
Pútrido | 3, 5 | 1 | 0 |
Tecelão de Chamas | 2, 3, 6 | 6 | 78 |
Aço Rubro | 3, 4, 6 | 0 | 18 |
Dilacerante | 3, 5 | 1 | 0 |
Flor das Raízes | 3, 6 | 4 | 0 |
Amarra de Raízes | 3, 5 | 1 | 0 |
Estrondoso | 3, 4, 6 | 6 | 15 |
Abaladores | 2, 4 | 2 | 6 |
Estilhaçante | 2, 4 | 1 | 0 |
Linha de Escudos | 3, 4, 6 | 4 | 6 |
Vínculo Espiritual | 3, 5, 7 | 1 | 0 |
Casco de Pedra | 2, 3, 6 | 6 | 61 |
Passo Veloz | 3, 6 | 3 | 6 |
Nascido dos Espinhos | 2, 4 | 1 | 0 |
Tempestade das Marés | 3, 6 | 3 | 6 |
Penumbra Etérea
Semente da Praga
Garra Brutal
Coração de Touro
Guarda-Chamas
Uivo Gélido
Convergência
Flor do Crepúsculo
Inflamado
Irrompente
Vínculo Feral
Guarda-Gelo
Chamador de Goblins
Chifre Sangrento
Vendaval
Flor da Vida
Ímpeto
Dilacerante
Flor das Raízes
Abaladores
Linha de Escudos
Passo Veloz
Nascido dos Espinhos
Tempestade das Marés