法術
該表列出每個法術的傷害、消耗和冷卻時間。開啟一個以檢視傳授它的技能節點、法術書或起始包,或在法術排名上比較傷害和消耗。
法術書
元素火焰
傷害7.14
專注30
冷卻時間60 秒
每個法術
| 名稱 | 元素 | 傷害 | 耐力 | 專注 | 冷卻時間(秒) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| 以太咆哮 怪物 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 以太 | 1.35 | 0 | 20 | 12 | |
| 4.02 | 10 | 10 | 6 | ||
| 頭狼撕咬 怪物 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 頭狼利爪 怪物 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3.32 | 0 | 10 | 8 | ||
| 頭狼撲擊 怪物 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 頭狼換位 怪物 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 阿爾西婭的綻放 怪物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 阿爾西婭的尖刺 怪物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 阿爾西婭的換位 怪物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 阿爾西婭的潮浪 怪物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 極寒之箭 怪物 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| 攻擊切換 怪物 | 0 | 20 | 20 | 20 | |
| 1.83 | 5 | 0 | 3 | ||
| 以太 | 5.44 | 0 | 15 | 16 | |
| 1.72 | 10 | 0 | 4 | ||
| 撕咬 怪物 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 以太 | 0 | 0 | 18 | 20 | |
| 6.76 | 30 | 0 | 18 | ||
| 焰生匕首 怪物 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | |
| 熾焰之怒 怪物 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | |
| 疫病之徑 怪物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 冰霜 | 1.85 | 0 | 10 | 12 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 火焰之瓶 怪物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 死亡時的火焰之瓶 怪物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 大地 | 4.39 | 10 | 15 | 8 | |
| 荊棘扇 怪物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.66 | 0 | 10 | 8 | ||
| 布萊爾哈特踐踏 怪物 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 10 | 20 | ||
| 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 刻瑞斯以太飛彈 怪物 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 以太 | 2.4 | 10 | 15 | 6 | |
| 餘燼爆燃 怪物 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 15 | 20 | ||
| 利爪 怪物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 10 | 12 | ||
| 分身擲匕 怪物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 分身斬擊 怪物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 棍擊與猛砸 怪物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 治療 | 0 | 0 | 10 | 12 | |
| 命令:攻擊 怪物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 命令:防禦 怪物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 火焰 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| 0.77 | 0 | 15 | 16 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 狂怒 | 2.05 | 20 | 0 | 12 | |
| 腐化利爪 怪物 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 腐化垂獸王噴發 怪物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 腐化垂獸王突進 怪物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 腐化垂獸王吐射 怪物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 腐化森林之王階段轉換 怪物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 腐化根鬚踐踏 怪物 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 腐化樹人揮擊 怪物 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2.79 | 20 | 0 | 3 | ||
| 換弩 怪物 | 2.22 | 10 | 10 | 8 | |
| 碎冠橫掃 怪物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 10 | 0 | 0.35 | ||
| 腐朽爆發 怪物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 腐朽爆發(感染劈斬) 怪物 | 3.0767 | 0 | 0 | 0 | |
| 腐朽爆發(疫病射術) 怪物 | 1.5914 | 0 | 0 | 0 | |
| 腐朽爆發(時之腐朽) 怪物 | 4.0206 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.05 | 12 | 0 | 8 | ||
| 吞噬召喚 怪物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 火焰 | 2.14 | 0 | 20 | 16 | |
| 垂獸王噴發 怪物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 垂獸王突進 怪物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 垂獸王吐射 怪物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 垂獸突進 怪物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 垂獸吐射 怪物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 以太 | 2.91 | 5 | 15 | 12 | |
| 1.89 | 10 | 10 | 12 | ||
| 精靈終結攻擊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 精靈近戰攻擊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 餘燼傾瀉 怪物 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | |
| 強化之狼 怪物 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 中毒 | 5.18 | 10 | 20 | 12 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.83 | 20 | 0 | 8 | ||
| 永燃迫擊 怪物 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 仙靈無敵 怪物 | 0 | 0 | 14 | 8 | |
| 火焰 | 2.2 | 0 | 10 | 3 | |
| 火焰 | 2.54 | 0 | 10 | 12 | |
| 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 喚焰火坑 怪物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.05 | 15 | 8 | 3 | ||
| 花之綻放 怪物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 森林之心荊棘扇 怪物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 森林之心心之羈絆 怪物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 森林之心管理器 怪物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 森林之心樹脂噴泉 怪物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 森林之心樹液綻放 怪物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 狂亂斬 怪物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.13 | 15 | 0 | 6 | ||
| 狂怒 | 0 | 15 | 0 | 12 | |
| 冰霜 | 4.67 | 0 | 20 | 12 | |
| 冰霜 | 6.94 | 0 | 30 | 16 | |
| 霜生匕首 怪物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 霜甲冰寒 怪物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 霜震 怪物 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.31 | 15 | 8 | 3 | ||
| 狂怒 | 5.26 | 15 | 0 | 12 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2 | 0 | 10 | 12 | ||
| 哥布衝鋒 怪物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 戈特堡火焰 怪物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 冰霜 | 0 | 0 | 15 | 12 | |
| 0.79 | 3 | 3 | 3 | ||
| 0 | 0 | 12 | 22 | ||
| 心之羈絆 怪物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4 | 20 | 0 | 3 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.77 | 15 | 5 | 18 | ||
| 冰面 怪物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.96 | 0 | 10 | 6 | ||
| 火焰 | 5.99 | 0 | 30 | 45 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 無敵護盾 怪物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.75 | 0 | 9 | 6 | ||
| 雜物暴雨 怪物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.85 | 0 | 10 | 10 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 引燃斬擊 怪物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 狂笑斬 怪物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.49 | 10 | 30 | 12 | ||
| 1.15 | 30 | 30 | 60 | ||
| 月尾風暴 怪物 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 火焰 | 7.14 | 0 | 30 | 60 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 牛頭人攻擊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 牛頭人終結攻擊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 怪物基礎衝刺 怪物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 怪物恢復 怪物 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 怪物恢復(延長) 怪物 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 怪物恢復(長) 怪物 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 怪物恢復(中) 怪物 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 迫擊齊射 怪物 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | |
| 自然庇護 怪物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 油與火焰 怪物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 油麵 怪物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.67 | 0 | 10 | 9 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0.25 | ||
| 疫病震顫 怪物 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.53 | 0 | 8 | 4 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 中毒噴發 怪物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 中毒 | 0.48 | 0 | 40 | 30 | |
| 毒池 怪物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.21 | 30 | 0 | 12 | ||
| 自然 | 0 | 12 | 24 | 15 | |
| 狂怒 | 2 | 30 | 0 | 15 | |
| 1.44 | 3 | 0 | 4 | ||
| 以太 | 0 | 0 | 10 | 12 | |
| 無情突擊 怪物 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | |
| 換位 怪物 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 樹脂噴泉 怪物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 狂怒 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | |
| 0 | 0 | 42 | 55 | ||
| 以太 | 1.06 | 0 | 20 | 15 | |
| 根鬚尖刺 怪物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 根鬚踐踏 怪物 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 根鬚斬擊尖刺 怪物 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | |
| 根鬚湧動 怪物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 根鬚刺擊 怪物 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 腐爛根鬚 怪物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 腐爛踐踏 怪物 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 2.95 | 0 | 10 | 8 | ||
| 樹液綻放 怪物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.17 | 15 | 0 | 10 | ||
| 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 腐朽 | 4.01 | 0 | 15 | 8 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 震地迴響 怪物 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | |
| 大地 | 3 | 20 | 25 | 15 | |
| 震地王座猛砸 怪物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.73 | 20 | 0 | 30 | ||
| 0.61 | 6 | 0 | 6 | ||
| 暗影衝擊波 怪物 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | |
| 捅刺逃遁 怪物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 碎裂眩暈 怪物 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | |
| 大地 | 2.51 | 15 | 10 | 12 | |
| 0 | 0 | 0 | 30 | ||
| 斯馬茅斯棍擊與猛砸 怪物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 音波彈 怪物 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | |
| 生成元素池 怪物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 15 | 15 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 自然 | 0 | 0 | 20 | 20 | |
| 惡意箭矢 怪物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投石 怪物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 風暴光環感電 怪物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.9 | 25 | 0 | 12 | ||
| 眩暈碎裂爆發 怪物 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 3.36 | 20 | 0 | 6 | ||
| 換劍 怪物 | 3.48 | 10 | 10 | 8 | |
| 時之漣漪 怪物 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.57 | 8 | 0 | 4 | ||
| 荊棘尖刺 怪物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 潮浪 怪物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 以太 | 4.7 | 0 | 30 | 60 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.1 | 12 | 0 | 5 | ||
| 樹人攻擊 怪物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 樹人揮擊 怪物 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 大地 | 4.15 | 20 | 25 | 12 | |
| 0 | 0 | 0 | 0.25 | ||
| 2.29 | 10 | 0 | 6 | ||
| 狂怒 | 6.8 | 25 | 0 | 15 | |
| 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 狂怒 | 2.98 | 20 | 0 | 8 | |
| 0 | 10 | 10 | 45 | ||
| 0 | 10 | 10 | 45 | ||
| 0 | 20 | 20 | 16 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 水窪 怪物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 水 | 4.38 | 0 | 20 | 6 | |
| 4.8 | 20 | 0 | 12 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 10 | 10 | 8 | ||
| 血腥旋斬 怪物 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | |
| 沃德魯特踐踏 怪物 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 沃德魯特揮擊 怪物 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 狼群感知 怪物 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 狼撲 怪物 | 0 | 0 | 0 | 1 |
254 法術。點選列排序。