呪文
テーブルはすべての呪文とそのダメージ、コスト、クールダウンをリストしています。1つを開いてそれを教えるスキルノード、呪文書、またはスターティングキットを確認するか、呪文ランキングでダメージとコストを比較してください。
呪文書
属性炎
ダメージ7.14
集中力30
クールダウン60秒
すべての呪文
| 名前 | 属性 | ダメージ | スタミナ | 集中力 | クールダウン (s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| エーテルの咆哮 魔物 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| エーテル | 1.35 | 0 | 20 | 12 | |
| 4.02 | 10 | 10 | 6 | ||
| アルファの噛みつき 魔物 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| アルファの爪 魔物 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3.32 | 0 | 10 | 8 | ||
| アルファの飛びかかり 魔物 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| アルファの回り込み 魔物 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| アルテアの開花 魔物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| アルテアの棘 魔物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| アルテアの転移 魔物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| アルテアの大波 魔物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 極寒の矢 魔物 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| 攻撃切り替え 魔物 | 0 | 20 | 20 | 20 | |
| 1.83 | 5 | 0 | 3 | ||
| エーテル | 5.44 | 0 | 15 | 16 | |
| 1.72 | 10 | 0 | 4 | ||
| 噛みつき 魔物 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| エーテル | 0 | 0 | 18 | 20 | |
| 6.76 | 30 | 0 | 18 | ||
| 炎宿りの短剣 魔物 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | |
| 灼熱の怒り 魔物 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | |
| 疫病の跡 魔物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 氷 | 1.85 | 0 | 10 | 12 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 炎の小瓶 魔物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 死亡時の炎の小瓶 魔物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 大地 | 4.39 | 10 | 15 | 8 | |
| 茨の扇 魔物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.66 | 0 | 10 | 8 | ||
| ブライアハートの踏みつけ 魔物 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 10 | 20 | ||
| 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| ケレスのエーテル弾 魔物 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| エーテル | 2.4 | 10 | 15 | 6 | |
| 残り火の炸裂 魔物 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 15 | 20 | ||
| 爪 魔物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 10 | 12 | ||
| 分身の短剣投げ 魔物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 分身の一撃 魔物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 棍棒の振り下ろし 魔物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 回復 | 0 | 0 | 10 | 12 | |
| 攻撃命令 魔物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 防衛命令 魔物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 炎 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| 0.77 | 0 | 15 | 16 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 怒り | 2.05 | 20 | 0 | 12 | |
| 穢れた爪 魔物 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 穢れたドループ王の噴出 魔物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 穢れたドループ王の跳びかかり 魔物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 穢れたドループ王の吐きつけ 魔物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 穢れた森の王の形態変化 魔物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 穢れた根の踏みつけ 魔物 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 穢れたトレントの薙ぎ払い 魔物 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2.79 | 20 | 0 | 3 | ||
| 弩持ち替え 魔物 | 2.22 | 10 | 10 | 8 | |
| 王冠砕きの薙ぎ 魔物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 10 | 0 | 0.35 | ||
| 腐食の炸裂 魔物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 腐食の炸裂(感染の大鉈) 魔物 | 3.0767 | 0 | 0 | 0 | |
| 腐食の炸裂(疫病の射術) 魔物 | 1.5914 | 0 | 0 | 0 | |
| 腐食の炸裂(時の腐り) 魔物 | 4.0206 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.05 | 12 | 0 | 8 | ||
| 喰らいの呼び声 魔物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 炎 | 2.14 | 0 | 20 | 16 | |
| ドループ王の噴出 魔物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ドループ王の跳びかかり 魔物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ドループ王の吐きつけ 魔物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ドループの跳びかかり 魔物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ドループの吐きつけ 魔物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| エーテル | 2.91 | 5 | 15 | 12 | |
| 1.89 | 10 | 10 | 12 | ||
| エルフのフィニッシュ攻撃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| エルフの近接攻撃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 燠火の降り注ぎ 魔物 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | |
| 狼の強化 魔物 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 毒 | 5.18 | 10 | 20 | 12 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.83 | 20 | 0 | 8 | ||
| 常燃の火弾 魔物 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| フェアリーの無敵 魔物 | 0 | 0 | 14 | 8 | |
| 炎 | 2.2 | 0 | 10 | 3 | |
| 炎 | 2.54 | 0 | 10 | 12 | |
| 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 炎呼びの坑 魔物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.05 | 15 | 8 | 3 | ||
| 草花の開花 魔物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 森の心臓の茨の扇 魔物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 森の心臓の心縛の絆 魔物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 森の心臓の制御 魔物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 森の心臓の樹脂の噴き上げ 魔物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 森の心臓の樹液の花 魔物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 狂乱の連斬 魔物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.13 | 15 | 0 | 6 | ||
| 怒り | 0 | 15 | 0 | 12 | |
| 氷 | 4.67 | 0 | 20 | 12 | |
| 氷 | 6.94 | 0 | 30 | 16 | |
| 霜宿りの短剣 魔物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 氷結の加護による凍え 魔物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 霜の震動 魔物 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.31 | 15 | 8 | 3 | ||
| 怒り | 5.26 | 15 | 0 | 12 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2 | 0 | 10 | 12 | ||
| ゴボの突進 魔物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ゴットバーグの炎 魔物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 氷 | 0 | 0 | 15 | 12 | |
| 0.79 | 3 | 3 | 3 | ||
| 0 | 0 | 12 | 22 | ||
| 心縛の絆 魔物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4 | 20 | 0 | 3 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.77 | 15 | 5 | 18 | ||
| 氷の溜まり 魔物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.96 | 0 | 10 | 6 | ||
| 炎 | 5.99 | 0 | 30 | 45 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 無敵の盾 魔物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.75 | 0 | 9 | 6 | ||
| がらくたの雨 魔物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.85 | 0 | 10 | 10 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 焚き付けの一撃 魔物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘲笑の連斬 魔物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.49 | 10 | 30 | 12 | ||
| 1.15 | 30 | 30 | 60 | ||
| 月の尾嵐 魔物 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 炎 | 7.14 | 0 | 30 | 60 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ミノタウロスの攻撃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ミノタウロスのフィニッシュ攻撃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| モンスターの基本ダッシュ 魔物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| モンスターの回復 魔物 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| モンスターの回復・延長 魔物 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| モンスターの回復・長 魔物 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| モンスターの回復・中 魔物 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 火弾の斉射 魔物 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | |
| 自然の帳 魔物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 油と炎 魔物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 油溜まり 魔物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.67 | 0 | 10 | 9 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0.25 | ||
| 疫病の震動 魔物 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.53 | 0 | 8 | 4 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 毒の噴出 魔物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 毒 | 0.48 | 0 | 40 | 30 | |
| 毒溜まり 魔物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.21 | 30 | 0 | 12 | ||
| 種類 | 0 | 12 | 24 | 15 | |
| 怒り | 2 | 30 | 0 | 15 | |
| 1.44 | 3 | 0 | 4 | ||
| エーテル | 0 | 0 | 10 | 12 | |
| 不断の猛襲 魔物 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | |
| 回り込み 魔物 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 樹脂の噴き上げ 魔物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 怒り | 0 | 0 | 0 | 0.25 | |
| 0 | 0 | 42 | 55 | ||
| エーテル | 1.06 | 0 | 20 | 15 | |
| 根の杭 魔物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 根の踏みつけ 魔物 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 斬撃の根杭 魔物 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | |
| 根のうねり 魔物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 根の刺突 魔物 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 腐敗した根 魔物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 腐敗の踏みつけ 魔物 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 2.95 | 0 | 10 | 8 | ||
| 樹液の花 魔物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.17 | 15 | 0 | 10 | ||
| 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 腐食 | 4.01 | 0 | 15 | 8 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 地鳴りの残響 魔物 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | |
| 大地 | 3 | 20 | 25 | 15 | |
| 地鳴りの玉座打ち 魔物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.73 | 20 | 0 | 30 | ||
| 0.61 | 6 | 0 | 6 | ||
| 影の衝撃波 魔物 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | |
| 刺し逃げ 魔物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 粉砕スタン 魔物 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | |
| 大地 | 2.51 | 15 | 10 | 12 | |
| 0 | 0 | 0 | 30 | ||
| スマッシュマウスの棍棒の振り下ろし 魔物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 音波の矢 魔物 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | |
| 属性の溜まりの生成 魔物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 15 | 15 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 種類 | 0 | 0 | 20 | 20 | |
| 悪意の矢 魔物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 石投げ 魔物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 嵐のオーラの感電 魔物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.9 | 25 | 0 | 12 | ||
| スタン粉砕の炸裂 魔物 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 3.36 | 20 | 0 | 6 | ||
| 剣持ち替え 魔物 | 3.48 | 10 | 10 | 8 | |
| 時の波紋 魔物 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.57 | 8 | 0 | 4 | ||
| 棘の杭 魔物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 大波 魔物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| エーテル | 4.7 | 0 | 30 | 60 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.1 | 12 | 0 | 5 | ||
| トレントの攻撃 魔物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| トレントの薙ぎ払い 魔物 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 大地 | 4.15 | 20 | 25 | 12 | |
| 0 | 0 | 0 | 0.25 | ||
| 2.29 | 10 | 0 | 6 | ||
| 怒り | 6.8 | 25 | 0 | 15 | |
| 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 怒り | 2.98 | 20 | 0 | 8 | |
| 0 | 10 | 10 | 45 | ||
| 0 | 10 | 10 | 45 | ||
| 0 | 20 | 20 | 16 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 水溜まり 魔物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 水 | 4.38 | 0 | 20 | 6 | |
| 4.8 | 20 | 0 | 12 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 10 | 10 | 8 | ||
| 血飛沫の旋風 魔物 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | |
| ウォルドルートの踏みつけ 魔物 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ウォルドルートの薙ぎ払い 魔物 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 狼の群れの感覚 魔物 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 狼の飛びかかり 魔物 | 0 | 0 | 0 | 1 |
呪文254件。列をクリックすると並べ替えます。