法术
每个法术及其消耗、冷却时间和学习地点。打开一个来查看提供它的技能节点、法术书或起始套装。在法术排名上对伤害和消耗进行排序。
法术书
元素狂怒
伤害7.18
耐力30
冷却时间20 秒
每个法术
| 名称 | 元素 | 伤害 | 耐力 | 专注 | 冷却时间(秒) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| 以太咆哮 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 以太 | 1.35 | 0 | 20 | 12 | |
| 4.02 | 10 | 10 | 6 | ||
| 头狼撕咬 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 头狼利爪 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 头狼咆哮 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 3.32 | 0 | 10 | 8 | ||
| 头狼扑击 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 头狼换位 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 阿尔西娅的绽放 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 阿尔西娅的尖刺 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 阿尔西娅的换位 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 阿尔西娅的潮浪 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 极寒之箭 | 0.71 | 0 | 0 | 1 | |
| 星界呼噜 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 攻击切换 | 0 | 20 | 20 | 20 | |
| 1.83 | 5 | 0 | 3 | ||
| 以太 | 5.44 | 0 | 15 | 16 | |
| 1.72 | 10 | 0 | 4 | ||
| 撕咬 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 以太 | 0 | 0 | 18 | 20 | |
| 6.76 | 30 | 0 | 18 | ||
| 焰生匕首 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | |
| 炽焰之怒 | 0.64 | 0 | 0 | 1 | |
| 疫病之径 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 冰霜 | 1.85 | 0 | 10 | 12 | |
| 狂怒之血药水 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 火焰之瓶 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 死亡时的火焰之瓶 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 大地 | 4.39 | 10 | 15 | 8 | |
| 荆棘扇 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.66 | 0 | 10 | 8 | ||
| 布莱尔哈特践踏 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 灼伤药膏 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 燃烧火坑 | 0 | 0 | 10 | 20 | |
| 腐尸横扫 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 刻瑞斯以太飞弹 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | |
| 寒翼降临 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 以太 | 2.4 | 10 | 15 | 6 | |
| 余烬爆燃 | 0.73 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 15 | 20 | ||
| 利爪 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 10 | 12 | ||
| 分身掷匕 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | |
| 分身斩击 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 棍击与猛砸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 治疗 | 0 | 0 | 10 | 12 | |
| 命令:攻击 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 命令:防御 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 火焰 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| 0.77 | 0 | 15 | 16 | ||
| 铜制飞刀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 狂怒 | 2.05 | 20 | 0 | 12 | |
| 腐化利爪 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 腐化垂兽王喷发 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 腐化垂兽王突进 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 腐化垂兽王吐射 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 腐化森林之王阶段转换 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 腐化根须践踏 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 腐化树人挥击 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2.79 | 20 | 0 | 3 | ||
| 换弩 | 2.22 | 10 | 10 | 8 | |
| 碎冠横扫 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
冲刺 | 0 | 10 | 0 | 0.35 | |
| 腐朽爆发 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.05 | 12 | 0 | 8 | ||
| 吞噬召唤 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 火焰 | 2.14 | 0 | 20 | 16 | |
| 垂兽王喷发 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 垂兽王突进 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 垂兽王吐射 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 垂兽突进 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 垂兽吐射 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 以太 | 2.91 | 5 | 15 | 12 | |
| 1.89 | 10 | 10 | 12 | ||
| 精灵终结攻击 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 精灵近战攻击 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 余烬倾泻 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | |
| 强化之狼 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 缠绕根须 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中毒 | 5.18 | 10 | 20 | 12 | |
| 喷发 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.83 | 20 | 0 | 8 | ||
| 永燃迫击 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | |
| 爆裂药瓶 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 仙灵无敌 | 0 | 0 | 14 | 8 | |
| 火焰 | 2.2 | 0 | 10 | 3 | |
| 火焰 | 2.54 | 0 | 10 | 12 | |
| 缚焰冲锋 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 唤焰火坑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 烈焰涂油 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.05 | 15 | 8 | 3 | ||
| 花之绽放 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 森林之心荆棘扇 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 森林之心心之羁绊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 森林之心管理器 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 森林之心树脂喷泉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 森林之心树液绽放 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 狂乱斩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.13 | 15 | 0 | 6 | ||
| 狂怒 | 0 | 15 | 0 | 12 | |
| 冰霜 | 4.67 | 0 | 20 | 12 | |
| 冰霜 | 6.94 | 0 | 30 | 16 | |
| 霜生匕首 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 霜甲冰寒 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 霜甲药水 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 寒霜涂油 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 霜震 | 1.02 | 0 | 0 | 1 | |
| 3.31 | 15 | 8 | 3 | ||
| 狂怒 | 5.43 | 15 | 0 | 12 | |
| 投掷哥布林 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.2 | 0 | 10 | 12 | ||
| 哥布冲锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 戈特堡火焰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 冰霜 | 0 | 0 | 15 | 18 | |
| 0.79 | 3 | 3 | 3 | ||
急速术 | 0 | 0 | 12 | 22 | |
| 心之羁绊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4 | 20 | 0 | 3 | ||
| 人类近战攻击 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.77 | 15 | 5 | 18 | ||
| 冰面 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.96 | 0 | 10 | 6 | ||
| 火焰 | 5.99 | 0 | 30 | 45 | |
| 免疫药水 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 无敌护盾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
电击匕首 | 3.75 | 0 | 9 | 6 | |
| 杂物暴雨 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.85 | 0 | 10 | 10 | ||
| 火甲药水 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 引燃斩击 | 0.73 | 0 | 0 | 1 | |
| 狂笑斩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 次级专注药水 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 次级专注投掷瓶 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 次级生命药水 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 次级生命投掷瓶 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 次级耐力药水 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 次级耐力投掷瓶 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 轻型绷带 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
雷电涌动 | 4.49 | 10 | 30 | 12 | |
| 1.15 | 30 | 30 | 60 | ||
| 月尾风暴 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 火焰 | 7.14 | 0 | 30 | 60 | |
| 初级狂怒之血药水 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 初级专注投掷瓶 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 初级生命投掷瓶 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 牛头人攻击 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 牛头人终结攻击 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 怪物基础冲刺 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 怪物恢复 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 怪物恢复(延长) | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 怪物恢复(长) | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 怪物恢复(中) | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 迫击齐射 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | |
| 自然庇护 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 油与火焰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 油瓶 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 油面 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.67 | 0 | 10 | 9 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0.25 | ||
| 疫病震颤 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.53 | 0 | 8 | 4 | ||
| 中毒解药 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中毒喷发 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 毒液瓶 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中毒 | 0.48 | 0 | 40 | 30 | |
| 毒池 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中毒孢子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.21 | 30 | 0 | 12 | ||
| 自然 | 0 | 12 | 24 | 15 | |
| 狂怒 | 2 | 30 | 0 | 15 | |
| 1.44 | 3 | 0 | 4 | ||
| 以太 | 0 | 0 | 10 | 12 | |
| 无情突击 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | |
| 换位 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 树脂喷泉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 狂怒 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | |
回溯 | 0 | 0 | 42 | 55 | |
| 以太 | 1.06 | 0 | 20 | 15 | |
| 根须尖刺 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 根须践踏 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 根须斩击尖刺 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | |
| 根须涌动 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 根须刺击 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 腐烂根须 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 腐烂践踏 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 激励咆哮 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 2.95 | 0 | 10 | 8 | ||
| 树液绽放 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.17 | 15 | 0 | 10 | ||
| 野蛮霜咬 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 腐朽 | 4.01 | 0 | 15 | 8 | |
| 种子炸弹群 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 震地回响 | 0.53 | 0 | 0 | 1 | |
| 大地 | 3 | 20 | 25 | 15 | |
| 震地王座猛砸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.73 | 20 | 0 | 30 | ||
| 0.61 | 6 | 0 | 6 | ||
| 暗影冲击波 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | |
| 捅刺逃遁 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 碎裂眩晕 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | |
| 大地 | 2.51 | 15 | 10 | 12 | |
| 银之守护 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 斯马茅斯棍击与猛砸 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 音波弹 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | |
| 生成元素池 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 15 | 15 | ||
| 灵魂交换 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 自然 | 0 | 0 | 20 | 20 | |
| 恶意箭矢 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投石 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 石制飞刀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 风暴光环感电 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.9 | 25 | 0 | 12 | ||
| 眩晕碎裂爆发 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | |
| 眩晕扑击 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
轻捷斩击 | 3.36 | 20 | 0 | 6 | |
| 换剑 | 3.48 | 10 | 10 | 8 | |
| 时之涟漪 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.57 | 8 | 0 | 4 | ||
| 荆棘尖刺 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 潮浪 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 以太 | 4.7 | 0 | 30 | 60 | |
| 剧毒涂油 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1 | 12 | 0 | 5 | ||
| 树人攻击 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 树人挥击 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 树木生长 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 大地 | 4.15 | 20 | 25 | 12 | |
消隐 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | |
| 2.29 | 10 | 0 | 6 | ||
| 狂怒 | 7.18 | 30 | 0 | 20 | |
| 毒液喷吐 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 狂怒 | 2.98 | 20 | 0 | 8 | |
战旗 | 0 | 10 | 10 | 45 | |
| 0 | 10 | 10 | 45 | ||
战吼 | 0 | 20 | 20 | 16 | |
| 水瓶 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 水洼 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
水之涌流 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 水 | 4.38 | 0 | 20 | 6 | |
| 4.8 | 20 | 0 | 12 | ||
| 弱效生命萃取液 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 弱效魔法萃取液 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 10 | 10 | 8 | ||
| 血腥旋斩 | 0.76 | 0 | 0 | 0.5 | |
| 沃德鲁特践踏 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 沃德鲁特挥击 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 狼群感知 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 狼扑 | 0 | 0 | 0 | 1 |
251 法术。点击列排序。









