圣所
查看每个建筑的花费及其在圣所中的用途。 建造菜单在10个分组中有57个物品。 还有11个内容不在菜单中;它们也有页面。
建造菜单
建筑
| 建造 | 菜单组 | 材料 | 工人 | 储物 |
|---|---|---|---|---|
| 床 | 3 | |||
| 床 | 2 | |||
| 床 | 3 | |||
| 床 | 1 | |||
| 农业 | 1 | |||
| 农业 | 1 | |||
| 农业 | 2 | 1 | ||
| 农业 | 1 | |||
| 农业 | 4 | 2 | ||
| 农业 | 4 | 2 | ||
| 农业 | 1 | 1 | ||
| 农业 | 1 | |||
| 农业 | 1 | |||
| 农业 | 4 | 2 | ||
| 农业 | 4 | 2 | ||
| 农业 | 2 | 1 | 18 | |
| 农业 | 1 | |||
| 基础 | 2 | |||
| 基础 | 1 | |||
| 基础 | 1 | |||
| 基础 | 1 | |||
| 帧数 | 1 | |||
| 帧数 | 1 | |||
| 花园 | 1 | |||
| 常规 | 1 | |||
| 常规 | 2 | |||
| 常规 | 2 | |||
| 常规 | 1 | |||
| 常规 | 0 | |||
| 常规 | 2 | |||
| 常规 | 3 | |||
| 常规 | 4 | |||
| 常规 | 2 | |||
| 常规 | 2 | |||
| 常规 | 2 | |||
| 常规 | 1 | |||
| 常规 | 2 | |||
| 常规 | 3 | |||
| 常规 | 2 | |||
| 常规 | 2 | |||
| 常规 | 1 | |||
| 储物 | 2 | 30 | ||
| 储物 | 2 | 18 | ||
| 储物 | 2 | 18 | ||
| 墙面装饰 | 1 | |||
| 墙面装饰 | 3 | |||
| 墙面装饰 | 0 | |||
| 墙面装饰 | 3 | |||
| 墙面装饰 | 3 | |||
| 墙壁 | 1 | |||
| 墙壁 | 1 | |||
| 墙壁 | 1 | |||
| 工作台 | 1 | 64 | ||
| 工作台 | 2 | 64 | ||
| 工作台 | 3 | 64 | ||
| 工作台 | 1 | 64 | ||
| 工作台 | 3 |
制作建筑
设施升级
10个设施可以升级。每个等级需要材料。
| 设施 | 来源 | 等级 | 消耗 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 巴西尔顿的农场 | 圣所 | 1 | 将你的农田地块上限扩展至40。巴西尔顿出售嫩浆果与秘法花的种子。 | |
| 巴西尔顿的农场 | 圣所 | 2 | 将你的农田地块上限扩展至60。巴西尔顿出售余烬花与鸣钟花的种子。 | |
| 贝弗的商店 | 圣所 | 1 | 贝弗备有石制工具、次级药水、基础制作配方,以及由地基、墙壁与栅栏组成的石制建筑套组。 | |
| 贝弗的商店 | 圣所 | 2 | 贝弗备有铜制工具、进阶炼金与投掷物配方,以及由地基、墙壁与栅栏组成的心木建筑套组。 | |
| 海门的商店 | 圣所 | 1 | 修建海门的住处,以听到新的曲目。 | |
| 海门的商店 | 圣所 | 2 | 修建海门的住处,以听到新的曲目。 | |
| 曼迦的锻造坊 | 圣所 | 1 | 符文精华获取:粗糙与成形 +10% | |
| 曼迦的锻造坊 | 圣所 | 2 | 符文精华获取:粗糙与成形 +20% | |
| 米尔的商店 | 圣所 | 1 | 宠物围栏:12个栏位,可将宠物训练至10级,围栏经验+10%。 | |
| 米尔的商店 | 圣所 | 2 | 宠物围栏:24个栏位,可将宠物训练至15级,围栏经验+20%。 | |
| 萨琪的厨房 | 圣所 | 1 | 萨琪供应丰盛的炉灶菜肴与特色饮品。 | |
| 萨琪的厨房 | 圣所 | 2 | 萨琪供应高级盛宴与抗性菜肴。 | |
| 冒险者B1 - 科林的追随者 | 世界 | 1 | 援助这些冒险者。 | |
| 布莱尔哈特桥 | 世界 | 1 | 建造一座吊桥,跨过这道沟壑。 | |
| 科林的追随者 | 世界 | 1 | 援助这些冒险者。 | |
| 厄尔伍德桥 | 世界 | 1 | 重建厄尔伍德桥 |
危机中的村庄
营场与规矩