法术排名
按伤害排名的法术,最高在前。251个法术中有88个带有伤害数值。每行显示法术消耗的耐力、专注和生命,以及其冷却时间和施法时间(秒)。你的技能树和符文不计入此处。法术书列出所有法术,无论是否造成伤害。
伤害最高
狂暴劈斩7.18伤害, 30 耐力, 20秒冷却时间陨石7.14伤害, 30 专注, 60秒冷却时间冰霜标枪6.94伤害, 30 专注, 16秒冷却时间剑舞6.76伤害, 30 耐力, 18秒冷却时间屏障5.44伤害, 15 专注, 16秒冷却时间缠绕根须5.18伤害, 10 耐力, 20 专注, 12秒冷却时间投掷巨石4.39伤害, 10 耐力, 15 专注, 8秒冷却时间水之涌流4.38伤害, 20 专注, 6秒冷却时间种子炸弹4.01伤害, 15 专注, 8秒冷却时间
每个元素的最高伤害。点击一个打开它。
每个造成伤害的法术
| 法术 | 伤害 | 伤害类型 | 元素 | 耐力 | 专注 | 生命消耗(%) | 冷却时间(秒) | 施法时间(秒) | 充能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.18 | 斩击 | 狂怒 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
| 7.14 | 火焰 | 火焰 | 0 | 30 | 0 | 60 | 4 | 0 | |
| 6.94 | 冰霜 | 冰霜 | 0 | 30 | 0 | 16 | 0 | 0 | |
| 6.76 | 斩击 | 30 | 0 | 0 | 18 | 1.5 | 0 | ||
| 6.73 | 刺击 | 20 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | ||
| 5.99 | 火焰 | 火焰 | 0 | 30 | 0 | 45 | 2.5 | 0 | |
| 5.9 | 钝击 | 25 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | ||
| 5.44 | 以太 | 以太 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0.3 | 0 | |
| 5.43 | 斩击 | 狂怒 | 15 | 0 | 15 | 12 | 0.2 | 0 | |
| 5.18 | 斩击 | 中毒 | 10 | 20 | 0 | 12 | 0.4 | 0 | |
| 4.8 | 斩击 | 20 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | ||
| 4.77 | 刺击 | 15 | 5 | 0 | 18 | 0.3 | 2 | ||
| 4.7 | 以太 | 以太 | 0 | 30 | 0 | 60 | 1.8 | 0 | |
| 4.67 | 冰霜 | 冰霜 | 0 | 20 | 0 | 12 | 0 | 1 | |
雷电涌动 | 4.49 | 闪电 | 10 | 30 | 0 | 12 | 0 | 1 | |
| 4.39 | 钝击 | 大地 | 10 | 15 | 0 | 8 | 1 | 0 | |
| 4.38 | 钝击 | 水 | 0 | 20 | 0 | 6 | 1 | 0 | |
| 4.21 | 钝击 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0.3 | 0 | ||
| 4.2 | 斩击 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0.4 | 0 | ||
| 4.17 | 斩击 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0.3 | 0 | ||
| 4.15 | 钝击 | 大地 | 20 | 25 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| 4.02 | 刺击 | 10 | 10 | 0 | 6 | 1 | 0 | ||
| 4.01 | 腐朽 | 腐朽 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0.3 | 0 | |
| 3.85 | 斩击 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0.6 | 0 | ||
电击匕首 | 3.75 | 闪电 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 3.67 | 腐朽 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0.6 | 0 | ||
| 换剑 | 3.48 | 斩击 | 10 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
轻捷斩击 | 3.36 | 斩击 | 20 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 3.32 | 冰霜 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0.4 | 0 | ||
| 3.31 | 冰霜 | 15 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 3.05 | 斩击 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0.3 | 0 | ||
| 3.05 | 火焰 | 15 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 3 | 钝击 | 大地 | 20 | 25 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
| 2.98 | 斩击 | 狂怒 | 20 | 0 | 0 | 8 | 0.75 | 0 | |
| 2.95 | 腐朽 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0.4 | 0 | ||
| 2.91 | 以太 | 以太 | 5 | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| 2.83 | 钝击 | 20 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
| 2.79 | 斩击 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 2.54 | 火焰 | 火焰 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0.3 | 0 | |
| 2.51 | 钝击 | 大地 | 15 | 10 | 0 | 12 | 0.3 | 0 | |
| 2.4 | 以太 | 以太 | 10 | 15 | 0 | 6 | 0.2 | 0 | |
| 2.4 | 斩击 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 2.29 | 刺击 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
| 换弩 | 2.22 | 刺击 | 10 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 2.2 | 火焰 | 火焰 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0.8 | 0 | |
| 2.14 | 火焰 | 火焰 | 0 | 20 | 0 | 16 | 2.5 | 0 | |
| 2.13 | 斩击 | 15 | 0 | 0 | 6 | 0.3 | 0 | ||
| 2.1 | 腐朽 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0.3 | 0 | ||
| 2.05 | 钝击 | 狂怒 | 20 | 0 | 0 | 12 | 0.6 | 0 | |
| 2 | 钝击 | 狂怒 | 30 | 0 | 0 | 15 | 1.4 | 0 | |
| 1.89 | 刺击 | 10 | 10 | 0 | 12 | 0.2 | 0 | ||
| 1.85 | 冰霜 | 冰霜 | 0 | 10 | 0 | 12 | 1 | 0 | |
| 1.83 | 刺击 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0.3 | 0 | ||
| 1.72 | 钝击 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0 | ||
| 1.57 | 斩击 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0.3 | 0 | ||
| 1.44 | 钝击 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.2 | 2 | ||
| 1.35 | 以太 | 以太 | 0 | 20 | 0 | 12 | 0.3 | 0 | |
| 刻瑞斯以太飞弹 | 1.23 | 以太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.15 | 刺击 | 30 | 30 | 0 | 60 | 0.3 | 0 | ||
| 1.06 | 以太 | 以太 | 0 | 20 | 0 | 15 | 0.4 | 0 | |
| 霜震 | 1.02 | 钝击 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 根须斩击尖刺 | 1.01 | 斩击 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.96 | 腐朽 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
| 0.79 | 刺击 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 0.77 | 腐朽 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0.6 | 0 | ||
| 血腥旋斩 | 0.76 | 斩击 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | |
| 余烬爆燃 | 0.73 | 火焰 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 引燃斩击 | 0.73 | 火焰 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 碎裂眩晕 | 0.73 | 钝击 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 极寒之箭 | 0.71 | 冰霜 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 时之涟漪 | 0.7 | 以太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 永燃迫击 | 0.68 | 火焰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 分身掷匕 | 0.66 | 刺击 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.66 | 刺击 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0.6 | 0 | ||
| 炽焰之怒 | 0.64 | 火焰 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0.61 | 刺击 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.2 | 2 | ||
| 腐朽爆发 | 0.61 | 腐朽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 音波弹 | 0.58 | 刺击 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 无情突击 | 0.56 | 斩击 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.53 | 腐朽 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0.4 | 0 | ||
| 震地回响 | 0.53 | 钝击 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0.48 | 腐朽 | 中毒 | 0 | 40 | 0 | 30 | 2 | 0 | |
| 疫病震颤 | 0.45 | 腐朽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 焰生匕首 | 0.38 | 火焰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 暗影冲击波 | 0.35 | 钝击 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 眩晕碎裂爆发 | 0.31 | 钝击 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 迫击齐射 | 0.3 | 火焰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 余烬倾泻 | 0.15 | 火焰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 行。点击列排序。
雷电涌动
电击匕首
轻捷斩击