生命綻放
從哪裡獲取
獲取位置
按槽位的裝備
該套裝覆蓋你12個符文槽中的12個。
- 符文 從一星起: 褪色符文, 精煉符文, 雕刻符文, 強化符文, 符文傑作, 完美符文
- 內襯 從一星起: 布質內襯, 襯墊內襯, 多層內襯, 強固內襯, 神話內襯, 天界內襯
- 腰帶 從一星起: 簡易腰帶, 加固腰帶, 淬鍊腰帶, 祝福腰帶, 神話腰帶, 天界腰帶
- 護身符 從一星起: 樸素護身符, 灌注護身符, 刻紋護身符, 奧術護身符, 神聖護身符, 天界護身符
- 戒指 (x2) 從一星起: 簡樸戒指, 拋光戒指, 鎏金戒指, 奧術戒指, 神話戒指, 天界戒指
- 護符 (x2) 從一星起: 基礎護符, 精製護符, 鑲釘護符, 秘法護符, 神聖護符, 天界護符
- 護腕 (x2) 從一星起: 簡易護腕, 加固護腕, 淬鍊護腕, 強化護腕, 神話護腕, 天界護腕
- 徽章 (x2) 從一星起: 新手徽章, 熟練徽章, 探尋者徽章, 英雄徽章, 神話徽章, 天界徽章
各件裝備的屬性
一件裝備從第一個列表投擲其主資料,從第二個列表投擲其額外資料。
| 裝備 | 主屬性 | 額外屬性 |
|---|---|---|
| 符文 | 生命, 護甲, 鈍擊護甲, 斬擊護甲, 刺擊護甲, 抗性, 腐朽抗性, 火焰抗性, 耐力, 耐力回復, 以太抗性, 冰霜抗性, 攻擊速度 | |
| 內襯 | 生命, 護甲, 格擋效率 | 生命, 護甲, 鈍擊護甲, 斬擊護甲, 刺擊護甲, 抗性, 腐朽抗性, 火焰抗性, 移動速度, 耐力, 耐力回復, 負重, 以太抗性, 冰霜抗性, 格擋效率 |
| 腰帶 | 生命, 抗性 | 生命, 護甲, 鈍擊護甲, 斬擊護甲, 刺擊護甲, 抗性, 腐朽抗性, 火焰抗性, 移動速度, 耐力, 耐力回復, 負重, 以太抗性, 冰霜抗性 |
| 護身符 | 耐力, 耐力回復, 專注, 專注回復 | 生命, 護甲, 鈍擊護甲, 斬擊護甲, 刺擊護甲, 抗性, 腐朽抗性, 火焰抗性, 耐力, 耐力回復, 負重, 專注, 專注百分比, 專注回復, 以太抗性, 冰霜抗性, 法術急速 |
| 戒指 | 攻擊速度 | 生命, 護甲, 鈍擊護甲, 斬擊護甲, 刺擊護甲, 抗性, 腐朽抗性, 火焰抗性, 耐力, 耐力回復, 以太抗性, 冰霜抗性, 攻擊速度 |
| 護符 | 攻擊速度, 法術急速 | 生命, 護甲, 鈍擊護甲, 斬擊護甲, 刺擊護甲, 抗性, 腐朽抗性, 火焰抗性, 耐力, 耐力回復, 以太抗性, 冰霜抗性, 攻擊速度, 法術急速 |
| 護腕 | 攻擊速度, 法術急速 | 生命, 護甲, 鈍擊護甲, 斬擊護甲, 刺擊護甲, 抗性, 腐朽抗性, 火焰抗性, 耐力, 耐力回復, 負重, 以太抗性, 冰霜抗性, 格擋效率, 攻擊速度, 法術急速 |
| 徽章 | 生命, 護甲, 鈍擊護甲, 斬擊護甲, 刺擊護甲, 抗性, 腐朽抗性, 火焰抗性, 耐力, 耐力回復, 以太抗性, 冰霜抗性, 攻擊速度 |
套裝加成
- 3 件: +30 HP
- 5 件: +120 HP
符文機率
星級和等級
符文的星級決定了穿戴所需的玩家等級。
| 星級 | 玩家等級 | 注意 |
|---|---|---|
| 1 星 | 1 | |
| 2 星 | 5 | |
| 3 星 | 10 | |
| 4 星 | 15 | |
| 5 星 | 20 | |
| 6 星 | 25 | |
| 7 星 | 30 | 超過等級上限 |
| 8 星 | 35 | 超過等級上限 |
| 9 星 | 40 | 超過等級上限 |
擁有 7 至 9 星級的符文需要等級 30 至 40。等級上限是 25,因此沒有人可以穿戴它們。
數值
它填充的符文槽12
各加成所需件數3, 5
掉落它的生物6
提供它的箱子3
最多星級9
強化腐化荒林狼
炫目
震顫
荒林以太獠牙狼