法術排名
法術按傷害排序,最高的在前。254個法術中有88個有傷害數值。每行還列出該法術的耐力、專注和生命消耗,加上冷卻時間和施法時間(以秒計)。不包括來自你的技能樹和符文的獎勵。法術書有所有法術,包括不造成傷害的法術。
傷害最高
隕石7.14傷害, 30 專注, 60秒冷卻時間冰霜標槍6.94傷害, 30 專注, 16秒冷卻時間狂暴劈斬6.8傷害, 25 耐力, 15秒冷卻時間劍舞6.76傷害, 30 耐力, 18秒冷卻時間屏障5.44傷害, 15 專注, 16秒冷卻時間纏繞根鬚5.18傷害, 10 耐力, 20 專注, 12秒冷卻時間投擲巨石4.39傷害, 10 耐力, 15 專注, 8秒冷卻時間水之湧流4.38傷害, 20 專注, 6秒冷卻時間種子炸彈4.01傷害, 15 專注, 8秒冷卻時間
每個元素的最強法術。點選一個以開啟其頁面。
每個造成傷害的法術
| 法術 | 傷害 | 傷害型別 | 元素 | 耐力 | 專注 | 生命消耗(%) | 冷卻時間(秒) | 施法時間(秒) | 充能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.14 | 火焰 | 火焰 | 0 | 30 | 0 | 60 | 4 | 0 | |
| 6.94 | 冰霜 | 冰霜 | 0 | 30 | 0 | 16 | 0 | 0 | |
| 6.8 | 斬擊 | 狂怒 | 25 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
| 6.76 | 斬擊 | 30 | 0 | 0 | 18 | 1.5 | 0 | ||
| 6.73 | 刺擊 | 20 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | ||
| 5.99 | 火焰 | 火焰 | 0 | 30 | 0 | 45 | 2.5 | 0 | |
| 5.9 | 鈍擊 | 25 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | ||
| 5.44 | 以太 | 以太 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0.3 | 0 | |
| 5.26 | 斬擊 | 狂怒 | 15 | 0 | 0 | 12 | 0.2 | 0 | |
| 5.18 | 斬擊 | 中毒 | 10 | 20 | 0 | 12 | 0.4 | 0 | |
| 4.8 | 斬擊 | 20 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | ||
| 4.77 | 刺擊 | 15 | 5 | 0 | 18 | 0.3 | 2 | ||
| 4.7 | 以太 | 以太 | 0 | 30 | 0 | 60 | 1.8 | 0 | |
| 4.67 | 冰霜 | 冰霜 | 0 | 20 | 0 | 12 | 0 | 1 | |
| 4.49 | 閃電 | 10 | 30 | 0 | 12 | 0 | 1 | ||
| 4.39 | 鈍擊 | 大地 | 10 | 15 | 0 | 8 | 1 | 0 | |
| 4.38 | 鈍擊 | 水 | 0 | 20 | 0 | 6 | 1 | 0 | |
| 4.21 | 鈍擊 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0.3 | 0 | ||
| 4.2 | 斬擊 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0.4 | 0 | ||
| 4.17 | 斬擊 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0.3 | 0 | ||
| 4.15 | 鈍擊 | 大地 | 20 | 25 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| 腐朽爆發(時之腐朽) | 4.0206 | 腐朽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.02 | 刺擊 | 10 | 10 | 0 | 6 | 1 | 0 | ||
| 4.01 | 腐朽 | 腐朽 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0.3 | 0 | |
| 3.85 | 斬擊 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0.6 | 0 | ||
| 3.75 | 閃電 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
| 3.67 | 腐朽 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0.6 | 0 | ||
| 換劍 | 3.48 | 斬擊 | 10 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 3.36 | 斬擊 | 20 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
| 3.32 | 冰霜 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0.4 | 0 | ||
| 3.31 | 冰霜 | 15 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 腐朽爆發(感染劈斬) | 3.0767 | 腐朽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.05 | 斬擊 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0.3 | 0 | ||
| 3.05 | 火焰 | 15 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 3 | 鈍擊 | 大地 | 20 | 25 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
| 2.98 | 斬擊 | 狂怒 | 20 | 0 | 0 | 8 | 0.75 | 0 | |
| 2.95 | 腐朽 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0.4 | 0 | ||
| 2.91 | 以太 | 以太 | 5 | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| 2.83 | 鈍擊 | 20 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
| 2.79 | 斬擊 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 2.54 | 火焰 | 火焰 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0.3 | 0 | |
| 2.51 | 鈍擊 | 大地 | 15 | 10 | 0 | 12 | 0.3 | 0 | |
| 2.4 | 以太 | 以太 | 10 | 15 | 0 | 6 | 0.2 | 0 | |
| 2.4 | 斬擊 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 2.29 | 刺擊 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
| 換弩 | 2.22 | 刺擊 | 10 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 2.2 | 火焰 | 火焰 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0.8 | 0 | |
| 2.14 | 火焰 | 火焰 | 0 | 20 | 0 | 16 | 2.5 | 0 | |
| 2.13 | 斬擊 | 15 | 0 | 0 | 6 | 0.3 | 0 | ||
| 2.1 | 腐朽 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0.3 | 0 | ||
| 2.05 | 鈍擊 | 狂怒 | 20 | 0 | 0 | 12 | 0.6 | 0 | |
| 2 | 鈍擊 | 狂怒 | 30 | 0 | 0 | 15 | 1.4 | 0 | |
| 1.89 | 刺擊 | 10 | 10 | 0 | 12 | 0.2 | 0 | ||
| 1.85 | 冰霜 | 冰霜 | 0 | 10 | 0 | 12 | 1 | 0 | |
| 1.83 | 刺擊 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0.3 | 0 | ||
| 1.72 | 鈍擊 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0 | ||
| 腐朽爆發(疫病射術) | 1.5914 | 腐朽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.57 | 斬擊 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0.3 | 0 | ||
| 碎裂眩暈 | 1.48 | 鈍擊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.44 | 鈍擊 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.2 | 2 | ||
| 血腥旋斬 | 1.43 | 斬擊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.35 | 以太 | 以太 | 0 | 20 | 0 | 12 | 0.3 | 0 | |
| 刻瑞斯以太飛彈 | 1.23 | 以太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.15 | 刺擊 | 30 | 30 | 0 | 60 | 0.3 | 0 | ||
| 時之漣漪 | 1.12 | 以太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.06 | 以太 | 以太 | 0 | 20 | 0 | 15 | 0.4 | 0 | |
| 根鬚斬擊尖刺 | 1.01 | 斬擊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.96 | 腐朽 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
| 暗影衝擊波 | 0.96 | 鈍擊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 餘燼爆燃 | 0.92 | 火焰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.79 | 刺擊 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 0.77 | 腐朽 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0.6 | 0 | ||
| 疫病震顫 | 0.71 | 腐朽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 永燃迫擊 | 0.68 | 火焰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.66 | 刺擊 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0.6 | 0 | ||
| 0.61 | 刺擊 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.2 | 2 | ||
| 霜震 | 0.6 | 鈍擊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 震地迴響 | 0.59 | 鈍擊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 極寒之箭 | 0.58 | 冰霜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 無情突擊 | 0.56 | 斬擊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.53 | 腐朽 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0.4 | 0 | ||
| 0.48 | 腐朽 | 中毒 | 0 | 40 | 0 | 30 | 2 | 0 | |
| 熾焰之怒 | 0.44 | 火焰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 眩暈碎裂爆發 | 0.31 | 鈍擊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 焰生匕首 | 0.3 | 火焰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 迫擊齊射 | 0.3 | 火焰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 音波彈 | 0.26 | 刺擊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 餘燼傾瀉 | 0.11 | 火焰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 行。點選列排序。