Böig
Wo zu bekommen
Keine Kreatur in den Spieldateien lässt dieses Set fallen.
Teile nach Platz
Das Set hat ein Teil für 12 Ihrer 12 Runenplätze.
- Rune nach Sternen: Verblasste Rune, Verfeinerte Rune, Gravierte Rune, Verstärkte Rune, Runisches Meisterwerk, Vollendete Rune
- Untergewand nach Sternen: Stofffutter, Gepolsterte Unterkleidung, Geschichtete Unterkleidung, Gehärtete Unterkleidung, Mythische Unterkleidung, Himmlische Unterkleidung
- Gürtel nach Sternen: Schlichte Schärpe, Verstärkter Gurt, Gehärteter Gurt, Gesegneter Gurt, Mythischer Gurt, Himmlischer Gurt
- Talisman nach Sternen: Schlichter Talisman, Durchdrungener Talisman, Runenbesetzter Talisman, Arkaner Talisman, Göttlicher Talisman, Himmlischer Talisman
- Ring (x2) nach Sternen: Bescheidener Reif, Polierter Reif, Vergoldeter Reif, Arkaner Reif, Mythischer Reif, Himmlischer Reif
- Amulett (x2) nach Sternen: Einfaches Amulett, Verbessertes Amulett, Beschlagenes Amulett, Mystisches Amulett, Göttliches Amulett, Himmlisches Amulett
- Armschiene (x2) nach Sternen: Schlichte Armschiene, Verstärkte Armschiene, Gehärtete Armschiene, Verstärkte Armschiene, Mythische Armschiene, Himmlische Armschiene
- Abzeichen (x2) nach Sternen: Novizen Emblem, Adepten Emblem, Sucher Emblem, Heldenhaftes Emblem, Mythisches Emblem, Himmlisches Emblem
Werte nach Teil
Ein Teil würfelt einen Hauptwert aus seiner Liste. Seine Zusatzwerte kommen aus der zweiten Liste.
| Teil | Hauptwert | Zusatzwerte |
|---|---|---|
| Rune | Eisschaden, Magischer Schaden, Kältestärke | Eisschaden, Eisdurchdringung, Magischer Schaden, Magiedurchdringung, Kältestärke, Leben, Rüstung, Wuchtrüstung, Hiebrüstung, Stichrüstung, Widerstand, Verfallswiderstand, Feuerwiderstand, Ätherwiderstand, Eiswiderstand, Ausdauer, Ausdauerregen., Angriffstempo |
| Untergewand | Leben, Rüstung, Blockeffizienz | Leben, Rüstung, Wuchtrüstung, Hiebrüstung, Stichrüstung, Widerstand, Verfallswiderstand, Feuerwiderstand, Ätherwiderstand, Eiswiderstand, Ausdauer, Ausdauerregen., Bewegungsgeschwindigkeit, Blockeffizienz |
| Gürtel | Leben, Widerstand | Leben, Rüstung, Wuchtrüstung, Hiebrüstung, Stichrüstung, Widerstand, Verfallswiderstand, Feuerwiderstand, Ätherwiderstand, Eiswiderstand, Ausdauer, Ausdauerregen., Bewegungsgeschwindigkeit |
| Talisman | Konzentration, Ausdauer, Ausdauerregen. | Konzentration, Leben, Rüstung, Wuchtrüstung, Hiebrüstung, Stichrüstung, Widerstand, Verfallswiderstand, Feuerwiderstand, Ätherwiderstand, Eiswiderstand, Ausdauer, Ausdauerregen., Zaubertempo |
| Ring | Eisschaden, Magischer Schaden, Kältestärke, Angriffstempo | Eisschaden, Eisdurchdringung, Magischer Schaden, Magiedurchdringung, Kältedauer, Kältestärke, Max. Kälte, Leben, Rüstung, Wuchtrüstung, Hiebrüstung, Stichrüstung, Widerstand, Verfallswiderstand, Feuerwiderstand, Ätherwiderstand, Eiswiderstand, Ausdauer, Ausdauerregen., Max Frostbound, Frostbound Duration, Angriffstempo |
| Amulett | Angriffstempo, Zaubertempo, Kritische Trefferchance, Kritischer Schaden | Eisschaden, Magischer Schaden, Leben, Rüstung, Wuchtrüstung, Hiebrüstung, Stichrüstung, Widerstand, Verfallswiderstand, Feuerwiderstand, Ätherwiderstand, Eiswiderstand, Ausdauer, Ausdauerregen., Angriffstempo, Zaubertempo, Kritische Trefferchance, Kritischer Schaden |
| Armschiene | Kältedauer, Kältestärke, Max. Kälte, Max Frostbound, Frostbound Duration, Angriffstempo, Zaubertempo | Eisschaden, Magischer Schaden, Kältedauer, Kältestärke, Max. Kälte, Leben, Rüstung, Wuchtrüstung, Hiebrüstung, Stichrüstung, Widerstand, Verfallswiderstand, Feuerwiderstand, Ätherwiderstand, Eiswiderstand, Ausdauer, Ausdauerregen., Max Frostbound, Frostbound Duration, Blockeffizienz, Angriffstempo, Zaubertempo |
| Abzeichen | Magischer Schaden, Kältestärke, Kritischer Schaden | Eisschaden, Magischer Schaden, Kältestärke, Leben, Rüstung, Wuchtrüstung, Hiebrüstung, Stichrüstung, Widerstand, Verfallswiderstand, Feuerwiderstand, Ätherwiderstand, Eiswiderstand, Ausdauer, Ausdauerregen., Angriffstempo, Kritische Trefferchance, Kritischer Schaden |
Set-Boni
- 3 Stücke: Frostbeißender Windstoß: Windstoß verursacht Eisschaden und fügt 6 Kälte zu
- 4 Stücke: +12 Eisschaden, +8% Magischer Schaden
Sterne und Stufe
Die Sterne einer Rune bestimmen die Spielerstufe, die Sie brauchen, um sie zu tragen.
| Sterne | Spielerstufe | Hinweis |
|---|---|---|
| 1 Stern | 1 | |
| 2 Sterne | 5 | |
| 3 Sterne | 10 | |
| 4 Sterne | 15 | |
| 5 Sterne | 20 | |
| 6 Sterne | 25 | |
| 7 Sterne | 30 | über der Stufenbegrenzung |
| 8 Sterne | 35 | über der Stufenbegrenzung |
| 9 Sterne | 40 | über der Stufenbegrenzung |
Runen mit 7 bis 9 Sternen benötigen Stufe 30 bis 40. Die Stufengrenze ist 25, daher kann sie niemand tragen.
Zahlen
Runenschlitze, die es ausfüllt12
Teile für jeden Bonus3, 4
Meiste Sterne9