Zauber-Rangliste
Zauber nach Schaden sortiert, der höchste zuerst. 88 der 251 Zauber haben einen Schadenswert. Jede Zeile zeigt die Ausdauer-, Konzentrations- und Lebenskosten des Zaubers, seine Abklingzeit und seine Wirkzeit in Sekunden. Ihr Baum und Ihre Runen sind hier nicht eingerechnet. Das Zauberbuch listet jeden Zauber auf, ob mit Schaden oder ohne.
Am meisten Schaden
Vehementer Spalthieb7.18 Schaden, 30 Ausdauer, 20 s AbklingzeitMeteorit7.14 Schaden, 30 Konzentration, 60 s AbklingzeitFrostspeer6.94 Schaden, 30 Konzentration, 16 s AbklingzeitKlingentanz6.76 Schaden, 30 Ausdauer, 18 s AbklingzeitBarriere5.44 Schaden, 15 Konzentration, 16 s AbklingzeitUmschlingende Wurzeln5.18 Schaden, 10 Ausdauer, 20 Konzentration, 12 s AbklingzeitFelsbrockenwurf4.39 Schaden, 10 Ausdauer, 15 Konzentration, 8 s AbklingzeitWasserschwall4.38 Schaden, 20 Konzentration, 6 s AbklingzeitSamenbombe4.01 Schaden, 15 Konzentration, 8 s Abklingzeit
Der stärkste Schadenszauber jedes Elements. Klicken Sie auf einen, um ihn zu öffnen.
Jeder Schadenzauber
| Zauber | Schaden | Schadenstyp | Element | Ausdauer | Konzentration | Lebenskosten (%) | Abklingzeit (s) | Wirkzeit (s) | Ladungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.18 | Hieb | Wut | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
| 7.14 | Feuer | Feuer | 0 | 30 | 0 | 60 | 4 | 0 | |
| 6.94 | Eis | Eis | 0 | 30 | 0 | 16 | 0 | 0 | |
| 6.76 | Hieb | 30 | 0 | 0 | 18 | 1.5 | 0 | ||
| 6.73 | Stich | 20 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | ||
| 5.99 | Feuer | Feuer | 0 | 30 | 0 | 45 | 2.5 | 0 | |
| 5.9 | Wucht | 25 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | ||
| 5.44 | Äther | Äther | 0 | 15 | 0 | 16 | 0.3 | 0 | |
| 5.43 | Hieb | Wut | 15 | 0 | 15 | 12 | 0.2 | 0 | |
| 5.18 | Hieb | Gift | 10 | 20 | 0 | 12 | 0.4 | 0 | |
| 4.8 | Hieb | 20 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | ||
| 4.77 | Stich | 15 | 5 | 0 | 18 | 0.3 | 2 | ||
| 4.7 | Äther | Äther | 0 | 30 | 0 | 60 | 1.8 | 0 | |
| 4.67 | Eis | Eis | 0 | 20 | 0 | 12 | 0 | 1 | |
Blitzentladung | 4.49 | Elektrisch | 10 | 30 | 0 | 12 | 0 | 1 | |
| 4.39 | Wucht | Erde | 10 | 15 | 0 | 8 | 1 | 0 | |
| 4.38 | Wucht | Wasser | 0 | 20 | 0 | 6 | 1 | 0 | |
| 4.21 | Wucht | 30 | 0 | 0 | 12 | 0.3 | 0 | ||
| 4.2 | Hieb | 0 | 10 | 0 | 12 | 0.4 | 0 | ||
| 4.17 | Hieb | 15 | 0 | 0 | 10 | 0.3 | 0 | ||
| 4.15 | Wucht | Erde | 20 | 25 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| 4.02 | Stich | 10 | 10 | 0 | 6 | 1 | 0 | ||
| 4.01 | Verfall | Verfall | 0 | 15 | 0 | 8 | 0.3 | 0 | |
| 3.85 | Hieb | 0 | 10 | 0 | 10 | 0.6 | 0 | ||
Stoßdolch | 3.75 | Elektrisch | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 3.67 | Verfall | 0 | 10 | 0 | 9 | 0.6 | 0 | ||
| Schwertwechsel | 3.48 | Hieb | 10 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
Flinker Hieb | 3.36 | Hieb | 20 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 3.32 | Eis | 0 | 10 | 0 | 8 | 0.4 | 0 | ||
| 3.31 | Eis | 15 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 3.05 | Feuer | 15 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 3.05 | Hieb | 12 | 0 | 0 | 8 | 0.3 | 0 | ||
| 3 | Wucht | Erde | 20 | 25 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
| 2.98 | Hieb | Wut | 20 | 0 | 0 | 8 | 0.75 | 0 | |
| 2.95 | Verfall | 0 | 10 | 0 | 8 | 0.4 | 0 | ||
| 2.91 | Äther | Äther | 5 | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| 2.83 | Wucht | 20 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
| 2.79 | Hieb | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 2.54 | Feuer | Feuer | 0 | 10 | 0 | 12 | 0.3 | 0 | |
| 2.51 | Wucht | Erde | 15 | 10 | 0 | 12 | 0.3 | 0 | |
| 2.4 | Äther | Äther | 10 | 15 | 0 | 6 | 0.2 | 0 | |
| 2.4 | Hieb | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 2.29 | Stich | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
| Armbrustwechsel | 2.22 | Stich | 10 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 2.2 | Feuer | Feuer | 0 | 10 | 0 | 3 | 0.8 | 0 | |
| 2.14 | Feuer | Feuer | 0 | 20 | 0 | 16 | 2.5 | 0 | |
| 2.13 | Hieb | 15 | 0 | 0 | 6 | 0.3 | 0 | ||
| 2.1 | Verfall | 12 | 0 | 0 | 5 | 0.3 | 0 | ||
| 2.05 | Wucht | Wut | 20 | 0 | 0 | 12 | 0.6 | 0 | |
| 2 | Wucht | Wut | 30 | 0 | 0 | 15 | 1.4 | 0 | |
| 1.89 | Stich | 10 | 10 | 0 | 12 | 0.2 | 0 | ||
| 1.85 | Eis | Eis | 0 | 10 | 0 | 12 | 1 | 0 | |
| 1.83 | Stich | 5 | 0 | 0 | 3 | 0.3 | 0 | ||
| 1.72 | Wucht | 10 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0 | ||
| 1.57 | Hieb | 8 | 0 | 0 | 4 | 0.3 | 0 | ||
| 1.44 | Wucht | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.2 | 2 | ||
| 1.35 | Äther | Äther | 0 | 20 | 0 | 12 | 0.3 | 0 | |
| Ceres Ätherprojektil | 1.23 | Äther | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.15 | Stich | 30 | 30 | 0 | 60 | 0.3 | 0 | ||
| 1.06 | Äther | Äther | 0 | 20 | 0 | 15 | 0.4 | 0 | |
| Frostbeben | 1.02 | Wucht | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Wurzel Hiebstachel | 1.01 | Hieb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.96 | Verfall | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
| 0.79 | Stich | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 0.77 | Verfall | 0 | 15 | 0 | 16 | 0.6 | 0 | ||
| Blutwirbel | 0.76 | Hieb | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | |
| Feuerhärte Hieb | 0.73 | Feuer | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Glutdetonation | 0.73 | Feuer | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Splitterbetäubung | 0.73 | Wucht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pfeil der tiefen Kälte | 0.71 | Eis | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Zeitkräuselung | 0.7 | Äther | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ewigbrand Mörser | 0.68 | Feuer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.66 | Stich | 0 | 10 | 0 | 8 | 0.6 | 0 | ||
| Klon Dolchwurf | 0.66 | Stich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lodernder Zorn | 0.64 | Feuer | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0.61 | Stich | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.2 | 2 | ||
| Verfallsstoß | 0.61 | Verfall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Schallbolzen | 0.58 | Stich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Unerbittlicher Angriff | 0.56 | Hieb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Seismisches Echo | 0.53 | Wucht | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0.53 | Verfall | 0 | 8 | 0 | 4 | 0.4 | 0 | ||
| 0.48 | Verfall | Gift | 0 | 40 | 0 | 30 | 2 | 0 | |
| Seuchenbeben | 0.45 | Verfall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Flammengeborene Dolche | 0.38 | Feuer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Schatten Schockwelle | 0.35 | Wucht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Betäubungs Splitterstoß | 0.31 | Wucht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mörsersalve | 0.3 | Feuer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Glutkaskade | 0.15 | Feuer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 Zeilen. Klicken Sie auf eine Spalte zum Sortieren.
Blitzentladung
Stoßdolch
Flinker Hieb