Chillhowl
Où l'obtenir
Aucune créature dans les fichiers du jeu ne lâche cet ensemble.
Pièces par emplacement
L'ensemble a une pièce pour 12 de vos 12 emplacements de runes.
- Rune par étoiles : Rune Ternie, Rune Affinée, Rune Gravée, Rune Renforcée, Chef-d'œuvre Runique, Rune Parfaite
- Sous-couche par étoiles : Doublure en Tissu, Sous-couche Rembourée, Sous-couche Stratifiée, Sous-couche Renforcée, Sous-couche Mythique, Sous-couche Céleste
- Ceinture par étoiles : Ceinture Simple, Ceinture Renforcée, Ceinture Trempée, Ceinture Bénie, Ceinture Mythique, Ceinture Céleste
- Charme par étoiles : Talisman Simple, Charme Imbibé, Charme Runique, Charme Arcanique, Charme Divin, Charme Céleste
- Anneau (x2) par étoiles : Bande Modeste, Bande Polie, Bande Dorée, Bande Arcanique, Bande Mythique, Bande Céleste
- Amulette (x2) par étoiles : Amulette Basique, Amulette Améliorée, Amulette Cloutée, Amulette Mystique, Amulette Divine, Amulette Céleste
- Brassard (x2) par étoiles : Brassard Simple, Brassard Renforcé, Brassard Trempé, Brassard Augmenté, Brassard Mythique, Brassard Céleste
- Insigne (x2) par étoiles : Emblème Novice, Emblème Adepte, Emblème Chercheur, Emblème Héroïque, Emblème Mythique, Emblème Céleste
Stats par pièce
Une pièce tire une stat principale de sa liste. Ses stats supplémentaires proviennent de la deuxième liste.
| Pièce | Stat principale | Stats supplémentaires |
|---|---|---|
| Rune | Dégâts de Glace, Dégâts Magiques, Puissance de Froid | Dégâts de Glace, Perçant de Glace, Dégâts Magiques, Magic Piercing, Puissance de Froid, Santé, Armure, Armure Contondante, Armure de coup, Armure de percée, Résistance, Résistance à la Décomposition, Résistance au Feu, Endurance, Régénération Endurance, Résistance à l'Éther, Résistance à la Glace, Vitesse d'Attaque |
| Sous-couche | Santé, Armure, Efficacité de Garde | Santé, Armure, Armure Contondante, Armure de coup, Armure de percée, Résistance, Résistance à la Décomposition, Résistance au Feu, Vitesse de déplacement, Endurance, Régénération Endurance, Résistance à l'Éther, Résistance à la Glace, Efficacité de Garde |
| Ceinture | Santé, Résistance | Santé, Armure, Armure Contondante, Armure de coup, Armure de percée, Résistance, Résistance à la Décomposition, Résistance au Feu, Vitesse de déplacement, Endurance, Régénération Endurance, Résistance à l'Éther, Résistance à la Glace |
| Charme | Concentration, Régénération de Concentration, Endurance, Régénération Endurance | Concentration, Pourcentage de Concentration, Régénération de Concentration, Concentration on Hit, Spell Haste, Santé, Armure, Armure Contondante, Armure de coup, Armure de percée, Résistance, Résistance à la Décomposition, Résistance au Feu, Endurance, Régénération Endurance, Résistance à l'Éther, Résistance à la Glace |
| Anneau | Dégâts de Glace, Dégâts Magiques, Puissance de Froid, Vitesse d'Attaque | Dégâts de Glace, Perçant de Glace, Dégâts Magiques, Magic Piercing, Durée de Froid, Puissance de Froid, Max Froid, Santé, Armure, Armure Contondante, Armure de coup, Armure de percée, Résistance, Résistance à la Décomposition, Résistance au Feu, Endurance, Régénération Endurance, Résistance à l'Éther, Résistance à la Glace, Max Frostbound, Frostbound Duration, Vitesse d'Attaque |
| Amulette | Spell Haste, Vitesse d'Attaque, Chance Critique, Dégâts Critiques | Dégâts de Glace, Dégâts Magiques, Spell Haste, Santé, Armure, Armure Contondante, Armure de coup, Armure de percée, Résistance, Résistance à la Décomposition, Résistance au Feu, Endurance, Régénération Endurance, Résistance à l'Éther, Résistance à la Glace, Vitesse d'Attaque, Chance Critique, Dégâts Critiques |
| Brassard | Durée de Froid, Puissance de Froid, Max Froid, Spell Haste, Max Frostbound, Frostbound Duration, Vitesse d'Attaque | Dégâts de Glace, Dégâts Magiques, Durée de Froid, Puissance de Froid, Max Froid, Spell Haste, Santé, Armure, Armure Contondante, Armure de coup, Armure de percée, Résistance, Résistance à la Décomposition, Résistance au Feu, Endurance, Régénération Endurance, Résistance à l'Éther, Résistance à la Glace, Max Frostbound, Frostbound Duration, Efficacité de Garde, Vitesse d'Attaque |
| Insigne | Dégâts Magiques, Puissance de Froid, Dégâts Critiques | Dégâts de Glace, Dégâts Magiques, Puissance de Froid, Santé, Armure, Armure Contondante, Armure de coup, Armure de percée, Résistance, Résistance à la Décomposition, Résistance au Feu, Endurance, Régénération Endurance, Résistance à l'Éther, Résistance à la Glace, Vitesse d'Attaque, Chance Critique, Dégâts Critiques |
Bonus d'ensemble
- 3 pièces : Channeled Call: maintenez pour canaliser: Alpha Howl projette des impacts autour de vous tant que vous canalisez, drainant la Concentration chaque seconde
- 5 pièces : Call To The Moon: en canalisant, les impacts d'Alpha Howl pleuvent vers votre visée, la suivant au fur et à mesure qu'elle se déplace
Étoiles et niveau
Les étoiles d'une rune définissent le niveau de joueur requis pour la porter.
| Étoiles | Niveau de joueur | Note |
|---|---|---|
| 1 étoile | 1 | |
| 2 étoiles | 5 | |
| 3 étoiles | 10 | |
| 4 étoiles | 15 | |
| 5 étoiles | 20 | |
| 6 étoiles | 25 | |
| 7 étoiles | 30 | au-dessus du plafond de niveau |
| 8 étoiles | 35 | au-dessus du plafond de niveau |
| 9 étoiles | 40 | au-dessus du plafond de niveau |
Les runes avec 7 à 9 étoiles nécessitent le niveau 30 à 40. Le plafond de niveau est 25, donc personne ne peut les porter.
Chiffres
Emplacements de runes qu'il remplit12
Pièces pour chaque bonus3, 5
Le plus d'étoiles9