Wildband
Wo zu bekommen
Keine Kreatur in den Spieldateien lässt dieses Set fallen.
Teile nach Platz
Das Set hat ein Teil für 12 Ihrer 12 Runenplätze.
- Rune nach Sternen: Verblasste Rune, Verfeinerte Rune, Gravierte Rune, Verstärkte Rune, Runisches Meisterwerk, Vollendete Rune
- Untergewand nach Sternen: Stofffutter, Gepolsterte Unterkleidung, Geschichtete Unterkleidung, Gehärtete Unterkleidung, Mythische Unterkleidung, Himmlische Unterkleidung
- Gürtel nach Sternen: Schlichte Schärpe, Verstärkter Gurt, Gehärteter Gurt, Gesegneter Gurt, Mythischer Gurt, Himmlischer Gurt
- Talisman nach Sternen: Schlichter Talisman, Durchdrungener Talisman, Runenbesetzter Talisman, Arkaner Talisman, Göttlicher Talisman, Himmlischer Talisman
- Ring (x2) nach Sternen: Bescheidener Reif, Polierter Reif, Vergoldeter Reif, Arkaner Reif, Mythischer Reif, Himmlischer Reif
- Amulett (x2) nach Sternen: Einfaches Amulett, Verbessertes Amulett, Beschlagenes Amulett, Mystisches Amulett, Göttliches Amulett, Himmlisches Amulett
- Armschiene (x2) nach Sternen: Schlichte Armschiene, Verstärkte Armschiene, Gehärtete Armschiene, Verstärkte Armschiene, Mythische Armschiene, Himmlische Armschiene
- Abzeichen (x2) nach Sternen: Novizen Emblem, Adepten Emblem, Sucher Emblem, Heldenhaftes Emblem, Mythisches Emblem, Himmlisches Emblem
Werte nach Teil
Ein Teil würfelt einen Hauptwert aus seiner Liste. Seine Zusatzwerte kommen aus der zweiten Liste.
| Teil | Hauptwert | Zusatzwerte |
|---|---|---|
| Rune | Magischer Schaden, Physischer Schaden, Blutungsschaden, Hiebschaden, Stichschaden, Wuchtschaden | Magischer Schaden, Magiedurchdringung, Physischer Schaden, Physische Durchdringung, Angriffsschaden, Leben, Rüstung, Wuchtrüstung, Hiebrüstung, Stichrüstung, Widerstand, Verfallswiderstand, Feuerwiderstand, Ausdauer, Ausdauerregen., Ätherwiderstand, Eiswiderstand, Angriffstempo, Blutungsschaden, Hiebschaden, Hiebdurchdringung, Stichschaden, Stichdurchdringung, Wuchtschaden, Wuchtdurchdringung |
| Untergewand | Leben, Rüstung, Blockeffizienz | Leben, Rüstung, Wuchtrüstung, Hiebrüstung, Stichrüstung, Widerstand, Verfallswiderstand, Feuerwiderstand, Bewegungsgeschwindigkeit, Ausdauer, Ausdauerregen., Ätherwiderstand, Eiswiderstand, Blockeffizienz |
| Gürtel | Leben, Widerstand | Leben, Rüstung, Wuchtrüstung, Hiebrüstung, Stichrüstung, Widerstand, Verfallswiderstand, Feuerwiderstand, Bewegungsgeschwindigkeit, Ausdauer, Ausdauerregen., Ätherwiderstand, Eiswiderstand, Healing Power |
| Talisman | Konzentration, Konzentrationsauffrischung, Ausdauer, Ausdauerregen., Healing Power | Konzentration, Konzentration in Prozent, Konzentrationsauffrischung, Konzentration bei Treffer, Zaubertempo, Leben, Rüstung, Wuchtrüstung, Hiebrüstung, Stichrüstung, Widerstand, Verfallswiderstand, Feuerwiderstand, Ausdauer, Ausdauerregen., Ätherwiderstand, Eiswiderstand, Healing Power |
| Ring | Magischer Schaden, Physischer Schaden, Angriffstempo, Blutungsschaden, Hiebschaden, Stichschaden, Wuchtschaden | Magischer Schaden, Magiedurchdringung, Physischer Schaden, Physische Durchdringung, Angriffsschaden, Leben, Rüstung, Wuchtrüstung, Hiebrüstung, Stichrüstung, Widerstand, Verfallswiderstand, Feuerwiderstand, Ausdauer, Ausdauerregen., Ätherwiderstand, Eiswiderstand, Angriffstempo, Blutungsschaden, Hiebschaden, Hiebdurchdringung, Stichschaden, Stichdurchdringung, Wuchtschaden, Wuchtdurchdringung, Max. Wut, Wutdauer |
| Amulett | Angriffsschaden, Zaubertempo, Angriffstempo, Kritische Trefferchance, Kritischer Schaden | Magischer Schaden, Physischer Schaden, Angriffsschaden, Zaubertempo, Leben, Rüstung, Wuchtrüstung, Hiebrüstung, Stichrüstung, Widerstand, Verfallswiderstand, Feuerwiderstand, Ausdauer, Ausdauerregen., Ätherwiderstand, Eiswiderstand, Healing Power, Angriffstempo, Kritische Trefferchance, Kritischer Schaden, Blutungsschaden, Hiebschaden, Stichschaden, Wuchtschaden |
| Armschiene | Zaubertempo, Angriffstempo, Max. Wut, Wutdauer | Magischer Schaden, Physischer Schaden, Angriffsschaden, Zaubertempo, Leben, Rüstung, Wuchtrüstung, Hiebrüstung, Stichrüstung, Widerstand, Verfallswiderstand, Feuerwiderstand, Ausdauer, Ausdauerregen., Ätherwiderstand, Eiswiderstand, Blockeffizienz, Angriffstempo, Blutungsschaden, Hiebschaden, Stichschaden, Wuchtschaden, Max. Wut, Wutdauer |
| Abzeichen | Magischer Schaden, Physischer Schaden, Angriffsschaden, Kritischer Schaden, Blutungsschaden | Magischer Schaden, Physischer Schaden, Angriffsschaden, Leben, Rüstung, Wuchtrüstung, Hiebrüstung, Stichrüstung, Widerstand, Verfallswiderstand, Feuerwiderstand, Ausdauer, Ausdauerregen., Ätherwiderstand, Eiswiderstand, Angriffstempo, Kritische Trefferchance, Kritischer Schaden, Blutungsschaden, Hiebschaden, Stichschaden, Wuchtschaden |
Set-Boni
- 3 Stücke: Doppelband: Macht der Wildnis wirkt auf Sie und Ihr Ziel zugleich
- 6 Stücke: Rudelband: Macht der Wildnis wirkt auf alle Verbündeten um Sie herum
Sterne und Stufe
Die Sterne einer Rune bestimmen die Spielerstufe, die Sie brauchen, um sie zu tragen.
| Sterne | Spielerstufe | Hinweis |
|---|---|---|
| 1 Stern | 1 | |
| 2 Sterne | 5 | |
| 3 Sterne | 10 | |
| 4 Sterne | 15 | |
| 5 Sterne | 20 | |
| 6 Sterne | 25 | |
| 7 Sterne | 30 | über der Stufenbegrenzung |
| 8 Sterne | 35 | über der Stufenbegrenzung |
| 9 Sterne | 40 | über der Stufenbegrenzung |
Runen mit 7 bis 9 Sternen benötigen Stufe 30 bis 40. Die Stufengrenze ist 25, daher kann sie niemand tragen.
Zahlen
Runenschlitze, die es ausfüllt12
Teile für jeden Bonus3, 6
Meiste Sterne9