暗影
数值
起始法术1
技能树节点289
属性
| 属性 | 增加 | 基础经验消耗 |
|---|---|---|
| 记忆 | 3 | 160 |
| 魅力 | 3 | 240 |
| 冒险 | 3 | 200 |
| 体质 | 1 | 280 |
| 智力 | 3 | 200 |
| 敏捷 | 5 | 120 |
| 力量 | 3 | 240 |
| 精力 | 3 | 160 |
一个金行是属性暗影使成本少于200经验值的属性。一对支付其种族成本和职业成本的平均值(向上舍入)。价格随已购买的每个点和等级增长。
| 属性 | 增加 | 基础经验消耗 |
|---|---|---|
| 记忆 | 3 | 160 |
| 魅力 | 3 | 240 |
| 冒险 | 3 | 200 |
| 体质 | 1 | 280 |
| 智力 | 3 | 200 |
| 敏捷 | 5 | 120 |
| 力量 | 3 | 240 |
| 精力 | 3 | 160 |
一个金行是属性暗影使成本少于200经验值的属性。一对支付其种族成本和职业成本的平均值(向上舍入)。价格随已购买的每个点和等级增长。