暗影
數值
起始法術1
技能樹節點289
屬性
| 屬性 | 增加 | 基礎經驗消耗 |
|---|---|---|
| 記憶 | 3 | 160 |
| 魅力 | 3 | 240 |
| 冒險 | 3 | 200 |
| 體質 | 1 | 280 |
| 智力 | 3 | 200 |
| 敏捷 | 5 | 120 |
| 力量 | 3 | 240 |
| 精力 | 3 | 160 |
一個金行是屬性暗影使成本少於200經驗值的屬性。一對支付其種族成本和職業成本的平均值(向上舍入)。價格隨已購買的每個點和等級增長。
| 屬性 | 增加 | 基礎經驗消耗 |
|---|---|---|
| 記憶 | 3 | 160 |
| 魅力 | 3 | 240 |
| 冒險 | 3 | 200 |
| 體質 | 1 | 280 |
| 智力 | 3 | 200 |
| 敏捷 | 5 | 120 |
| 力量 | 3 | 240 |
| 精力 | 3 | 160 |
一個金行是屬性暗影使成本少於200經驗值的屬性。一對支付其種族成本和職業成本的平均值(向上舍入)。價格隨已購買的每個點和等級增長。