隆响
获取位置
游戏文件中没有生物掉落此套装。
按槽位的装备
该套装覆盖你12个符文槽中的12个。
- 符文 按星级: 褪色符文, 精炼符文, 雕刻符文, 强化符文, 符文杰作, 完美符文
- 内衬 按星级: 布质内衬, 衬垫内衬, 多层内衬, 强固内衬, 神话内衬, 天界内衬
- 腰带 按星级: 简易腰带, 加固腰带, 淬炼腰带, 祝福腰带, 神话腰带, 天界腰带
- 护身符 按星级: 朴素护身符, 灌注护身符, 刻纹护身符, 奥术护身符, 神圣护身符, 天界护身符
- 戒指 (x2) 按星级: 简朴戒指, 抛光戒指, 鎏金戒指, 奥术戒指, 神话戒指, 天界戒指
- 护符 (x2) 按星级: 基础护符, 精制护符, 镶钉护符, 秘法护符, 神圣护符, 天界护符
- 护腕 (x2) 按星级: 简易护腕, 加固护腕, 淬炼护腕, 强化护腕, 神话护腕, 天界护腕
- 徽章 (x2) 按星级: 新手徽章, 熟练徽章, 探寻者徽章, 英雄徽章, 神话徽章, 天界徽章
各件装备的属性
每件装备从其列表中随机获得一个主属性。额外属性来自第二个列表。
| 装备 | 主属性 | 额外属性 |
|---|---|---|
| 符文 | 物理伤害, 斩击伤害, 刺击伤害, 流血伤害 | 物理伤害, 物理贯穿, 攻击伤害, 斩击伤害, 斩击贯穿, 刺击伤害, 刺击贯穿, 斩击护甲, 刺击护甲, 生命, 护甲, 钝击护甲, 抗性, 腐朽抗性, 火焰抗性, 耐力, 耐力回复, 以太抗性, 冰霜抗性, 攻击速度, 流血伤害 |
| 内衬 | 生命, 护甲, 格挡效率 | 斩击护甲, 刺击护甲, 生命, 护甲, 钝击护甲, 抗性, 腐朽抗性, 火焰抗性, 移动速度, 耐力, 耐力回复, 以太抗性, 冰霜抗性, 格挡效率 |
| 腰带 | 生命, 抗性 | 斩击护甲, 刺击护甲, 生命, 护甲, 钝击护甲, 抗性, 腐朽抗性, 火焰抗性, 移动速度, 耐力, 耐力回复, 以太抗性, 冰霜抗性 |
| 护身符 | 耐力, 耐力回复 | 斩击护甲, 刺击护甲, 生命, 护甲, 钝击护甲, 抗性, 腐朽抗性, 火焰抗性, 耐力, 耐力回复, 以太抗性, 冰霜抗性, 法术急速 |
| 戒指 | 物理伤害, 斩击伤害, 刺击伤害, 攻击速度, 流血伤害 | 物理伤害, 物理贯穿, 攻击伤害, 斩击伤害, 斩击贯穿, 刺击伤害, 刺击贯穿, 斩击护甲, 刺击护甲, 生命, 护甲, 钝击护甲, 抗性, 腐朽抗性, 火焰抗性, 耐力, 耐力回复, 以太抗性, 冰霜抗性, 攻击速度, 流血伤害, 狂怒上限, 狂怒持续时间 |
| 护符 | 攻击伤害, 暴击率, 暴击伤害, 攻击速度, 法术急速 | 物理伤害, 攻击伤害, 斩击伤害, 刺击伤害, 斩击护甲, 刺击护甲, 暴击率, 暴击伤害, 生命, 护甲, 钝击护甲, 抗性, 腐朽抗性, 火焰抗性, 耐力, 耐力回复, 以太抗性, 冰霜抗性, 攻击速度, 法术急速, 流血伤害 |
| 护腕 | 攻击速度, 法术急速, 狂怒上限, 狂怒持续时间 | 物理伤害, 攻击伤害, 斩击伤害, 刺击伤害, 斩击护甲, 刺击护甲, 生命, 护甲, 钝击护甲, 抗性, 腐朽抗性, 火焰抗性, 耐力, 耐力回复, 以太抗性, 冰霜抗性, 格挡效率, 攻击速度, 法术急速, 流血伤害, 狂怒上限, 狂怒持续时间 |
| 徽章 | 物理伤害, 攻击伤害, 暴击伤害, 流血伤害 | 物理伤害, 攻击伤害, 斩击伤害, 刺击伤害, 斩击护甲, 刺击护甲, 暴击率, 暴击伤害, 生命, 护甲, 钝击护甲, 抗性, 腐朽抗性, 火焰抗性, 耐力, 耐力回复, 以太抗性, 冰霜抗性, 攻击速度, 流血伤害 |
套装加成
- 3 件: +5% 移动速度
- 4 件: +8% 物理伤害
- 6 件: +7% 暴击率, +12 护甲, 重拳:冲刺之后获得20%物理伤害加成,持续5秒
星级和等级
符文的星级决定了穿戴所需的玩家等级。
| 星级 | 玩家等级 | 注意 |
|---|---|---|
| 1 星 | 1 | |
| 2 星 | 5 | |
| 3 星 | 10 | |
| 4 星 | 15 | |
| 5 星 | 20 | |
| 6 星 | 25 | |
| 7 星 | 30 | 超过等级上限 |
| 8 星 | 35 | 超过等级上限 |
| 9 星 | 40 | 超过等级上限 |
拥有 7 至 9 星级的符文需要等级 30 至 40。等级上限是 25,因此没有人可以穿戴它们。
数值
它填充的符文槽12
各加成所需件数3, 4, 6
最多星级9