Eventos do mundo
O mundo tem 64 zonas de evento. Quando você entra em uma, o jogo faz um sorteio para um evento, e faz sorteio novamente a cada 15 segundos enquanto você fica dentro.
Cada zona tem uma lista de resultados com pesos. Primeiro o jogo remove os resultados cujas condições não valem: uma missão que você deve ter completado, um estado do mundo, ou outro evento que deve estar ativo. Depois ele seleciona entre os pesos que restam.
"Sem evento" é um resultado por si só em 44 zonas. Quando aparece, ou quando não há nada para sortear, a zona espera sua recarga antes de rolar novamente.
A maioria das zonas espera 30 minutos. Enquanto seu evento é executado, uma zona não faz nada. Após o evento terminar, a zona espera sua recarga novamente (30 minutos se não tiver nenhuma), e o mesmo evento não pode começar de nenhuma zona por pelo menos 30 minutos.
Zonas com o mesmo nome nos arquivos do jogo compartilham uma Recarga.
Nas zonas 9, os pesos somam menos de 100. Isso deixa sem espaço para um rolo de "sem evento", porque o sorteio usa apenas os pesos listados.
Dormir até a manhã encurta toda recarga pelo tempo de jogo que você pula, vezes 0.389.
Recargas não são salvas. Quando o mundo começa novamente, toda recarga é limpa.
O mundo também tem 17 locais de evento fixo. Entrar em um inicia seu evento imediatamente, sem sorteio e sem recarga, a menos que o evento já esteja em execução ou foi um evento único que já terminou.
Números
Cada zona de evento
Cada porcentagem é a parte do peso da zona, quando cada resultado pode ser sorteado. Um resultado com uma condição que não é atendida é descartado, e os outros compartilham sua parte.
| Colocar | O que um rolo pode dar |
|---|---|
| Cavernas dos Goblins | 3 resultados. Não há recarga, então pode rolar novamente.
|
| Cavernas dos Goblins | 3 resultados. Não há recarga, então pode rolar novamente.
|
| Campos de Earlwood I | 6 resultados, 30% sem evento. Recarga 30 minutos.
|
| Campos de Earlwood I | 5 resultados, 20% sem evento. Recarga 30 minutos.
|
| Campos de Earlwood I | 3 resultados, 60% sem evento. Recarga 30 minutos.
|
| Campos de Earlwood I | 4 resultados, 40% sem evento. Recarga 30 minutos.
|
| Campos de Earlwood I | 2 resultados, 80% sem evento. Recarga 30 minutos.
|
| Campos de Earlwood II | 2 resultados, 75% sem evento. Recarga 30 minutos.
|
| Campos de Earlwood II | 2 resultados, 75% sem evento. Recarga 30 minutos.
|
| Campos de Earlwood II | 1 resultado. Recarga 30 minutos.
|
| Campos de Earlwood II | 4 resultados, 20% sem evento. Recarga 30 minutos.
|
| Campos de Earlwood II | 2 resultados, 75% sem evento. Recarga 30 minutos.
|
| Floresta de Wildwood I | 5 resultados, 20% sem evento. Recarga 30 minutos.
|
| Floresta de Wildwood I | 2 resultados, 50% sem evento. Recarga 30 minutos.
|
| Floresta de Wildwood I | 2 resultados, 50% sem evento. Recarga 30 minutos.
|
| Floresta de Wildwood I | 1 resultado. Recarga 30 minutos.
|
| Floresta de Wildwood I | 2 resultados, 90% sem evento. Recarga 30 minutos.
|
| Floresta de Wildwood I | 2 resultados, 50% sem evento. Recarga 30 minutos.
|
| Floresta de Wildwood I | 2 resultados, 70% sem evento. Recarga 30 minutos.
|
| Floresta de Wildwood I | 2 resultados, 50% sem evento. Recarga 30 minutos.
|
| Floresta de Wildwood I | 2 resultados, 50% sem evento. Recarga 30 minutos.
|
| Floresta de Wildwood IIA | 4 resultados, 40% sem evento. Recarga 30 minutos.
|
| Floresta de Wildwood IIA | 2 resultados, 50% sem evento. Recarga 30 minutos.
|
| Floresta de Wildwood IIA | 2 resultados, 50% sem evento. Recarga 30 minutos.
|
| Floresta de Wildwood IIA | 6 resultados, 30% sem evento. Recarga 30 minutos.
|
| Floresta de Wildwood IIB | 3 resultados, 50% sem evento. Recarga 30 minutos.
|
| Floresta de Wildwood IIB | 1 resultado. Recarga 30 minutos.
|
| Floresta de Wildwood IIB | 2 resultados, 70% sem evento. Recarga 30 minutos.
|
| Floresta de Wildwood IIB | 3 resultados, 50% sem evento. Recarga 30 minutos.
|
| Floresta de Wildwood IIB | 2 resultados, 50% sem evento. Recarga 30 minutos.
|
| Floresta de Wildwood IIB | 1 resultado. Recarga 30 minutos.
|
| Floresta de Wildwood IIB | 7 resultados, 23.53% sem evento. Recarga 30 minutos.
|
| Floresta de Wildwood IIB | 3 resultados, 50% sem evento. Recarga 30 minutos.
|
| Floresta de Wildwood IIB | 2 resultados, 70% sem evento. Recarga 30 minutos.
|
| Floresta de Wildwood III | 5 resultados, 1% sem evento. Recarga 30 minutos.
|
| Floresta de Wildwood III | 2 resultados, 50% sem evento. Recarga 30 minutos.
|
| Floresta de Wildwood III | 2 resultados. Recarga 30 minutos.
|
| Floresta de Wildwood III | 2 resultados. Recarga 30 minutos.
|
| Floresta de Wildwood III | 2 resultados, 50% sem evento. Recarga 30 minutos.
|
| Floresta de Wildwood III | 2 resultados, 50% sem evento. Recarga 30 minutos.
|
| Floresta de Wildwood III | 2 resultados, 50% sem evento. Recarga 30 minutos.
|
| Floresta de Wildwood IVa | 1 resultado. Recarga 30 minutos.
|
| Floresta de Wildwood IVb (2 zonas) | 9 resultados, 28.3% sem evento. Recarga 30 minutos.
|
| Floresta de Wildwood IVc | 1 resultado. Recarga 1 minuto.
|
| Floresta de Wildwood IVc | 2 resultados, 68.18% sem evento. Recarga 30 minutos.
|
| Floresta de Wildwood IVd | 1 resultado, 100% sem evento. Recarga 30 minutos.
|
| Floresta de Wildwood IVe (2 zonas) | 1 resultado, 100% sem evento. Recarga 30 minutos.
|
| Floresta de Wildwood Va | 3 resultados, 60% sem evento. Recarga 30 minutos.
|
| Floresta de Wildwood Vb | 3 resultados, 40% sem evento. Recarga 30 minutos.
|
| Floresta de Wildwood Vb | 4 resultados, 30% sem evento. Recarga 30 minutos.
|
| Floresta de Wildwood Vb | 1 resultado. Recarga 30 minutos.
|
| Floresta de Wildwood Vb | 1 resultado. Recarga 30 minutos.
|
| Floresta de Wildwood Vc | 2 resultados, 50% sem evento. Recarga 30 minutos.
|
| Floresta de Wildwood Vd | 1 resultado. Recarga 30 minutos.
|
| Floresta de Wildwood Vd | 1 resultado. Recarga 30 minutos.
|
| Floresta de Wildwood Vd | 1 resultado. Recarga 30 minutos.
|
| Floresta de Wildwood Vd | 1 resultado. Recarga 30 minutos.
|
| Floresta de Wildwood Vd | 1 resultado. Recarga 30 minutos.
|
| Floresta de Wildwood Vd | 1 resultado. Recarga 30 minutos.
|
| Matagal Corrompido | 3 resultados. Recarga 30 minutos.
|
| Matagal Corrompido | 3 resultados. Recarga 30 minutos.
|
| Matagal Corrompido | 3 resultados. Recarga 30 minutos.
|
Rato-Frasco Nascido da Fúria
Estripador Nascido da Fúria
Feridas Fantasmas
O Batedor Atrasado
Droop Cuspidor
Lobo de Wildwood
Dríade Tece-Raízes
Emboscada no Círculo
Lobo Alfa de Wildwood
Lobo Presa-de-Éter de Wildwood
Treant
Briarheart, o Amaldiçoado pelo Fogo
Droop Corrompido
Dríade Invoca-Rios
Dríade Guardiã das Feras