クリーチャー
戦う前に魔物のレベルとドロップを確認してください。 テーブルをレベルでソートして勝てる戦闘を見つけてください。 ディムレイスで58体のクリーチャーと戦うことができます。ゲームファイルは62をリストし、他の4は練習用の敵またはプロップです。 58クリーチャーのうち41がルーンセットをドロップ。 12ボス戦は初勝利でスキルポイント獲得。合計12ポイント。 これら戦闘のうち11がここにリストされたクリーチャーに関連。そのページに記載。
ゴブリンの殴り手T2のドロップ
lv5すべてのクリーチャー
| 名前 | ランク | レベル | 危険度 | EXP |
|---|---|---|---|---|
| 野の根の父エルウィノール | ボス | 20 | 4 | 1091 |
炎に呪われし者ブライアハート | ミニボス | 19 | 3 | 1012 |
| ヒヨコ | 群れ | 1 | 0 | 1 |
| ニワトリ | 群れ | 1 | 0 | 1 |
穢れたドループ | 標準近接攻撃 | 4 | 1 | 8 |
強化された穢れたドループ | 標準近接攻撃 | 4 | 1 | 8 |
穢れた巨大ドループ | ミニボス | 19 | 3 | 1012 |
| 穢れたトレント | ミニボス | 8 | 3 | 362 |
穢れたワイルドウッド・ウルフ | 標準近接攻撃 | 14 | 1 | 47 |
強化された穢れたワイルドウッド・ウルフ | 標準近接攻撃 | 14 | 1 | 47 |
| シカ | 群れ | 1 | 0 | 1 |
| ドループ | 標準近接攻撃 | 1 | 1 | 2 |
| 強化ドループ | 標準近接攻撃 | 1 | 1 | 2 |
吐きドループ | 標準遠距離攻撃 | 1 | 1 | 2 |
強化吐きドループ | 標準遠距離攻撃 | 1 | 1 | 2 |
| 小ドループ | 群れ | 1 | 0 | 2 |
| 強化小ドループ | 群れ | 1 | 0 | 2 |
ドリアードの獣守り | 標準遠距離攻撃 | 10 | 2 | 29 |
ドリアードの獣守り(穢れた獣の鍵) | 標準遠距離攻撃 | 10 | 2 | 29 |
強化ドリアードの獣守り | 標準遠距離攻撃 | 10 | 2 | 29 |
ドリアードの川呼び | 標準遠距離攻撃 | 10 | 2 | 29 |
ドリアードの川呼び(穢れた獣の鍵) | 標準遠距離攻撃 | 10 | 2 | 29 |
強化ドリアードの川呼び | 標準遠距離攻撃 | 10 | 2 | 29 |
ドリアードの根織り | 標準遠距離攻撃 | 10 | 2 | 29 |
ドリアードの根織り(穢れた獣の鍵) | 標準遠距離攻撃 | 10 | 2 | 29 |
強化ドリアードの根織り | 標準遠距離攻撃 | 10 | 2 | 29 |
森の心臓 | 2 | 1 | 11 | |
| ゴブリンの殴り手 | エリート近接 | 4 | 1 | 76 |
| 強化ゴブリンの殴り手 | エリート近接 | 4 | 1 | 76 |
ゴブリンの殴り手T2 | エリート近接 | 5 | 1 | 190 |
ゴブリンの喰らい走り | 標準近接攻撃 | 2 | 1 | 11 |
ゴブリンの薬瓶持ち | 標準近接攻撃 | 3 | 1 | 6 |
強化ゴブリンの薬瓶持ち | 標準近接攻撃 | 3 | 1 | 6 |
| ゴブリン王 | ミニボス | 18 | 3 | 934 |
ゴブリンの裂き手 | 標準近接攻撃 | 2 | 1 | 4 |
強化ゴブリンの裂き手 | 標準近接攻撃 | 2 | 1 | 4 |
焼かれし者ゴットバーグ | ミニボス | 4 | 3 | 143 |
ティラスランの大巫女アルテア | ミニボス | 18 | 3 | 934 |
巨大ドループ (レベル2, 失われた洞窟) | ミニボス | 2 | 3 | 65 |
| 巨大ドループ (レベル7, アールウッド農地 I) | ミニボス | 7 | 3 | 300 |
ウサギ | 群れ | 1 | 0 | 1 |
憤怒生まれの薬瓶持ち (強化不可) | 標準近接攻撃 | 11 | 1 | 33 |
憤怒生まれの薬瓶持ち (強化可能) | 標準近接攻撃 | 11 | 1 | 33 |
憤怒生まれの裂き手 (強化不可) | 標準近接攻撃 | 12 | 1 | 37 |
憤怒生まれの裂き手 (強化可能) | 標準近接攻撃 | 12 | 1 | 37 |
腐れトレント | 巨大近接 | 15 | 2 | 165 |
強化腐れトレント | 巨大近接 | 15 | 2 | 165 |
| 羊 | 群れ | 1 | 0 | 1 |
| スマッシュマウス | ミニボス | 4 | 3 | 143 |
| リス | 群れ | 1 | 0 | 1 |
トレント | 巨大近接 | 8 | 2 | 67 |
強化トレント | 巨大近接 | 8 | 2 | 67 |
ワイルドウッド・エーテル牙ウルフ | 標準遠距離攻撃 | 10 | 1 | 29 |
強化ワイルドウッド・エーテル牙ウルフ | 標準遠距離攻撃 | 10 | 1 | 29 |
ワイルドウッド・ウルフ | 標準近接攻撃 | 5 | 1 | 11 |
ワイルドウッド・ウルフのアルファ | ミニボス | 4 | 3 | 143 |
強化ワイルドウッド・ウルフ | 標準近接攻撃 | 5 | 1 | 11 |
道の守り手ウォルドルート | ミニボス | 19 | 3 | 1012 |
炎に呪われし者ブライアハート
穢れたドループ
穢れた巨大ドループ
穢れたワイルドウッド・ウルフ
吐きドループ
ドリアードの獣守り
ドリアードの川呼び
ドリアードの根織り
森の心臓
ゴブリンの喰らい走り
ゴブリンの薬瓶持ち
ゴブリンの裂き手
巨大ドループ
ウサギ
腐れトレント
ワイルドウッド・エーテル牙ウルフ
ワイルドウッド・ウルフのアルファ
道の守り手ウォルドルート