呪文ランキング
ダメージでソートされた呪文、最高が最初。254個の呪文のうち88個がダメージ数を持ちます。各行はスタミナ、集中力、生命力のコスト、およびクールダウンと詠唱時間(秒)を記載しています。スキルツリーとルーンのボーナスは含まれていません。呪文書にはダメージを与えないものも含め、すべての呪文があります。
最大ダメージ
隕石7.14ダメージ, 30集中力, 60秒クールダウン霜の投槍6.94ダメージ, 30集中力, 16秒クールダウン激烈の斬り払い6.8ダメージ, 25スタミナ, 15秒クールダウン剣舞6.76ダメージ, 30スタミナ, 18秒クールダウン障壁5.44ダメージ, 15集中力, 16秒クールダウン絡みつく根5.18ダメージ, 10スタミナ, 20集中力, 12秒クールダウン巨岩投げ4.39ダメージ, 10スタミナ, 15集中力, 8秒クールダウン水のうねり4.38ダメージ, 20集中力, 6秒クールダウン爆ぜる種4.01ダメージ, 15集中力, 8秒クールダウン
各属性の最強呪文。1つをクリックしてページを開きます。
ダメージを与えるすべての呪文
| 呪文 | ダメージ | ダメージ種別 | 属性 | スタミナ | 集中力 | 生命力消費 (%) | クールダウン (s) | 詠唱時間(秒) | 使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.14 | 炎 | 炎 | 0 | 30 | 0 | 60 | 4 | 0 | |
| 6.94 | 氷 | 氷 | 0 | 30 | 0 | 16 | 0 | 0 | |
| 6.8 | 斬撃 | 怒り | 25 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
| 6.76 | 斬撃 | 30 | 0 | 0 | 18 | 1.5 | 0 | ||
| 6.73 | 刺突 | 20 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | ||
| 5.99 | 炎 | 炎 | 0 | 30 | 0 | 45 | 2.5 | 0 | |
| 5.9 | 打撃 | 25 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | ||
| 5.44 | エーテル | エーテル | 0 | 15 | 0 | 16 | 0.3 | 0 | |
| 5.26 | 斬撃 | 怒り | 15 | 0 | 0 | 12 | 0.2 | 0 | |
| 5.18 | 斬撃 | 毒 | 10 | 20 | 0 | 12 | 0.4 | 0 | |
| 4.8 | 斬撃 | 20 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | ||
| 4.77 | 刺突 | 15 | 5 | 0 | 18 | 0.3 | 2 | ||
| 4.7 | エーテル | エーテル | 0 | 30 | 0 | 60 | 1.8 | 0 | |
| 4.67 | 氷 | 氷 | 0 | 20 | 0 | 12 | 0 | 1 | |
| 4.49 | 電撃 | 10 | 30 | 0 | 12 | 0 | 1 | ||
| 4.39 | 打撃 | 大地 | 10 | 15 | 0 | 8 | 1 | 0 | |
| 4.38 | 打撃 | 水 | 0 | 20 | 0 | 6 | 1 | 0 | |
| 4.21 | 打撃 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0.3 | 0 | ||
| 4.2 | 斬撃 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0.4 | 0 | ||
| 4.17 | 斬撃 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0.3 | 0 | ||
| 4.15 | 打撃 | 大地 | 20 | 25 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| 腐食の炸裂(時の腐り) | 4.0206 | 腐食 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.02 | 刺突 | 10 | 10 | 0 | 6 | 1 | 0 | ||
| 4.01 | 腐食 | 腐食 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0.3 | 0 | |
| 3.85 | 斬撃 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0.6 | 0 | ||
| 3.75 | 電撃 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
| 3.67 | 腐食 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0.6 | 0 | ||
| 剣持ち替え | 3.48 | 斬撃 | 10 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 3.36 | 斬撃 | 20 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
| 3.32 | 氷 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0.4 | 0 | ||
| 3.31 | 氷 | 15 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 腐食の炸裂(感染の大鉈) | 3.0767 | 腐食 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.05 | 斬撃 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0.3 | 0 | ||
| 3.05 | 炎 | 15 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 3 | 打撃 | 大地 | 20 | 25 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
| 2.98 | 斬撃 | 怒り | 20 | 0 | 0 | 8 | 0.75 | 0 | |
| 2.95 | 腐食 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0.4 | 0 | ||
| 2.91 | エーテル | エーテル | 5 | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| 2.83 | 打撃 | 20 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
| 2.79 | 斬撃 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 2.54 | 炎 | 炎 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0.3 | 0 | |
| 2.51 | 打撃 | 大地 | 15 | 10 | 0 | 12 | 0.3 | 0 | |
| 2.4 | エーテル | エーテル | 10 | 15 | 0 | 6 | 0.2 | 0 | |
| 2.4 | 斬撃 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 2.29 | 刺突 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
| 弩持ち替え | 2.22 | 刺突 | 10 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 2.2 | 炎 | 炎 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0.8 | 0 | |
| 2.14 | 炎 | 炎 | 0 | 20 | 0 | 16 | 2.5 | 0 | |
| 2.13 | 斬撃 | 15 | 0 | 0 | 6 | 0.3 | 0 | ||
| 2.1 | 腐食 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0.3 | 0 | ||
| 2.05 | 打撃 | 怒り | 20 | 0 | 0 | 12 | 0.6 | 0 | |
| 2 | 打撃 | 怒り | 30 | 0 | 0 | 15 | 1.4 | 0 | |
| 1.89 | 刺突 | 10 | 10 | 0 | 12 | 0.2 | 0 | ||
| 1.85 | 氷 | 氷 | 0 | 10 | 0 | 12 | 1 | 0 | |
| 1.83 | 刺突 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0.3 | 0 | ||
| 1.72 | 打撃 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0 | ||
| 腐食の炸裂(疫病の射術) | 1.5914 | 腐食 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.57 | 斬撃 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0.3 | 0 | ||
| 粉砕スタン | 1.48 | 打撃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.44 | 打撃 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.2 | 2 | ||
| 血飛沫の旋風 | 1.43 | 斬撃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.35 | エーテル | エーテル | 0 | 20 | 0 | 12 | 0.3 | 0 | |
| ケレスのエーテル弾 | 1.23 | エーテル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.15 | 刺突 | 30 | 30 | 0 | 60 | 0.3 | 0 | ||
| 時の波紋 | 1.12 | エーテル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.06 | エーテル | エーテル | 0 | 20 | 0 | 15 | 0.4 | 0 | |
| 斬撃の根杭 | 1.01 | 斬撃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.96 | 腐食 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
| 影の衝撃波 | 0.96 | 打撃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 残り火の炸裂 | 0.92 | 炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.79 | 刺突 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 0.77 | 腐食 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0.6 | 0 | ||
| 疫病の震動 | 0.71 | 腐食 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 常燃の火弾 | 0.68 | 炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.66 | 刺突 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0.6 | 0 | ||
| 0.61 | 刺突 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.2 | 2 | ||
| 霜の震動 | 0.6 | 打撃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 地鳴りの残響 | 0.59 | 打撃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 極寒の矢 | 0.58 | 氷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 不断の猛襲 | 0.56 | 斬撃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.53 | 腐食 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0.4 | 0 | ||
| 0.48 | 腐食 | 毒 | 0 | 40 | 0 | 30 | 2 | 0 | |
| 灼熱の怒り | 0.44 | 炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| スタン粉砕の炸裂 | 0.31 | 打撃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 火弾の斉射 | 0.3 | 炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 炎宿りの短剣 | 0.3 | 炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 音波の矢 | 0.26 | 刺突 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 燠火の降り注ぎ | 0.11 | 炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88行。列をクリックで整理。