Pfadweber
Wo zu bekommen
Keine Kreatur in den Spieldateien lässt dieses Set fallen.
Teile nach Platz
Das Set hat ein Teil für 12 Ihrer 12 Runenplätze.
- Rune nach Sternen: Verblasste Rune, Verfeinerte Rune, Gravierte Rune, Verstärkte Rune, Runisches Meisterwerk, Vollendete Rune
- Untergewand nach Sternen: Stofffutter, Gepolsterte Unterkleidung, Geschichtete Unterkleidung, Gehärtete Unterkleidung, Mythische Unterkleidung, Himmlische Unterkleidung
- Gürtel nach Sternen: Schlichte Schärpe, Verstärkter Gurt, Gehärteter Gurt, Gesegneter Gurt, Mythischer Gurt, Himmlischer Gurt
- Talisman nach Sternen: Schlichter Talisman, Durchdrungener Talisman, Runenbesetzter Talisman, Arkaner Talisman, Göttlicher Talisman, Himmlischer Talisman
- Ring (x2) nach Sternen: Bescheidener Reif, Polierter Reif, Vergoldeter Reif, Arkaner Reif, Mythischer Reif, Himmlischer Reif
- Amulett (x2) nach Sternen: Einfaches Amulett, Verbessertes Amulett, Beschlagenes Amulett, Mystisches Amulett, Göttliches Amulett, Himmlisches Amulett
- Armschiene (x2) nach Sternen: Schlichte Armschiene, Verstärkte Armschiene, Gehärtete Armschiene, Verstärkte Armschiene, Mythische Armschiene, Himmlische Armschiene
- Abzeichen (x2) nach Sternen: Novizen Emblem, Adepten Emblem, Sucher Emblem, Heldenhaftes Emblem, Mythisches Emblem, Himmlisches Emblem
Werte nach Teil
Ein Teil würfelt einen Hauptwert aus seiner Liste. Seine Zusatzwerte kommen aus der zweiten Liste.
| Teil | Hauptwert | Zusatzwerte |
|---|---|---|
| Rune | Physischer Schaden, Magischer Schaden, Blutungsschaden, Hiebschaden, Stichschaden, Wuchtschaden | Physischer Schaden, Physische Durchdringung, Magischer Schaden, Magiedurchdringung, Angriffsschaden, Ausdauer, Ausdauerregen., Leben, Rüstung, Wuchtrüstung, Hiebrüstung, Stichrüstung, Widerstand, Verfallswiderstand, Feuerwiderstand, Ätherwiderstand, Eiswiderstand, Angriffstempo, Blutungsschaden, Hiebschaden, Hiebdurchdringung, Stichschaden, Stichdurchdringung, Wuchtschaden, Wuchtdurchdringung |
| Untergewand | Leben, Rüstung, Blockeffizienz | Ausdauer, Ausdauerregen., Leben, Rüstung, Wuchtrüstung, Hiebrüstung, Stichrüstung, Widerstand, Verfallswiderstand, Feuerwiderstand, Bewegungsgeschwindigkeit, Ätherwiderstand, Eiswiderstand, Blockeffizienz |
| Gürtel | Leben, Widerstand | Ausdauer, Ausdauerregen., Leben, Rüstung, Wuchtrüstung, Hiebrüstung, Stichrüstung, Widerstand, Verfallswiderstand, Feuerwiderstand, Bewegungsgeschwindigkeit, Ätherwiderstand, Eiswiderstand |
| Talisman | Konzentration, Konzentrationsauffrischung, Ausdauer, Ausdauerregen. | Konzentration, Konzentration in Prozent, Konzentrationsauffrischung, Ausdauer, Ausdauerregen., Leben, Rüstung, Wuchtrüstung, Hiebrüstung, Stichrüstung, Widerstand, Verfallswiderstand, Feuerwiderstand, Ätherwiderstand, Eiswiderstand, Zaubertempo |
| Ring | Physischer Schaden, Magischer Schaden, Angriffstempo, Blutungsschaden, Hiebschaden, Stichschaden, Wuchtschaden | Physischer Schaden, Physische Durchdringung, Magischer Schaden, Magiedurchdringung, Angriffsschaden, Ausdauer, Ausdauerregen., Leben, Rüstung, Wuchtrüstung, Hiebrüstung, Stichrüstung, Widerstand, Verfallswiderstand, Feuerwiderstand, Ätherwiderstand, Eiswiderstand, Angriffstempo, Blutungsschaden, Hiebschaden, Hiebdurchdringung, Stichschaden, Stichdurchdringung, Wuchtschaden, Wuchtdurchdringung, Max. Wut, Wutdauer |
| Amulett | Angriffsschaden, Kritische Trefferchance, Kritischer Schaden, Angriffstempo, Zaubertempo | Physischer Schaden, Magischer Schaden, Angriffsschaden, Kritische Trefferchance, Kritischer Schaden, Ausdauer, Ausdauerregen., Leben, Rüstung, Wuchtrüstung, Hiebrüstung, Stichrüstung, Widerstand, Verfallswiderstand, Feuerwiderstand, Ätherwiderstand, Eiswiderstand, Angriffstempo, Zaubertempo, Blutungsschaden, Hiebschaden, Stichschaden, Wuchtschaden |
| Armschiene | Angriffstempo, Zaubertempo, Max. Wut, Wutdauer | Physischer Schaden, Magischer Schaden, Angriffsschaden, Ausdauer, Ausdauerregen., Leben, Rüstung, Wuchtrüstung, Hiebrüstung, Stichrüstung, Widerstand, Verfallswiderstand, Feuerwiderstand, Ätherwiderstand, Eiswiderstand, Blockeffizienz, Angriffstempo, Zaubertempo, Blutungsschaden, Hiebschaden, Stichschaden, Wuchtschaden, Max. Wut, Wutdauer |
| Abzeichen | Physischer Schaden, Magischer Schaden, Angriffsschaden, Kritischer Schaden, Blutungsschaden | Physischer Schaden, Magischer Schaden, Angriffsschaden, Kritische Trefferchance, Kritischer Schaden, Ausdauer, Ausdauerregen., Leben, Rüstung, Wuchtrüstung, Hiebrüstung, Stichrüstung, Widerstand, Verfallswiderstand, Feuerwiderstand, Ätherwiderstand, Eiswiderstand, Angriffstempo, Blutungsschaden, Hiebschaden, Stichschaden, Wuchtschaden |
Set-Boni
- 3 Stücke: Doppelpfad: Nachdem Sie physischen Schaden verursacht haben, erhalten Sie 4 Sekunden lang 3 % stapelnden magischen Schaden. Nachdem Sie magischen Schaden verursacht haben, erhalten Sie 4 Sekunden lang 3 % stapelnden physischen Schaden. Jeder Effekt stapelt sich bis zu 5 mal
- 6 Stücke: Pfadschub: Erhöht beide Effekte auf 7 % pro Stapel
Sterne und Stufe
Die Sterne einer Rune bestimmen die Spielerstufe, die Sie brauchen, um sie zu tragen.
| Sterne | Spielerstufe | Hinweis |
|---|---|---|
| 1 Stern | 1 | |
| 2 Sterne | 5 | |
| 3 Sterne | 10 | |
| 4 Sterne | 15 | |
| 5 Sterne | 20 | |
| 6 Sterne | 25 | |
| 7 Sterne | 30 | über der Stufenbegrenzung |
| 8 Sterne | 35 | über der Stufenbegrenzung |
| 9 Sterne | 40 | über der Stufenbegrenzung |
Runen mit 7 bis 9 Sternen benötigen Stufe 30 bis 40. Die Stufengrenze ist 25, daher kann sie niemand tragen.
Zahlen
Runenschlitze, die es ausfüllt12
Teile für jeden Bonus3, 6
Meiste Sterne9