Steinhuf
Wo zu bekommen
Keine Kreatur in den Spieldateien lässt dieses Set fallen.
Teile nach Platz
Das Set hat ein Teil für 12 Ihrer 12 Runenplätze.
- Rune nach Sternen: Verblasste Rune, Verfeinerte Rune, Gravierte Rune, Verstärkte Rune, Runisches Meisterwerk, Vollendete Rune
- Untergewand nach Sternen: Stofffutter, Gepolsterte Unterkleidung, Geschichtete Unterkleidung, Gehärtete Unterkleidung, Mythische Unterkleidung, Himmlische Unterkleidung
- Gürtel nach Sternen: Schlichte Schärpe, Verstärkter Gurt, Gehärteter Gurt, Gesegneter Gurt, Mythischer Gurt, Himmlischer Gurt
- Talisman nach Sternen: Schlichter Talisman, Durchdrungener Talisman, Runenbesetzter Talisman, Arkaner Talisman, Göttlicher Talisman, Himmlischer Talisman
- Ring (x2) nach Sternen: Bescheidener Reif, Polierter Reif, Vergoldeter Reif, Arkaner Reif, Mythischer Reif, Himmlischer Reif
- Amulett (x2) nach Sternen: Einfaches Amulett, Verbessertes Amulett, Beschlagenes Amulett, Mystisches Amulett, Göttliches Amulett, Himmlisches Amulett
- Armschiene (x2) nach Sternen: Schlichte Armschiene, Verstärkte Armschiene, Gehärtete Armschiene, Verstärkte Armschiene, Mythische Armschiene, Himmlische Armschiene
- Abzeichen (x2) nach Sternen: Novizen Emblem, Adepten Emblem, Sucher Emblem, Heldenhaftes Emblem, Mythisches Emblem, Himmlisches Emblem
Werte nach Teil
Ein Teil würfelt einen Hauptwert aus seiner Liste. Seine Zusatzwerte kommen aus der zweiten Liste.
| Teil | Hauptwert | Zusatzwerte |
|---|---|---|
| Rune | Physischer Schaden, Wuchtschaden, Blutungsschaden | Physischer Schaden, Physische Durchdringung, Wuchtschaden, Wuchtdurchdringung, Angriffsschaden, Wuchtrüstung, Leben, Rüstung, Widerstand, Verfallswiderstand, Feuerwiderstand, Hiebrüstung, Stichrüstung, Ausdauer, Ausdauerregen., Ätherwiderstand, Eiswiderstand, Angriffstempo, Blutungsschaden |
| Untergewand | Leben, Rüstung, Blockeffizienz | Wuchtrüstung, Leben, Rüstung, Widerstand, Verfallswiderstand, Feuerwiderstand, Hiebrüstung, Stichrüstung, Ausdauer, Ausdauerregen., Bewegungsgeschwindigkeit, Traglast, Ätherwiderstand, Eiswiderstand, Blockeffizienz |
| Gürtel | Leben, Widerstand | Wuchtrüstung, Leben, Rüstung, Widerstand, Verfallswiderstand, Feuerwiderstand, Hiebrüstung, Stichrüstung, Ausdauer, Ausdauerregen., Bewegungsgeschwindigkeit, Traglast, Ätherwiderstand, Eiswiderstand |
| Talisman | Ausdauer, Ausdauerregen. | Wuchtrüstung, Leben, Rüstung, Widerstand, Verfallswiderstand, Feuerwiderstand, Hiebrüstung, Stichrüstung, Ausdauer, Ausdauerregen., Traglast, Ätherwiderstand, Eiswiderstand, Zaubertempo |
| Ring | Physischer Schaden, Wuchtschaden, Angriffstempo, Blutungsschaden | Physischer Schaden, Physische Durchdringung, Wuchtschaden, Wuchtdurchdringung, Angriffsschaden, Wuchtrüstung, Leben, Rüstung, Widerstand, Verfallswiderstand, Feuerwiderstand, Hiebrüstung, Stichrüstung, Ausdauer, Ausdauerregen., Ätherwiderstand, Eiswiderstand, Angriffstempo, Blutungsschaden, Max. Wut, Wutdauer |
| Amulett | Angriffsschaden, Angriffstempo, Zaubertempo, Kritische Trefferchance, Kritischer Schaden | Physischer Schaden, Wuchtschaden, Angriffsschaden, Wuchtrüstung, Leben, Rüstung, Widerstand, Verfallswiderstand, Feuerwiderstand, Hiebrüstung, Stichrüstung, Ausdauer, Ausdauerregen., Ätherwiderstand, Eiswiderstand, Angriffstempo, Zaubertempo, Kritische Trefferchance, Kritischer Schaden, Blutungsschaden |
| Armschiene | Angriffstempo, Zaubertempo, Max. Wut, Wutdauer | Physischer Schaden, Wuchtschaden, Angriffsschaden, Wuchtrüstung, Leben, Rüstung, Widerstand, Verfallswiderstand, Feuerwiderstand, Hiebrüstung, Stichrüstung, Ausdauer, Ausdauerregen., Traglast, Ätherwiderstand, Eiswiderstand, Blockeffizienz, Angriffstempo, Zaubertempo, Blutungsschaden, Max. Wut, Wutdauer |
| Abzeichen | Physischer Schaden, Angriffsschaden, Kritischer Schaden, Blutungsschaden | Physischer Schaden, Wuchtschaden, Angriffsschaden, Wuchtrüstung, Leben, Rüstung, Widerstand, Verfallswiderstand, Feuerwiderstand, Hiebrüstung, Stichrüstung, Ausdauer, Ausdauerregen., Ätherwiderstand, Eiswiderstand, Angriffstempo, Kritische Trefferchance, Kritischer Schaden, Blutungsschaden |
Set-Boni
- 2 Stücke: +3% HP
- 3 Stücke: +12 Rüstung
- 6 Stücke: +10% Physischer Schaden, Bollwerk: Wenn Sie mit einem einzigen Treffer mehr als 30 % Ihrer HP an Schaden erleiden, erhalten Sie 3 Sekunden lang +25 Rüstung
Sterne und Stufe
Die Sterne einer Rune bestimmen die Spielerstufe, die Sie brauchen, um sie zu tragen.
| Sterne | Spielerstufe | Hinweis |
|---|---|---|
| 1 Stern | 1 | |
| 2 Sterne | 5 | |
| 3 Sterne | 10 | |
| 4 Sterne | 15 | |
| 5 Sterne | 20 | |
| 6 Sterne | 25 | |
| 7 Sterne | 30 | über der Stufenbegrenzung |
| 8 Sterne | 35 | über der Stufenbegrenzung |
| 9 Sterne | 40 | über der Stufenbegrenzung |
Runen mit 7 bis 9 Sternen benötigen Stufe 30 bis 40. Die Stufengrenze ist 25, daher kann sie niemand tragen.
Zahlen
Runenschlitze, die es ausfüllt12
Teile für jeden Bonus2, 3, 6
Meiste Sterne9