Classificação de magias
Magias ordenadas por dano, maior primeiro. 88 de 254 magias têm um número de dano. Cada linha também lista o que a magia custa em vigor, concentração e vida, além de sua recarga e tempo de conjuração em segundos. Bônus de sua árvore de habilidades e runas não são incluídos. O grimório tem toda magia, incluindo aquelas que não causam dano.
Maior dano
Meteorito7.14 Dano, 30 de concentração, Recarga de 60 sLança Gélida6.94 Dano, 30 de concentração, Recarga de 16 sFenda Impetuosa6.8 Dano, 25 vigor, Recarga de 15 sDança das Lâminas6.76 Dano, 30 vigor, Recarga de 18 sBarreira5.44 Dano, 15 de concentração, Recarga de 16 sRaízes Enredadoras5.18 Dano, 10 vigor, 20 de concentração, Recarga de 12 sArremesso de Pedregulho4.39 Dano, 10 vigor, 15 de concentração, Recarga de 8 sOnda de Água4.38 Dano, 20 de concentração, Recarga de 6 sBomba de Semente4.01 Dano, 15 de concentração, Recarga de 8 s
A magia mais forte de cada elemento. Clique em uma para abrir sua página.
Cada magia de dano
| Magia | Dano | Tipo de dano | Elemento | Vigor | de Concentração | Custo de Vida (%) | Recarga (s) | Tempo de conjuração (s) | Cargas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.14 | Fogo | Fogo | 0 | 30 | 0 | 60 | 4 | 0 | |
| 6.94 | Gelo | Gelo | 0 | 30 | 0 | 16 | 0 | 0 | |
| 6.8 | Corte | Fúria | 25 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
| 6.76 | Corte | 30 | 0 | 0 | 18 | 1.5 | 0 | ||
| 6.73 | Estocada | 20 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | ||
| 5.99 | Fogo | Fogo | 0 | 30 | 0 | 45 | 2.5 | 0 | |
| 5.9 | Impacto | 25 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | ||
| 5.44 | Éter | Éter | 0 | 15 | 0 | 16 | 0.3 | 0 | |
| 5.26 | Corte | Fúria | 15 | 0 | 0 | 12 | 0.2 | 0 | |
| 5.18 | Corte | Veneno | 10 | 20 | 0 | 12 | 0.4 | 0 | |
| 4.8 | Corte | 20 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | ||
| 4.77 | Estocada | 15 | 5 | 0 | 18 | 0.3 | 2 | ||
| 4.7 | Éter | Éter | 0 | 30 | 0 | 60 | 1.8 | 0 | |
| 4.67 | Gelo | Gelo | 0 | 20 | 0 | 12 | 0 | 1 | |
| 4.49 | Elétrico | 10 | 30 | 0 | 12 | 0 | 1 | ||
| 4.39 | Impacto | Terra | 10 | 15 | 0 | 8 | 1 | 0 | |
| 4.38 | Impacto | Água | 0 | 20 | 0 | 6 | 1 | 0 | |
| 4.21 | Impacto | 30 | 0 | 0 | 12 | 0.3 | 0 | ||
| 4.2 | Corte | 0 | 10 | 0 | 12 | 0.4 | 0 | ||
| 4.17 | Corte | 15 | 0 | 0 | 10 | 0.3 | 0 | ||
| 4.15 | Impacto | Terra | 20 | 25 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| Explosão de Decomposição (Podridão Temporal) | 4.0206 | Decomposição | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.02 | Estocada | 10 | 10 | 0 | 6 | 1 | 0 | ||
| 4.01 | Decomposição | Decomposição | 0 | 15 | 0 | 8 | 0.3 | 0 | |
| 3.85 | Corte | 0 | 10 | 0 | 10 | 0.6 | 0 | ||
| 3.75 | Elétrico | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
| 3.67 | Decomposição | 0 | 10 | 0 | 9 | 0.6 | 0 | ||
| Troca de espada | 3.48 | Corte | 10 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 3.36 | Corte | 20 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
| 3.32 | Gelo | 0 | 10 | 0 | 8 | 0.4 | 0 | ||
| 3.31 | Gelo | 15 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Explosão de Decomposição (Cutelo Infeccioso) | 3.0767 | Decomposição | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.05 | Fogo | 15 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 3.05 | Corte | 12 | 0 | 0 | 8 | 0.3 | 0 | ||
| 3 | Impacto | Terra | 20 | 25 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
| 2.98 | Corte | Fúria | 20 | 0 | 0 | 8 | 0.75 | 0 | |
| 2.95 | Decomposição | 0 | 10 | 0 | 8 | 0.4 | 0 | ||
| 2.91 | Éter | Éter | 5 | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| 2.83 | Impacto | 20 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
| 2.79 | Corte | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 2.54 | Fogo | Fogo | 0 | 10 | 0 | 12 | 0.3 | 0 | |
| 2.51 | Impacto | Terra | 15 | 10 | 0 | 12 | 0.3 | 0 | |
| 2.4 | Corte | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 2.4 | Éter | Éter | 10 | 15 | 0 | 6 | 0.2 | 0 | |
| 2.29 | Estocada | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
| Troca de besta | 2.22 | Estocada | 10 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 2.2 | Fogo | Fogo | 0 | 10 | 0 | 3 | 0.8 | 0 | |
| 2.14 | Fogo | Fogo | 0 | 20 | 0 | 16 | 2.5 | 0 | |
| 2.13 | Corte | 15 | 0 | 0 | 6 | 0.3 | 0 | ||
| 2.1 | Decomposição | 12 | 0 | 0 | 5 | 0.3 | 0 | ||
| 2.05 | Impacto | Fúria | 20 | 0 | 0 | 12 | 0.6 | 0 | |
| 2 | Impacto | Fúria | 30 | 0 | 0 | 15 | 1.4 | 0 | |
| 1.89 | Estocada | 10 | 10 | 0 | 12 | 0.2 | 0 | ||
| 1.85 | Gelo | Gelo | 0 | 10 | 0 | 12 | 1 | 0 | |
| 1.83 | Estocada | 5 | 0 | 0 | 3 | 0.3 | 0 | ||
| 1.72 | Impacto | 10 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0 | ||
| Explosão de Decomposição (Pontaria da Praga) | 1.5914 | Decomposição | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.57 | Corte | 8 | 0 | 0 | 4 | 0.3 | 0 | ||
| Atordoamento Estilhaçante | 1.48 | Impacto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.44 | Impacto | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.2 | 2 | ||
| Turbilhão Sangrento | 1.43 | Corte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.35 | Éter | Éter | 0 | 20 | 0 | 12 | 0.3 | 0 | |
| Míssil de Éter de Ceres | 1.23 | Éter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.15 | Estocada | 30 | 30 | 0 | 60 | 0.3 | 0 | ||
| Ondulação Temporal | 1.12 | Éter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.06 | Éter | Éter | 0 | 20 | 0 | 15 | 0.4 | 0 | |
| Espinho de Corte de Raiz | 1.01 | Corte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.96 | Decomposição | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
| Onda de Choque Sombria | 0.96 | Impacto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Detonação de Brasas | 0.92 | Fogo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.79 | Estocada | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 0.77 | Decomposição | 0 | 15 | 0 | 16 | 0.6 | 0 | ||
| Tremor Pestilento | 0.71 | Decomposição | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Morteiro da Queima Eterna | 0.68 | Fogo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.66 | Estocada | 0 | 10 | 0 | 8 | 0.6 | 0 | ||
| 0.61 | Estocada | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.2 | 2 | ||
| Tremor Gélido | 0.6 | Impacto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eco Sísmico | 0.59 | Impacto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Flecha do Frio Profundo | 0.58 | Gelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Assalto Implacável | 0.56 | Corte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.53 | Decomposição | 0 | 8 | 0 | 4 | 0.4 | 0 | ||
| 0.48 | Decomposição | Veneno | 0 | 40 | 0 | 30 | 2 | 0 | |
| Cólera Flamejante | 0.44 | Fogo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Explosão de Estilhaço Atordoante | 0.31 | Impacto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adagas Flamígeras | 0.3 | Fogo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Salva de Morteiros | 0.3 | Fogo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dardo Sônico | 0.26 | Estocada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cascata de Brasas | 0.11 | Fogo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 linhas. Clique em uma coluna para ordenar.