Criaturas
Procure o nível e drops de um Monstro antes de lutar. Ordene a tabela por nível para encontrar lutas que você pode vencer. Você pode lutar contra 58 criaturas. Os arquivos do jogo listam 62, e os outros 4 são alvos de prática ou adereços. 41 das 58 criaturas caem conjuntos de runas. 12 combates com chefe dão pontos de habilidade na primeira vez que você vence, 12 pontos no total. 11 desses combates estão ligados a criaturas listadas aqui, e suas páginas dizem isso.
Goblin Esmagador T2 solta
nv 5Cada criatura
| Nome | Classificação | Nível | Perigo | XP |
|---|---|---|---|---|
| Aelwynor, o Pai das Raízes Selvagens | Chefe | 20 | 4 | 1091 |
Briarheart, o Amaldiçoado pelo Fogo | Minichefe | 19 | 3 | 1012 |
| Pintinho | Enxame | 1 | 0 | 1 |
| Galinha | Enxame | 1 | 0 | 1 |
Droop Corrompido | Combate corpo a corpo Padrão | 4 | 1 | 8 |
Droop Corrompido Potencializado | Combate corpo a corpo Padrão | 4 | 1 | 8 |
Droop Monstruoso Corrompido | Minichefe | 19 | 3 | 1012 |
| Treant Corrompido | Minichefe | 8 | 3 | 362 |
Lobo de Wildwood Corrompido | Combate corpo a corpo Padrão | 14 | 1 | 47 |
Lobo de Wildwood Corrompido Potencializado | Combate corpo a corpo Padrão | 14 | 1 | 47 |
| Cervo | Enxame | 1 | 0 | 1 |
| Droop | Combate corpo a corpo Padrão | 1 | 1 | 2 |
| Droop Potencializado | Combate corpo a corpo Padrão | 1 | 1 | 2 |
Droop Cuspidor | Ataque à distância Padrão | 1 | 1 | 2 |
Droop Cuspidor Potencializado | Ataque à distância Padrão | 1 | 1 | 2 |
| Drooplet | Enxame | 1 | 0 | 2 |
| Drooplet Potencializado | Enxame | 1 | 0 | 2 |
Dríade Guardiã das Feras | Ataque à distância Padrão | 10 | 2 | 29 |
Dríade Guardiã das Feras (Chave da Fera Corrompida) | Ataque à distância Padrão | 10 | 2 | 29 |
Dríade Guardiã das Feras (Potencializado) | Ataque à distância Padrão | 10 | 2 | 29 |
Dríade Invoca-Rios | Ataque à distância Padrão | 10 | 2 | 29 |
Dríade Invoca-Rios (Chave da Fera Corrompida) | Ataque à distância Padrão | 10 | 2 | 29 |
Dríade Invoca-Rios (Potencializado) | Ataque à distância Padrão | 10 | 2 | 29 |
Dríade Tece-Raízes | Ataque à distância Padrão | 10 | 2 | 29 |
Dríade Tece-Raízes (Chave da Fera Corrompida) | Ataque à distância Padrão | 10 | 2 | 29 |
Dríade Tece-Raízes (Potencializado) | Ataque à distância Padrão | 10 | 2 | 29 |
Coração da Floresta | 2 | 1 | 11 | |
| Goblin Esmagador | Elite Corpo a corpo | 4 | 1 | 76 |
| Goblin Esmagador Potencializado | Elite Corpo a corpo | 4 | 1 | 76 |
Goblin Esmagador T2 | Elite Corpo a corpo | 5 | 1 | 190 |
Goblin Corredor Devorador | Combate corpo a corpo Padrão | 2 | 1 | 11 |
Goblin Rato-Frasco | Combate corpo a corpo Padrão | 3 | 1 | 6 |
Goblin Rato-Frasco Potencializado | Combate corpo a corpo Padrão | 3 | 1 | 6 |
| Rei Goblin | Minichefe | 18 | 3 | 934 |
Goblin Estripador | Combate corpo a corpo Padrão | 2 | 1 | 4 |
Goblin Estripador Potencializado | Combate corpo a corpo Padrão | 2 | 1 | 4 |
Gotburg, o Queimado | Minichefe | 4 | 3 | 143 |
Alta Sacerdotisa Althaea dos Tirathlan | Minichefe | 18 | 3 | 934 |
Droop Monstruoso (nível 2, As Cavernas Perdidas) | Minichefe | 2 | 3 | 65 |
| Droop Monstruoso (nível 7, Campos de Earlwood I) | Minichefe | 7 | 3 | 300 |
Coelho | Enxame | 1 | 0 | 1 |
Rato-Frasco Nascido da Fúria (nunca potencializado) | Combate corpo a corpo Padrão | 11 | 1 | 33 |
Rato-Frasco Nascido da Fúria (pode ser potencializado) | Combate corpo a corpo Padrão | 11 | 1 | 33 |
Estripador Nascido da Fúria (nunca potencializado) | Combate corpo a corpo Padrão | 12 | 1 | 37 |
Estripador Nascido da Fúria (pode ser potencializado) | Combate corpo a corpo Padrão | 12 | 1 | 37 |
Treant Apodrecido | Combate gigante | 15 | 2 | 165 |
Treant Apodrecido Potencializado | Combate gigante | 15 | 2 | 165 |
| Ovelha | Enxame | 1 | 0 | 1 |
| Smashmouth | Minichefe | 4 | 3 | 143 |
| Esquilo | Enxame | 1 | 0 | 1 |
Treant | Combate gigante | 8 | 2 | 67 |
Treant Potencializado | Combate gigante | 8 | 2 | 67 |
Lobo Presa-de-Éter de Wildwood | Ataque à distância Padrão | 10 | 1 | 29 |
Lobo Presa-de-Éter de Wildwood Potencializado | Ataque à distância Padrão | 10 | 1 | 29 |
Lobo de Wildwood | Combate corpo a corpo Padrão | 5 | 1 | 11 |
Lobo Alfa de Wildwood | Minichefe | 4 | 3 | 143 |
Lobo de Wildwood Potencializado | Combate corpo a corpo Padrão | 5 | 1 | 11 |
Woldroot, o Guardião do Caminho | Minichefe | 19 | 3 | 1012 |
Briarheart, o Amaldiçoado pelo Fogo
Droop Corrompido
Droop Monstruoso Corrompido
Lobo de Wildwood Corrompido
Droop Cuspidor
Dríade Guardiã das Feras
Dríade Invoca-Rios
Dríade Tece-Raízes
Coração da Floresta
Goblin Corredor Devorador
Goblin Rato-Frasco
Goblin Estripador
Droop Monstruoso
Coelho
Treant Apodrecido
Lobo Presa-de-Éter de Wildwood
Lobo Alfa de Wildwood
Woldroot, o Guardião do Caminho